货号 | 乒乓底板 | 产地 | 重量/g | 厚度/mm | 速度 | 控制 | 层数 | 备注 |
GR3O248 | Titanium | 109 | 7.5 | 137 | 42 | 5+2 | 钛金王 | |
GR3O249 | Titanium WRB | 97 | 7 | 140 | 45 | 5+2 | 钛金王 | |
GR3O250 | Kevlar | 103 | 6.8 | 116 | 54 | 5+2 | 凯夫拉 | |
GR3O251 | Kevlar WRB | 91 | 6.5 | 120 | 56 | 5+2 | 凯夫拉 | |
GR3O253 | Carbo Kev | 78 | 6.6 | 130 | 51 | 5+4 | 碳素凯夫拉 | |
GR3O254 | Carbo Kev WRB | 101 | 7 | 133 | 53 | 5+4 | 碳素凯夫拉 | |
GR3O255 | Offensive Classic CR | 82 | 5.5 | 79 | 63 | 5 | OC-CR | |
GR3O256 | Offensive Classic CR WRB | 75 | 5.4 | 79 | 65 | 5 | OC-CR-WRB | |
GR40201 | Offensive GF | 93 | 6.9 | 75 | 65 | 5 | OFF-GF(玻璃纤维) | |
GR40202 | Power GF | 90 | 7.1 | 65 | 80 | 5 | POWER-GF(玻璃纤维) | |
GR40203 | Allround Classic CR | 65 | 80 | 5 | AC-CR | |||
GR40204 | Clipper Wood CR | 113 | 58 | 7 | CL-CR | |||
GR40205 | Titanium 5.4 | 75 | 5.2 | 123 | 62 | 5+4 | T5.4 | |
GR40206 | Titanium 5.4 WRB | 74 | 5.2 | 128 | 56 | 5+4 | T5.4-WRB | |
GR40207 | ultra off | 77 | 6.1 | 80 | 69 | 5 | UO | |
GR40208 | ultra off WRB | 80 | 6.2 | 85 | 74 | 5 | UO-WRB |
Kevlar | 103 | 6.8 | 116 | 54 | 5+2 | 凯夫拉 |
好
欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (http://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |