找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

手机号码,快捷登录

  • 回复
  • 收藏

最近半年成绩排名 2013年8月份--2014年2月份

917070158 2014-5-13 09:49:00
<p>深圳市业余乒乓球等级联赛 </p>
<p>最近半年成绩排名 </p>
<p>2013年8月份--2014年2月份 </p>
<p>名次 姓名 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 2月份 半年累计 </p>
<p>1、 韩财欢 1020 1030 1220 940 980 850 6040&nbsp; </p>
<p>2、 马骏 1100 910 1110 860 840 890 5710&nbsp; </p>
<p>3、 黄春明 1060 1090 950 860 850 810 5620&nbsp; </p>
<p>4、 于晓雯 1070 1000 1070 890 810 770 5610&nbsp; </p>
<p>5、 向武 1080 880 1090 820 810 830 5510&nbsp; </p>
<p>6、 霍健 990 820 1030 900 910 790 5440&nbsp; </p>
<p>7、 林炳旭 950 940 1030 820 870 710 5320&nbsp; </p>
<p>8、 邝瑞中 1050 880 930 920 760 770 5310&nbsp; </p>
<p>9、 何文波 860 760 1050 950 900 730 5250&nbsp; </p>
<p>10、 郑兵 1050 0 1140 860 930 730 4710&nbsp; </p>
<p>11、 郭建武 920 1030 0 970 810 800 4530&nbsp; </p>
<p>12、 李晓明 650 570 830 790 680 770 4290&nbsp; </p>
<p>13、 刘耀军 710 880 930 640 560 570 4290&nbsp; </p>
<p>14、 陈前 880 610 790 540 630 670 4120&nbsp; </p>
<p>15、 刘春桃 0 750 1050 820 720 770 4110&nbsp; </p>
<p>16、 沈全奎 0 1090 1170 0 770 860 3890&nbsp; </p>
<p>17、 谢华清 690 610 1060 750 740 0 3850&nbsp; </p>
<p>18、 张田 610 0 850 880 720 710 3770&nbsp; </p>
<p>19、 胡毅 860 680 810 700 700 0 3750&nbsp; </p>
<p>20、 周辉 920 1060 990 0 0 690 3660&nbsp; </p>
<p>21、 赖志伟 570 610 730 500 500 670 3580&nbsp; </p>
<p>22、 曾文伟 790 1000 940 0 810 0 3540&nbsp; </p>
<p>23、 周力丁 730 1000 970 0 570 0 3270&nbsp; </p>
<p>24、 郑志强 1010 0 1100 1050 0 0 3160&nbsp; </p>
<p>25、 汤光德 650 650 590 650 540 0 3080&nbsp; </p>
<p>26、 高翔 0 500 650 670 660 500 2980&nbsp; </p>
<p>27、 李菁 990 0 0 1000 0 920 2910&nbsp; </p>
<p>28、 唐南 0 670 770 790 680 0 2910&nbsp; </p>
<p>29、 曹轩 0 1120 1030 0 700 0 2850&nbsp; </p>
<p>30、 李牧 0 850 1120 0 0 830 2800&nbsp; </p>
<p>31、 周昕灼 990 940 0 0 830 0 2760&nbsp; </p>
<p>32、 陈寒冬 610 0 800 690 0 650 2750&nbsp; </p>
<p>33、 蔡鸿 920 820 970 0 0 0 2710&nbsp; </p>
<p>34、 贾晟 0 1090 0 860 0 690 2640&nbsp; </p>
<p>35、 甄庭赞 530 340 340 520 540 320 2590&nbsp; </p>
<p>36、 蔡奕 690 0 990 0 0 840 2520&nbsp; </p>
<p>37、 冯世安 690 0 770 0 540 520 2520&nbsp; </p>
<p>38、 谢明 0 970 910 560 0 0 2440&nbsp; </p>
<p>39、 陈跃 0 500 770 620 0 500 2390&nbsp; </p>
<p>40、 罗升辉 650 570 730 0 440 0 2390&nbsp;</p>
<p>41、 单磊 380 380 180 410 540 440 2330&nbsp;</p>
<p>42、 崔福庆 710 530 0 580 480 0 2300&nbsp; </p>
<p>43、 陈家洛 610 500 650 500 0 0 2260&nbsp; </p>
<p>44、 文家伟 570 0 0 920 740 0 2230&nbsp; </p>
<p>45、 刘永东 871 570 730 0 0 0 2171&nbsp; </p>
<p>46、 王建珍 400 660 0 620 0 420 2100&nbsp; </p>
<p>47、 王相福 1030 1060 0 0 0 0 2090&nbsp;</p>
<p>48、 方永康 690 660 730 0 0 0 2080&nbsp; </p>
<p>49、 麦克斯 1130 910 0 0 0 0 2040&nbsp; </p>
<p>50、 张耀钊 610 650 770 0 0 0 2030&nbsp; </p>
<p>51、 潘汉明 0 0 0 0 1030 970 2000&nbsp; </p>
<p>52、 洪佳南 1180 790 0 0 0 0 1970&nbsp; </p>
<p>53、 梁建超 470 0 0 520 360 610 1960&nbsp; </p>
<p>54、 袁国付 0 650 690 620 0 0 1960&nbsp; </p>
<p>55、 唐观娣 340 340 380 340 260 240 1900&nbsp; </p>
<p>56、 黄小龙 0 850 1030 0 0 0 1880&nbsp; </p>
<p>57、 彭德宣 0 0 1090 770 0 0 1860&nbsp; </p>
<p>58、 金杰 0 0 650 640 560 0 1850&nbsp; </p>
<p>59、 胡晋南 530 0 0 380 390 540 1840&nbsp;</p>
<p>60、 谢建辉 0 0 0 930 890 0 1820&nbsp; </p>
<p>61、 胡志国 0 340 340 470 420 240 1810&nbsp; </p>
<p>62、 曾陈瑜 0 340 470 560 440 0 1810&nbsp; </p>
<p>63、 刘磊 0 420 590 400 370 0 1780&nbsp; </p>
<p>64、 王安安 990 790 0 0 0 0 1780&nbsp; </p>
<p>65、 杨楚克 0 0 870 880 0 0 1750&nbsp; </p>
<p>66、 戴军 830 910 0 0 0 0 1740&nbsp; </p>
<p>67、 杨斌 950 0 0 730 0 0 1680&nbsp; </p>
<p>68、 周正军 890 790 0 0 0 0 1680&nbsp; </p>
<p>69、 穆章林 0 0 890 770 0 0 1660&nbsp; </p>
<p>70、 季维枢 0 0 880 0 760 0 1640&nbsp; </p>
<p>71、 廖伟昌 0 530 0 580 500 0 1610&nbsp; </p>
<p>72、 穆加翔 0 480 650 0 0 460 1590&nbsp; </p>
<p>73、 杨思明 340 180 180 340 300 240 1580&nbsp; </p>
<p>74、 陈明 780 0 0 0 620 0 1400&nbsp; </p>
<p>75、 谭耀荣 1010 380 0 0 0 0 1390&nbsp; </p>
<p>76、 彭志成 0 650 690 0 0 0 1340&nbsp; </p>
<p>77、 黄剑峰 340 340 0 340 100 140 1260&nbsp; </p>
<p>78、 朱乐华 570 0 690 0 0 0 1260&nbsp; </p>
<p>79、 李刚 340 0 0 180 260 460 1240&nbsp; </p>
<p>80、 吴志俭 340 0 560 100 0 240 1240&nbsp; </p>
<p>81、 李准 0 0 0 0 580 630 1210&nbsp; </p>
<p>82、 田庆碧 180 340 340 340 0 0 1200&nbsp; </p>
<p>83、 董庆 0 570 0 620 0 0 1190&nbsp; </p>
<p>84、 余蓉 100 440 0 0 0 650 1190&nbsp; </p>
<p>85、 罗汉健 0 1120 0 0 0 0 1120&nbsp; </p>
<p>86、 秦诚 0 1120 0 0 0 0 1120&nbsp; </p>
<p>87、 安建华 0 180 340 520 0 0 1040&nbsp; </p>
<p>88、 王海 0 0 340 340 0 340 1020&nbsp; </p>
<p>89、 李佳彭 480 0 0 530 0 0 1010&nbsp; </p>
<p>90、 刘泽鸿 0 0 460 0 0 530 990&nbsp; </p>
<p>91、 樊丹 180 180 180 340 100 0 980&nbsp; </p>
<p>92、 钟继海 0 340 0 340 300 0 980&nbsp; </p>
<p>93、 黄世飞 0 970 0 0 0 0 970&nbsp; </p>
<p>94、 钟俏兰 950 0 0 0 0 0 950&nbsp; </p>
<p>95、 黄辉球 500 0 0 0 0 440 940&nbsp; </p>
<p>96、 陈锌 0 340 560 0 0 0 900&nbsp; </p>
<p>97、 沈儒卿 0 0 0 0 460 420 880&nbsp; </p>
<p>98、 吴灼波 0 0 340 0 260 280 880&nbsp; </p>
<p>99、 卢殿富 0 0 0 0 870 0 870&nbsp; </p>
<p>100、 罗正均 0 0 340 0 0 520 860&nbsp; </p>
<p>101、 王文山 180 100 340 100 0 140 860&nbsp; </p>
<p>102、 肖汉宇 860 0 0 0 0 0 860&nbsp; </p>
<p>103、 贝文生 0 500 0 340 0 0 840&nbsp; </p>
<p>104、 蒋春朝 0 0 0 0 830 0 830&nbsp; </p>
<p>105、 李建辉 830 0 0 0 0 0 830&nbsp; </p>
<p>106、 林沛棠 380 0 0 180 260 0 820&nbsp; </p>
<p>107、 朱柏如 0 0 520 0 300 0 820&nbsp; </p>
<p>108、 柳嘉静 0 0 790 0 0 0 790&nbsp; </p>
<p>109、 赵俊峰 0 0 0 0 0 790 790&nbsp; </p>
<p>110、 郭钊杰 720 0 0 0 0 0 720&nbsp; </p>
<p>111、 关明 0 700 0 0 0 0 700&nbsp; </p>
<p>112、 欧志院 0 180 180 340 0 0 700&nbsp; </p>
<p>113、 徐伟光 180 340 0 180 0 0 700&nbsp; </p>
<p>114、 郑卫东 0 180 0 180 100 240 700&nbsp; </p>
<p>115、 杨璧帆 0 0 690 0 0 0 690&nbsp; </p>
<p>116、 洪向东 0 0 0 0 660 0 660&nbsp; </p>
<p>117、 区卓正 0 0 0 660 0 0 660&nbsp; </p>
<p>118、 刘军3 0 0 650 0 0 0 650&nbsp; </p>
<p>119、 陆丹萍 650 0 0 0 0 0 650&nbsp; </p>
<p>120、 赫哲 380 0 0 0 260 0 640&nbsp; </p>
<p>121、 杨军海 0 0 100 0 300 240 640&nbsp; </p>
<p>122、 李达佑 0 0 0 0 330 300 630&nbsp; </p>
<p>123、 陆斌 340 100 0 180 0 0 620&nbsp; </p>
<p>124、 李常宁 0 0 0 340 260 0 600&nbsp; </p>
<p>125、 陈耀堂 0 0 590 0 0 0 590&nbsp; </p>
<p>126、 谭岳 0 0 0 340 0 240 580&nbsp; </p>
<p>127、 梁发佑 570 0 0 0 0 0 570</p>
<p>128、 林明友 0 0 560 0 0 0 560&nbsp; </p>
<p>129、 王华锋 0 380 180 0 0 0 560&nbsp; </p>
<p>130、 张波 0 0 560 0 0 0 560&nbsp; </p>
<p>131、 王小俊 0 0 0 0 0 550 550&nbsp; </p>
<p>132、 陈天福 0 530 0 0 0 0 530&nbsp; </p>
<p>133、 吴非 530 0 0 0 0 0 530&nbsp; </p>
<p>134、 陈文昌 180 0 0 340 0 0 520&nbsp; </p>
<p>135、 费家璇 0 180 340 0 0 0 520&nbsp; </p>
<p>136、 冼嘉伟 0 0 520 0 0 0 520&nbsp; </p>
<p>137、 曾雄焰 340 0 180 0 0 0 520&nbsp; </p>
<p>138、 蔡招磊 0 0 0 0 0 500 500&nbsp; </p>
<p>139、 栾夫亮 0 0 0 0 0 500 500&nbsp; </p>
<p>140、 林志坚 0 0 0 0 480 0 480&nbsp; </p>
<p>141、 陈海生 460 0 0 0 0 0 460&nbsp; </p>
<p>142、 陈文辉 0 0 180 180 100 0 460&nbsp; </p>
<p>143、 郭沙 0 460 0 0 0 0 460&nbsp; </p>
<p>144、 周树达 0 0 0 0 460 0 460&nbsp; </p>
<p>145、 张景翔 0 450 0 0 0 0 450&nbsp; </p>
<p>146、 何超 440 0 0 0 0 0 440&nbsp; </p>
<p>147、 曾镇濠 0 0 0 440 0 0 440&nbsp; </p>
<p>148、 何德仁 0 0 420 0 0 0 420&nbsp; </p>
<p>149、 黄展 0 0 0 0 420 0 420&nbsp; </p>
<p>150、 黄勇为 0 0 0 0 0 400 400&nbsp; </p>
<p>151、 张戎 400 0 0 0 0 0 400&nbsp; </p>
<p>152、 周胜军 0 400 0 0 0 0 400&nbsp; </p>
<p>153、 黄家强 0 0 0 0 0 390 390&nbsp; </p>
<p>154、 胡坚 0 0 0 380 0 0 380&nbsp; </p>
<p>155、 黄克光 0 0 380 0 0 0 380&nbsp; </p>
<p>156、 李卓宣 0 0 380 0 0 0 380&nbsp; </p>
<p>157、 陶继远 0 380 0 0 0 0 380&nbsp; </p>
<p>158、 言亭 0 0 0 380 0 0 380&nbsp; </p>
<p>159、 杨栢清 380 0 0 0 0 0 380&nbsp; </p>
<p>160、 杨朝东 0 0 380 0 0 0 380&nbsp; </p>
<p>161、 周丽萍 0 0 0 380 0 0 380&nbsp; </p>
<p>162、 叶成杰 0 0 0 0 0 370 370&nbsp; </p>
<p>163、 黄树荣 0 0 0 0 360 0 360&nbsp; </p>
<p>164、 夏晔泓 0 0 0 0 0 360 360&nbsp; </p>
<p>165、 刘军4 0 0 0 0 0 350 350&nbsp; </p>
<p>166、 蔡鸿瑞 0 340 0 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>167、 陈朝智 0 340 0 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>168、 陈维强 0 340 0 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>169、 陈宗州 0 0 340 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>170、 邓红金 0 0 0 0 340 0 340&nbsp; </p>
<p>171、 黄熊辉 340 0 0 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>172、 黄钟鄂 0 0 0 340 0 0 340&nbsp; </p>
<p>173、 李江华 340 0 0 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>174、 李杰 0 340 0 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>175、 李鹏飞 340 0 0 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>176、 梁发 0 0 340 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>177、 廖建华 0 340 0 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>178、 林有硕 340 0 0 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>179、 凌翔 0 0 340 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>180、 罗林 0 340 0 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>181、 邱浪枝 340 0 0 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>182、 任燃 0 0 340 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>183、 王兵 340 0 0 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>184、 王希前 0 0 0 340 0 0 340&nbsp; </p>
<p>185、 翁飞南 340 0 0 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>186、 巫智文 0 0 0 340 0 0 340&nbsp; </p>
<p>187、 肖茂发 0 340 0 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>188、 杨春凌 0 0 340 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>189、 叶希平 0 0 340 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>190、 张季鸾 0 0 0 340 0 0 340&nbsp; </p>
<p>191、 张沥文 0 0 340 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>192、 钟荣良 340 0 0 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>193、 周晓船 340 0 0 0 0 0 340&nbsp; </p>
<p>194、 叶坤 0 0 0 0 0 300 300&nbsp; </p>
<p>195、 王保斌 0 0 0 0 0 280 280&nbsp; </p>
<p>196、 王宏僖 0 0 0 180 100 0 280&nbsp; </p>
<p>197、 吴海新 0 0 0 0 0 280 280&nbsp; </p>
<p>198、 肖洪标 0 180 100 0 0 0 280&nbsp; </p>
<p>199、 张伶芳 180 100 0 0 0 0 280&nbsp; </p>
<p>200、 冯荣基 0 0 0 0 260 0 260&nbsp; </p>
<p>201、 雷衍继 0 0 0 0 260 0 260&nbsp; </p>
<p>202、 林云 0 0 0 0 260 0 260&nbsp; </p>
<p>203、 刘守志 0 0 0 0 260 0 260&nbsp; </p>
<p>204、 潘健芝 0 0 0 0 260 0 260&nbsp; </p>
<p>205、 沈小中 0 0 0 0 260 0 260&nbsp; </p>
<p>206、 田水舟 0 0 0 0 260 0 260&nbsp; </p>
<p>207、 王柏皓 0 0 0 0 260 0 260&nbsp; </p>
<p>208、 郑剑雄 0 0 0 0 260 0 260&nbsp; </p>
<p>209、 朱星 0 0 0 0 260 0 260&nbsp; </p>
<p>210、 陈敬安 0 0 0 0 0 240 240&nbsp; </p>
<p>211、 邓皓元 0 0 0 100 0 140 240&nbsp; </p>
<p>212、 雷力 0 0 0 0 0 240 240&nbsp; </p>
<p>213、 周宏勋 0 0 0 0 0 240 240&nbsp; </p>
<p>214、 李平 0 100 0 0 0 100 200&nbsp; </p>
<p>215、 宋丹珂 0 0 180 0 0 0 180&nbsp; </p>
<p>216、 王强 180 0 0 0 0 0 180&nbsp; </p>
<p>217、 杨海军 0 180 0 0 0 0 180&nbsp; </p>
<p>218、 袁帅 0 0 0 180 0 0 180&nbsp; </p>
<p>219、 周小琴 180 0 0 0 0 0 180&nbsp; </p>
<p>220、 李钢 0 0 0 0 0 140 140&nbsp; </p>
<p>221、 陈哲文 100 0 0 0 0 0 100&nbsp; </p>
<p>222、 邓伟民 0 0 0 0 100 0 100&nbsp; </p>
<p>223、 何琼富 0 0 100 0 0 0 100&nbsp; </p>
<p>224、 黄宝山 0 100 0 0 0 0 100&nbsp; </p>
<p>225、 李凤萍 0 0 0 0 0 100 100&nbsp; </p>
<p>226、 李智东 100 0 0 0 0 0 100&nbsp; </p>
<p>227、 欧江勇 0 0 0 0 0 100 100&nbsp; </p>
<p>228、 朱洪斌 0 0 0 0 100 0 100&nbsp;</p>
支持原创,赞赏一下

0条评论

相关推荐

© 2024 精英乒乓网

经营许可证编号:冀B2-20180038

免责声明: 网站信息均有网友上传用于球迷免费分享,本站仅提供存储服务。如有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系更正、删除。 客服电话:4006001289 客服QQ:4006001289(企业QQ)