B组小组赛表格 |
| | | | | | | | | | | | | |
时刻表 | 场次 | 1号台1组(12:00开始) | 积分 | 名次 |
12:10 | 1V4 | file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image30991.png | 2夜 狼 | 3小黑(女) | 3姚舜翀★ | 4张 波 | 5霉 鬼 | | | | | | 2 |
12:20 | 2V3 | 2夜 狼 | | 2:0 | | 2:0 | 0:2 | | | | | | |
12:30 | 5V3 | 3小黑(女) | 0:2 | | | 0:2 | 0:2 | | | | | | |
12:40 | 1V2 | 3姚舜翀★ | | | | | | | | | | | |
12:50 | 4V2 | 4张 波 | 0:2 | 2:0 | | | 0:2 | | | | | | |
13:00 | 5V1 | 5霉 鬼 | 2:0 | 2:0 | | 2:0 | | | | | | | 1 |
13:10 | 3V1 | | | | | | | | | | | | |
13:20 | 4V5 | | | | | | | | | | | | |
13:30 | 2V5 | | | | | | | | | | | | |
13:40 | 3V4 | | | | | | | | | | | | |
注:如果发生同分现象,经过胜负关系、胜负局数难以决定名次时,通过抽签决定,也请大家谅解。最终分数请交至主席台。 |
B组小组赛表格 |
| | | | | | | | | | | | | |
时刻表 | 场次 | 2号台2组(12:00开始) | 积分 | 名次 |
12:10 | 1V4 | file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image30990.png | 2小新(女) | 3平 凡 | 4老 卡 | 4离别钩★ | 5小 汤 | | | | | | 2 |
12:20 | 2V3 | 2小新(女) | | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | | | | | | |
12:30 | 5V3 | 3平 凡 | 0:2 | | 0:2 | 1:2 | 1:2 | | | | | | |
12:40 | 1V2 | 4老 卡 | 2:0 | 2:0 | | 2:0 | 0:2 | | | | | | |
12:50 | 4V2 | 4离别钩★ | 0:2 | 2:1 | 0:2 | | 0:2 | | | | | | |
13:00 | 5V1 | 5小 汤 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | | | | | | | 1 |
13:10 | 3V1 | | | | | | | | | | | | |
13:20 | 4V5 | | | | | | | | | | | | |
13:30 | 2V5 | | | | | | | | | | | | |
13:40 | 3V4 | | | | | | | | | | | | |
注:如果发生同分现象,经过胜负关系、胜负局数难以决定名次时,通过抽签决定,也请大家谅解。最终分数请交至主席台。 |
B组小组赛表格 |
| | | | | | | | | | | | | |
时刻表 | 场次 | 3号台3组(12:00开始) | 积分 | 名次 |
12:10 | 1V4 | file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image30989.png | 2juju(女) | 3百合(女) | 3弦断★ | 3针 筒 | 5小 本 | 0 | 0 | 0 | | | |
12:20 | 2V3 | 2juju(女) | | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | | | | | | |
12:30 | 5V3 | 3百合(女) | 2:0 | | 2:0 | 0:2 | 2:1 | | | | | | 2 |
12:40 | 1V2 | 3弦断★ | 2:1 | 0:2 | | 1:2 | 1:2 | | | | | | |
12:50 | 4V2 | 3针 筒 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | | 2:0 | | | | | | 1 |
13:00 | 5V1 | 5小 本 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | | | | | | | |
13:10 | 3V1 | | | | | | | | | | | | |
13:20 | 4V5 | | | | | | | | | | | | |
13:30 | 2V5 | | | | | | | | | | | | |
13:40 | 3V4 | | | | | | | | | | | | |
注:如果发生同分现象,经过胜负关系、胜负局数难以决定名次时,通过抽签决定,也请大家谅解。最终分数请交至主席台。 |
B组小组赛表格 |
| | | | | | | | | | | | | |
时刻表 | 场次 | 4号台4组(12:00开始) | 积分 | 名次 |
12:10 | 1V4 | file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image30988.png | 2弱弱(女) | 3粒子(女) | 4小韩(女) | 4孙旭★ | 5丁德武 | | | | | | 1 |
12:20 | 2V3 | 2弱弱(女) | | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | | | | | | |
12:30 | 5V3 | 3粒子(女) | 1:2 | | 0:2 | 2:0 | 1:2 | | | | | | |
12:40 | 1V2 | 4小韩(女) | 1:2 | 2:0 | | 2:0 | 2:0 | | | | | | 2 |
12:50 | 4V2 | 4孙旭★ | 0:2 | 0:2 | 0:2 | | 2:1 | | | | | | |
13:00 | 5V1 | 5丁德武 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | | | | | | | |
13:10 | 3V1 | | | | | | | | | | | | |
13:20 | 4V5 | | | | | | | | | | | | |
13:30 | 2V5 | | | | | | | | | | | | |
13:40 | 3V4 | | | | | | | | | | | | |
注:如果发生同分现象,经过胜负关系、胜负局数难以决定名次时,通过抽签决定,也请大家谅解。最终分数请交至主席台。 |
B组小组赛表格 |
| | | | | | | | | | | | | |
时刻表 | 场次 | 5号台5组(12:00开始) | 积分 | 名次 |
12:10 | 1V4 | file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image30987.png | 2音 色 | 4夏 天 | 4黄 进 | 3桑园耕夫★ | 5麦克老狼★ | | | | | | |
12:20 | 2V3 | 2音 色 | | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | | | | | | |
12:30 | 5V3 | 4夏 天 | 2:0 | | 1:2 | 1:2 | 2:0 | | | | | | 2 |
12:40 | 1V2 | 4黄 进 | 1:2 | 2:1 | | 0:2 | 0:2 | | | | | | |
12:50 | 4V2 | 3桑园耕夫★ | 1:2 | 2:1 | 2:0 | | 1:2 | | | | | | |
13:00 | 5V1 | 5麦克老狼★ | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | | | | | | | 1 |
13:10 | 3V1 | | | | | | | | | | | | |
13:20 | 4V5 | | | | | | | | | | | | |
13:30 | 2V5 | | | | | | | | | | | | |
13:40 | 3V4 | | | | | | | | | | | | |
注:如果发生同分现象,经过胜负关系、胜负局数难以决定名次时,通过抽签决定,也请大家谅解。最终分数请交至主席台。 |
B组小组赛表格 |
| | | | | | | | | | | | | |
时刻表 | 场次 | 6号台6组(12:00开始) | 积分 | 名次 |
12:10 | 1V4 | file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image30986.png | 2小雪 (女)★ | 3小车干 | 4tom | 4贝 贝 | 5恩 狄 | | | | | | |
12:20 | 2V3 | 2小雪 (女)★ | | | 2:0 | 0:2 | 0:2 | | | | | | |
12:30 | 5V3 | 3小车干 | | | | | | | | | | | |
12:40 | 1V2 | 4tom | 0:2 | | | 0:2 | 1:2 | | | | | | |
12:50 | 4V2 | 4贝 贝 | 2:0 | | 2:0 | | 2:0 | | | | | | 1 |
13:00 | 5V1 | 5恩 狄 | 2:0 | | 2:1 | 0:2 | | | | | | | 2 |
13:10 | 3V1 | | | | | | | | | | | | |
13:20 | 4V5 | | | | | | | | | | | | |
13:30 | 2V5 | | | | | | | | | | | | |
13:40 | 3V4 | | | | | | | | | | | | |
注:如果发生同分现象,经过胜负关系、胜负局数难以决定名次时,通过抽签决定,也请大家谅解。最终分数请交至主席台。 |
B组小组赛表格 |
| | | | | | | | | | | | | |
时刻表 | 场次 | 7号台7组(12:00开始) | 积分 | 名次 |
12:10 | 1V4 | file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image30985.png | 1秋萍(女) | 3老 孟 | 3卓 头 | 4何老大 | 5蓝 天 | | | | | | |
12:20 | 2V3 | 1秋萍(女) | | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | | | | | | |
12:30 | 5V3 | 3老 孟 | 0:2 | | 2:0 | 0:2 | 1:2 | | | | | | |
12:40 | 1V2 | 3卓 头 | 1:2 | 0:2 | | 1:2 | 2:1 | | | | | | |
12:50 | 4V2 | 4何老大 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | | 2:0 | | | | | | 1 |
13:00 | 5V1 | 5蓝 天 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | | | | | | | 2 |
13:10 | 3V1 | | | | | | | | | | | | |
13:20 | 4V5 | | | | | | | | | | | | |
13:30 | 2V5 | | | | | | | | | | | | |
13:40 | 3V4 | | | | | | | | | | | | |
注:如果发生同分现象,经过胜负关系、胜负局数难以决定名次时,通过抽签决定,也请大家谅解。最终分数请交至主席台。 |
B组小组赛表格 |
| | | | | | | | | | | | | |
时刻表 | 场次 | 8号台8组(12:00开始) | 积分 | 名次 |
12:10 | 1V4 | file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image30984.png | 2蜘蛛(女) | 3小 吴 | 5涤 尘 | 4钱总★ | 5小 孙 | | | | | | |
12:20 | 2V3 | 2蜘蛛(女) | | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | | | | | | |
12:30 | 5V3 | 3小 吴 | 0:2 | | 0:2 | 1:2 | 0:2 | | | | | | |
12:40 | 1V2 | 5涤 尘 | 1:2 | 2:0 | | 2:0 | 0:2 | | | | | | 2 |
12:50 | 4V2 | 4钱总★ | 2:1 | 2:1 | 0:2 | | 1:2 | | | | | | |
13:00 | 5V1 | 5小 孙 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | | | | | | | 1 |
13:10 | 3V1 | | | | | | | | | | | | |
13:20 | 4V5 | | | | | | | | | | | | |
13:30 | 2V5 | | | | | | | | | | | | |
13:40 | 3V4 | | | | | | | | | | | | |
注:如果发生同分现象,经过胜负关系、胜负局数难以决定名次时,通过抽签决定,也请大家谅解。最终分数请交至主席台。 |
B组小组赛表格 |
| | | | | | | | | | | | | |
时刻表 | 场次 | 9号台9组(12:00开始) | 积分 | 名次 |
12:10 | 1V4 | file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image30992.png | 2墨 黑 | 5呼 呼 | 4炫 辅 | 4侯伟红(女) | 5小当家 | | | | | | |
12:20 | 2V3 | 2墨 黑 | | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | | | | | | |
12:30 | 5V3 | 5呼 呼 | 2:1 | | 2:1 | 2:1 | 0:2 | | | | | | 2 |
12:40 | 1V2 | 4炫 辅 | 2:1 | 1:2 | | 2:1 | 1:2 | | | | | | |
12:50 | 4V2 | 4侯伟红(女) | 0:2 | 1:2 | 1:2 | | 0:2 | | | | | | |
13:00 | 5V1 | 5小当家 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | | | | | | | 1 |
13:10 | 3V1 | | | | | | | | | | | | |
13:20 | 4V5 | | | | | | | | | | | | |
13:30 | 2V5 | | | | | | | | | | | | |
13:40 | 3V4 | | | | | | | | | | | | |
注:如果发生同分现象,经过胜负关系、胜负局数难以决定名次时,通过抽签决定,也请大家谅解。最终分数请交至主席台。 |
B组小组赛表格 |
| | | | | | | | | | | | | |
时刻表 | 场次 | 10号台10组(14:00开始) | 积分 | 名次 |
14:10 | 1V4 | file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image30993.png | 2生活时尚 | 3燕语晨曦 | 3小旭★ | 4猫猫(女) | 5小 杰 | | | | | | |
14:20 | 2V3 | 2生活时尚 | | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | | | | | | |
14:30 | 5V3 | 3燕语晨曦 | 2:0 | | 2:0 | 1:2 | 0:2 | | | | | | |
14:40 | 1V2 | 3小旭★ | 2:0 | 0:2 | | 0:2 | 2:1 | | | | | | |
14:50 | 4V2 | 4猫猫(女) | 2:0 | 2:1 | 2:0 | | 1:2 | | | | | | 1 |
15:00 | 5V1 | 5小 杰 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | | | | | | | 2 |
15:10 | 3V1 | | | | | | | | | | | | |
15:20 | 4V5 | | | | | | | | | | | | |
15:30 | 2V5 | | | | | | | | | | | | |
15:40 | 3V4 | | | | | | | | | | | | |
注:如果发生同分现象,经过胜负关系、胜负局数难以决定名次时,通过抽签决定,也请大家谅解。最终分数请交至主席台。 |
B组小组赛表格 |
| | | | | | | | | | | | | |
时刻表 | 场次 | 11号台11组(14:00开始) | 积分 | 名次 |
14:10 | 1V4 | file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image30994.png | 2刘大气儿(女)★ | 3小 伟 | 5刘小婷 | 4潘潘(女)★ | 5桑桑(女) | | | | | | |
14:20 | 2V3 | 2刘大气儿(女)★ | | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | | | | | | |
14:30 | 5V3 | 3小 伟 | 2:0 | | 2:0 | 2:0 | 0:2 | | | | | | |
14:40 | 1V2 | 5刘小婷 | 1:2 | 0:2 | | 0:2 | 0:2 | | | | | | |
14:50 | 4V2 | 4潘潘(女)★ | 2:0 | 0:2 | 2:0 | | 2:1 | | | | | | |
15:00 | 5V1 | 5桑桑(女) | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | | | | | | | |
15:10 | 3V1 | | | | | | | | | | | | |
15:20 | 4V5 | | | | | | | | | | | | |
15:30 | 2V5 | | | | | | | | | | | | |
15:40 | 3V4 | | | | | | | | | | | | |
注:如果发生同分现象,经过胜负关系、胜负局数难以决定名次时,通过抽签决定,也请大家谅解。最终分数请交至主席台。 |
A组小组赛表格 |
| | | | | | | | | | | | | |
时刻表 | 场次 | 1号台1组(14:00开始) | 积分 | 名次 |
14:10 | 1V4 | file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image28994.png | 蝴 蝶 | 老 卡 | 曹恒 | 普罗米斯 | 葛一多 | | | | | | |
14:20 | 2V3 | 蝴 蝶 | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | | | | | | 1 |
14:30 | 5V3 | 老 卡 | 0:2 | | 1:2 | 2:0 | 0:2 | | | | | | |
14:40 | 1V2 | 曹恒 | 0:2 | 2:1 | | 2:0 | 1:2 | | | | | | |
14:50 | 4V2 | 普罗米斯 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | | 0:2 | | | | | | |
15:00 | 5V1 | 葛一多 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | | | | | | | 2 |
15:10 | 3V1 | | | | | | | | | | | | |
15:20 | 4V5 | | | | | | | | | | | | |
15:30 | 2V5 | | | | | | | | | | | | |
15:40 | 3V4 | | | | | | | | | | | | |
注:如果发生同分现象,经过胜负关系、胜负局数难以决定名次时,通过抽签决定,也请大家谅解。最终分数请交至主席台。 |
A组小组赛表格 |
| | | | | | | | | | | | | |
时刻表 | 场次 | 2号台2组(14:00开始) | 积分 | 名次 |
14:10 | 1V4 | file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image28993.png | Karl | 阿 伟 | 蓝 天 | 汤 军 | 小 乐 | | | | | | |
14:20 | 2V3 | Karl | | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | | | | | | 2 |
14:30 | 5V3 | 阿 伟 | 2:0 | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | | | | | | 1 |
14:40 | 1V2 | 蓝 天 | 0:2 | 0:2 | | 0:2 | 0:2 | | | | | | |
14:50 | 4V2 | 汤 军 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | | | | | | | | |
15:00 | 5V1 | 小 乐 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | | | | | | | |
15:10 | 3V1 | | | | | | | | | | | | |
15:20 | 4V5 | | | | | | | | | | | | |
15:30 | 2V5 | | | | | | | | | | | | |
15:40 | 3V4 | | | | | | | | | | | | |
注:如果发生同分现象,经过胜负关系、胜负局数难以决定名次时,通过抽签决定,也请大家谅解。最终分数请交至主席台。 |
A组小组赛表格 |
| | | | | | | | | | | | | |
时刻表 | 场次 | 3号台3组(14:00开始) | 积分 | 名次 |
14:10 | 1V4 | file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image28992.png | 毛 毛 | 逆 流 | 唐惠清 | 小 本 | 谢 总 | | | | | | |
14:20 | 2V3 | 毛 毛 | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | | | | | | 1 |
14:30 | 5V3 | 逆 流 | 0:2 | | 2:1 | 2:1 | 1:2 | | | | | | |
14:40 | 1V2 | 唐惠清 | 0:2 | 1:2 | | 2:0 | 0:2 | | | | | | |
14:50 | 4V2 | 小 本 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | | | | | | | | |
15:00 | 5V1 | 谢 总 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | | | | | | | 2 |
15:10 | 3V1 | | | | | | | | | | | | |
15:20 | 4V5 | | | | | | | | | | | | |
15:30 | 2V5 | | | | | | | | | | | | |
15:40 | 3V4 | | | | | | | | | | | | |
注:如果发生同分现象,经过胜负关系、胜负局数难以决定名次时,通过抽签决定,也请大家谅解。最终分数请交至主席台。 |
A组小组赛表格 |
| | | | | | | | | | | | | |
时刻表 | 场次 | 4号台4组(14:00开始) | 积分 | 名次 |
14:10 | 1V4 | file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image28991.png | 曹 曹 | 大苹果 | 胡浍冕 | 孙明海 | 小车干 | | | | | | |
14:20 | 2V3 | 曹 曹 | | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | | | | | | 2 |
14:30 | 5V3 | 大苹果 | 1:2 | | 1:2 | 2:0 | 0:2 | | | | | | |
14:40 | 1V2 | 胡浍冕 | 0:2 | 2:1 | | 2:0 | 1:2 | | | | | | |
14:50 | 4V2 | 孙明海 | 1:2 | 0.001388889 | 0:2 | | 0:2 | | | | | | |
15:00 | 5V1 | 小车干 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | | | | | | | 1 |
15:10 | 3V1 | | | | | | | | | | | | |
15:20 | 4V5 | | | | | | | | | | | | |
15:30 | 2V5 | | | | | | | | | | | | |
15:40 | 3V4 | | | | | | | | | | | | |
注:如果发生同分现象,经过胜负关系、胜负局数难以决定名次时,通过抽签决定,也请大家谅解。最终分数请交至主席台。 |
A组小组赛表格 |
| | | | | | | | | | | | | |
时刻表 | 场次 | 5号台5组(14:00开始) | 积分 | 名次 |
14:10 | 1V4 | file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image28990.png | 蔡春晓 | 魑魅魍魉 | 崔力平(女) | 小当家 | 小 董 | | | | | | |
14:20 | 2V3 | 蔡春晓 | | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | | | | | | |
14:30 | 5V3 | 魑魅魍魉 | 0:2 | | 1:2 | 0:2 | 0:2 | | | | | | |
14:40 | 1V2 | 崔力平(女) | 2:1 | 2:1 | | 0:2 | 2:1 | | | | | | 1 |
14:50 | 4V2 | 小当家 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | | 1:2 | | | | | | |
15:00 | 5V1 | 小 董 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | | | | | | | 2 |
15:10 | 3V1 | | | | | | | | | | | | |
15:20 | 4V5 | | | | | | | | | | | | |
15:30 | 2V5 | | | | | | | | | | | | |
15:40 | 3V4 | | | | | | | | | | | | |
注:如果发生同分现象,经过胜负关系、胜负局数难以决定名次时,通过抽签决定,也请大家谅解。最终分数请交至主席台。 |
A组小组赛表格 |
| | | | | | | | | | | | | |
时刻表 | 场次 | 6号台6组(14:00开始) | 积分 | 名次 |
14:10 | 1V4 | file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image28989.png | 阿 龙 | 徐智尧 | 禾田人 | 小 叶 | 闫加艳(女) | | | | | | |
14:20 | 2V3 | 阿 龙 | | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | | | | | | 2 |
14:30 | 5V3 | 徐智尧 | 2:1 | | 2:0 | 2:1 | 2:0 | | | | | | 1 |
14:40 | 1V2 | 禾田人 | 0:2 | 0:2 | | 2:1 | 2:0 | | | | | | |
14:50 | 4V2 | 小 叶 | | 1:2 | 1:2 | | 2:0 | | | | | | |
15:00 | 5V1 | 闫加艳(女) | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | | | | | | | |
15:10 | 3V1 | | | | | | | | | | | | |
15:20 | 4V5 | | | | | | | | | | | | |
15:30 | 2V5 | | | | | | | | | | | | |
15:40 | 3V4 | | | | | | | | | | | | |
注:如果发生同分现象,经过胜负关系、胜负局数难以决定名次时,通过抽签决定,也请大家谅解。最终分数请交至主席台。 |
A组小组赛表格 |
| | | | | | | | | | | | | |
时刻表 | 场次 | 7号台7组(14:00开始) | 积分 | 名次 |
14:10 | 1V4 | file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image28988.png | 彼 岸 | 呼 呼 | 林家旺 | 霉 鬼 | 小 金 | | | | | | |
14:20 | 2V3 | 彼 岸 | | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | | | | | | |
14:30 | 5V3 | 呼 呼 | | | 1:2 | 2:0 | 2:1 | | | | | | |
14:40 | 1V2 | 林家旺 | 2:1 | 2:1 | | 2:0 | 0:2 | | | | | | 2 |
14:50 | 4V2 | 霉 鬼 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | | 0:2 | | | | | | |
15:00 | 5V1 | 小 金 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | | | | | | | 1 |
15:10 | 3V1 | | | | | | | | | | | | |
15:20 | 4V5 | | | | | | | | | | | | |
15:30 | 2V5 | | | | | | | | | | | | |
15:40 | 3V4 | | | | | | | | | | | | |
注:如果发生同分现象,经过胜负关系、胜负局数难以决定名次时,通过抽签决定,也请大家谅解。最终分数请交至主席台。 |