找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

手机号码,快捷登录

  • 回复
  • 收藏

底板性能表(收集整理,不断补充)

whao1975手机认证 2007-3-11 09:44:00
蝴蝶1 型号 名称 厚度mm 重量g 速度 控制 结 构
20060 TAKSIM CS 7.1 90 10 9.5 偏硬,5+2层强攻型芳碳混编
20160 CLAVES-S 7.7 87 8 8 偏硬,桧木5层攻击型、易发力、易控制
20250 NITCHUGO-SUPER 8.1 87 9.5 7.5 偏硬,桧木5层攻击型、适合正胶快攻
20330 CYPRESS-S 9.6 90 9.5 8.5 偏软,桧木单层攻击型,蒋澎龙
20380 SENKOH-6 9.1 90 8.5 8.5 偏软,桧木单层攻击型、易发力、易控制
20480 FLAVOR-S 7.5 86 8 8 偏硬,5层攻击型、易发力、易控制
20550 KIM TAEKSOO 10.1 90 10.5 8 偏软,桧木单层攻击型,金泽诛
20920 CN7-JC 6.8 85 8.5 7.5 偏软,7层攻击型、力量大、手感好
20940 BACKFACE 6.2 85 8 9 软,7层攻击型、特异形状、直板横打设计
30041 VISCARIA 5.8 88 10 9.5 偏软,5+2层强攻型、芳碳混编
30091 SARDIUS 7.1 92 10.5 7 硬,3+2层强攻型、高能碳素、速度快
30101 PRIMORAC CARBON 7.1 92 11 7 硬,3+2层强攻型、高能碳素、速度快
30111 A.MAZUNOV 6.7 87 10.5 7 偏硬,5层攻击型速度快杀伤力强马祖诺夫
30131 ADOLESCEN 李菊 6 85 9.5 8 偏软,5层攻击型、速度快、易发力手感好
30161 XSTAR 5.5 90 7.5 8.5 偏软,5层全能型易控制、手感好
30231 CLEARFIELD 7 93 9.5 7.5 偏硬,7层攻击型速度快力量大陈静
30271 PETR-KORBIL 5.9 87 9.5 8 偏软,5层攻击型、手感好、易发力、科贝尔
30281 COLEUS 5.9 85 6 7 偏硬,5层攻击型适合自身发力
30291 COMPARA 5.5 90 7.5 8 偏软,5层全能型、攻守兼备、易控制、手感好
30301 SHAKITTE 6.4 89 8.5 8.5 偏软,5层全能型、弹性大、手感好、易控制
[此贴子已经被作者于2007-3-11 9:57:17编辑过]
支持原创,赞赏一下
成功交易的乒友有:凌云(卖stiga CL)、 york_ttpp(卖yasaka YEⅡ)、平淡(卖yasaka 马碳)、乒动我动(买yasaka era\\new729-2等)、yaosir(买蝴蝶王taksim)、精英……

5条评论

whao1975手机认证 楼主 2007-3-11 10:17:00

yasaya 转自精英

名称

层数

速度

控制

特点

YE

5

7+

8+

适合中台

YE2

5

9+

8

适合中近台

YCA

7

9+

7+

适合中近台

YSC

7

7+

8+

适合中近台

YE7

7

9

8

适合中近台

YDM17

17

10

8+

适合近中台

YO

7

8+

7+

适合中近台

YOD

7

10

6+

适合近中台

YE3D

5

8

8

适合中远台

YAD

5

8+

8

适合中远台

YA

5

7

8+

适合中远台

YC

5

6+

9

适合中远台

YM

7

9+

6+

适合中近台

[此贴子已经被作者于2007-3-11 10:18:04编辑过]
成功交易的乒友有:凌云(卖stiga CL)、 york_ttpp(卖yasaka YEⅡ)、平淡(卖yasaka 马碳)、乒动我动(买yasaka era\\new729-2等)、yaosir(买蝴蝶王taksim)、精英……
whao1975手机认证 楼主 2007-3-11 10:08:00

stiga 转自精英

编号 底板全称 底板简称 层数 厚度/mm 重量/G 速度 控制
GR30201 Allround Classic AC 5 5.46 83 58 75
GR30202 Allround Classic WRB AC-WRB 5 5.33 75 63 80
GR30203 Allround Classic CR WRB AC-CR-WRB 5 5.46 75 65 80
GR30204 Allround Evolution AE 5 5.84 94 72 65
GR30205 Allround Oversize WRB A-OS-WRB 5 5.68 90 70 70
GR30206 Carbo 7.6 WRB Carbo-WRB 7+6 6.42 100 121 62
GR30207 Carbo Oversize WRB Carbo-O-WRB 7+6 6.26 96 125 60
GR30208 Clipper Wood CR WRB CL-CR-WRB 7 5.82 88 113 58
GR30209 Clipper Ovrsize WRB CL-OS-WRB 7 6.76 91 119 50
GR30210 Clipper Wood CL 7 6.25 91 101 53
GR30211 Clipper Wood WRB CL-WRB 7 6.25 89 108 58
GR30212 Energy Wood WRB EG-WRB 5 5.84 89 78 66
GR30213 Hypertech CR 35/45WRB Hy 35/45/WRB 5 5.39 73 65/67 80
GR30214 Offensive Classic OC 5 5.5 82 73 63
GR30215 Offensive Classic WRB OC-WRB 5 5.48 77 77 68
GR30216 Offensive Oversize WRB OC-WRB-OS 5 6.2 93 85 60
GR30217 Super Carbon WRB SC-WRB 5+2 7.05 91 129 52
GR30218 TUBE Allround WRB TA-WRB 5 5.51 84 73 73
GR30219 TUBE Aluminium WRB TALU-WRB 3 6.77 91 135 48
GR30220 TUBE Deffensive WRB TD-WRB 5 5.36 78 57 92
GR30221 TUBE Light WRB TL-WRB 5 6.28 87 82 70
GR30222 TUBE Offensive WRB TO-WRB 5 6.86 88 99 64
GR30247 TUBE Carbo WRB TC-WRB 5 7 91 127 61
成功交易的乒友有:凌云(卖stiga CL)、 york_ttpp(卖yasaka YEⅡ)、平淡(卖yasaka 马碳)、乒动我动(买yasaka era\\new729-2等)、yaosir(买蝴蝶王taksim)、精英……
whao1975手机认证 楼主 2007-3-11 10:08:00

stiga2 转自精英

编号 底板全称 底板简称 层数 厚度/mm 重量/G 速度 控制
GR30248 Titanium Titanium 5+2 7.5 109 137 42
GR30249 Titanium WRB Titanium WRB 5+2 7 97 140 45
GR30250 Kevlar Kevlar 5+2 6.8 103 116 54
GR30251 Kevlar WRB Kevlar WRB 5+2 6.5 91 120 56
GR30253 Carbo Kev Carbo Kev 5+4 6.6 78 130 51
GR30254 Carbo Kev WRB Carbo Kev WRB 5+4 7 101 133 53
GR30255 Offensive Classic CR OC-CR 5 5.5 82 79 63
GR30256 Offensive Classic CR WRB OC-CR-WRB 5 5.4 75 79 65
GR40203 Allround Classic CR AC-CR 5     65 80
GR40204 Clipper Wood CR CL-CR 7     113 58
GR40205 Titanium 5.4 T5.4 5+4 5.2 75 123 62
GR40206 Titanium 5.4 WRB T5.4-WRB 5+4 5.2 74 128 56
GR40207 Ultra Off UO 5 6.1 77 80 69
GR40208 Ultra OFF WRB UO-WRB 5 6.2 80 85 74
GR40209 Carbo 5.4 C5.4 5+4 6.8 87 105 59
GR40210 Carbo 5.4 WRB C5.4-WRB 5+4 6.8 87 100 64
GR40211 Carbo 7.6 CR C7.6-CR 7+6 6.2 95 122 58
GR40212 Carbo 7.6 CR WRB C7.6 CR-WRB 7+6 6.2 94 127 63
GR40213 Optimum SYNC 水晶 5 6.7 71 94 75
GR30245 V-1 V-1紫碳王 7 6.42 89 125 55
GR30246 V-I WRB V-1-WRB紫碳王 7 6.46 84 125 55
成功交易的乒友有:凌云(卖stiga CL)、 york_ttpp(卖yasaka YEⅡ)、平淡(卖yasaka 马碳)、乒动我动(买yasaka era\\new729-2等)、yaosir(买蝴蝶王taksim)、精英……
whao1975手机认证 楼主 2007-3-11 09:56:00

蝴蝶2

型号 名称 厚度mm 重量g 速度 控制 结 构
30351 TAMROPA 5.9 81 7.5 9 偏软,5层攻击型、手感好、轻量易控
30411 POWER 7 5.9 87 9.5 7.5 偏硬,7层攻击型速度快力量大
30471 MADASH 6.3 87 9 9 偏软,5层攻击型板厚速度快杀伤力强
30504 M.PRO MODEL 5.5 88 8   5层防守型松下浩二
30511 HERMOSO LIGHT 5.5 80 7.5 9 偏软,5层攻击型、手感好、易发力
30521 COLEUS FAST 6.4 88 8.5 7.5 偏硬,5层攻击型、手感好、控制速度均衡性强
30531 GRUBBA CARBON 5.5 86 8.5 9 偏软,3+2层强攻型、高能碳素、速度快
30541 DEFAHRE 6.6 88 9.5 7 偏硬,5层攻击型板厚速度快杀伤力强
30551 PRIMORAC 5.6 85 8.5 8.5 偏软,5层攻击型、手感好、易发力
30561 POLITE 5.6 85 8 8.5 偏软,5层攻击型、手感好、易发力
30571 PANIC 5.6 88 7 8.5 偏软,5层全能型、弹性大、一控制
30581 IOLITE 7.5 87 10.5 9 偏软,3+2层强攻型、芳碳混编
30591 BISIDE 5.5 88 8.5 10 偏软,5+2层攻击型
30621 COFFERLAIT 6.4 91 10.5 9.5 偏软,3+2层强攻型、芳碳混编
30641 PULSER 8 84 9.5 10 偏软,3+2层强攻型、芳基
30651 KUMPURU 5.7 82 9 7 偏硬,3+2层强攻型、高能碳素、速度快
30663 H.S.BEAT 8.3 91 10.5 8 偏软,5层攻击型速度极快底劲足
30671 H.S.SPEEDY 6.3 80 10 8.5 偏软,5层攻击型速度极易控制
30681 H.SFT 6 85 8.5 8.5 偏软,5层攻击型稳定性强手感好
[此贴子已经被作者于2007-3-11 9:56:53编辑过]
成功交易的乒友有:凌云(卖stiga CL)、 york_ttpp(卖yasaka YEⅡ)、平淡(卖yasaka 马碳)、乒动我动(买yasaka era\\new729-2等)、yaosir(买蝴蝶王taksim)、精英……
whao1975手机认证 楼主 2007-3-11 09:57:00

蝴蝶3

型号 名称 厚度mm 重量g 速度 控制 结 构
30701 RANATO 8.5 85 10.5 7 硬,5层攻击型速度快杀伤力强马祖诺夫
30711 KONG LING HUI 5.4 82 8 9 偏软,5层攻击型、速度快、易发力手感好
30781 PRIMO PWER FEELING 5.7 85 9.5 8 偏软,7层攻击型、手感好、力量大
30791 ARDES 6.4 80 8 8.5 偏软,5层全能型、手感好、易控制
30801 SK7 6.9 85 8.5 7.5 偏软,7层攻击型、手感好、力量大
30802 BOOL FORTE 6 80 9 8.5 偏软,5层攻击型、手感极好、凶横易发力
30803 GRUBBA 5.8 85 7.5 9.5 软,5层攻击型、手感极好、控制力极强
30804 TIMO BOOL ALL+ 5.8 82 7.5 8.5 偏软,5层攻击型、手感极好、易发力
30805 C.LEGOUT 5.6 87 9 8 偏软,5层攻击型、手感极好、易发力
30806 SCHLAGER 5.6 86 9 8 偏软,5层攻击型、手感好、易发力、施拉格刘国正
30807 KONG LING HUI OFF 5.8 85 9 8 偏软,5层攻击型、速度快、易发力手感好
30808 GRUBBA VARIANT ALL 5.5 87 8 9 偏软,5层攻击型、手感极好、易发力
30809 PRIMO SLIM 5.8 85 8 8.5 偏软,5层攻击型、速度快、易发力手感好
30811 TIMO BOLLS 5.6 86 10 9.5 偏软,5+2层强攻型、芳碳混编、波尔用
30824 SHIBUTANI 5.4 89 7 10 偏软,5层防守型涩谷浩
30841 GERGELY.21 7 90 10.5 7 硬,3+2层强攻型、高能碳素、速度快
30851 SPINART 5.7 83 8.5 8.5 偏软,5层攻击型、适合弧圈强攻、手感好易发力
30861 REPIAREDO 5.7 83 8 9 偏软,5层攻击型、稳定易控、适合弧圈强攻
30871 H.S.CRYZER 6.5 85 9.5 8 偏硬,5层攻击型、速度快、破坏力大
30691-4 SCORNA 5.2 72 6 9.5 偏软,3层防守型轻量稳健
[此贴子已经被作者于2007-3-11 10:28:16编辑过]
成功交易的乒友有:凌云(卖stiga CL)、 york_ttpp(卖yasaka YEⅡ)、平淡(卖yasaka 马碳)、乒动我动(买yasaka era\\new729-2等)、yaosir(买蝴蝶王taksim)、精英……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
相关推荐

© 2020 精英乒乓网

经营许可证编号:冀B2-20180038

免责声明: 网站信息均有网友上传用于球迷免费分享,本站仅提供存储服务。如有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系更正、删除。 客服电话:4006001289 客服QQ:4006001289(企业QQ)