湖北测试赛第一场(2009-4-26) | |||
排名 | 姓名 | 初始积分 | 时实积分 |
1 | 单福昌 | 1800 | 1809 |
2 | 胡逸恺 | 1800 | 1693 |
3 | 闫丹 | 1800 | 1659 |
4 | 孙昌杰 | 1800 | 1643 |
5 | 肖晓敏 | 1600 | 1609 |
6 | 肖汉龙 | 1600 | 1593 |
7 | 薛秦予 | 1600 | 1558 |
8 | 陈军 | 1600 | 1542 |
9 | 韩曦伟 | 1600 | 1516 |
10 | 王军 | 1600 | 1508 |
11 | 彭宏信 | 1400 | 1491 |
12 | 谢唐华 | 1600 | 1468 |
13 | 谢树颜 | 1600 | 1452 |
14 | 刘栋坤 | 1400 | 1440 |
15 | 曹承英 | 1400 | 1431 |
16 | 吴中华 | 1600 | 1408 |
17 | 王军 | 1200 | 1402 |
18 | 徐琳善 | 1400 | 1399 |
19 | 万成风 | 1200 | 1317 |
20 | 万立冬 | 1600 | 1284 |
21 | 彭光玉 | 1200 | 1250 |
22 | 王琪 | 1000 | 1208 |
23 | 周艳 | 1200 | 1200 |
24 | 史凯祥 | 1000 | 1192 |
25 | 刘珊珊 | 1200 | 1160 |
26 | 李晓文 | 1200 | 1144 |
27 | 俞红 | 1200 | 1109 |
28 | 陈凯 | 1000 | 1079 |
29 | 付今 | 1000 | 1000 |
30 | 吴洁 | 1000 | 1000 |
31 | 段达玲 | 1000 | 999 |
32 | 何红 | 1000 | 999 |
33 | 范军 | 1000 | 998 |
34 | 余峻峰 | 800 | 990 |
35 | 殷科 | 400 | 600 |
36 | 刘诚 | 400 | 600 |
37 | 符大渊 | 600 | 600 |
38 | 熊律 | 400 | 450 |
名次 昵称 初始积分 实时积分
湖北测试赛第二期(2009-5-3)
1 徐波 2000分 1950分
2 王正则 1600分 1651分
3 肖晓敏 1600分 1616分
4 陈军 1600分 1552分
5 韩曦伟 1600分 1512分
6 彭宏信 1400分 1491分
7 肖汉龙 1600分 1436分
8 刘栋坤 1400分 1430分
9 曹承英 1400分 1399分
10 谢唐华 1600分 1314分
11 王军 1200分 1276分
12 马晓峰 1100分 1177分
13 丁明 1000分 1165分
14 刘珊珊 1200分 1103分
15 彭光玉 1200分 1087分
16 陈凯 1000分 1050分
17 宋大华 1000分 1031分
18 李伟红 1000分 1025分
19 郭毅 1000分 1015分
20 范军 1000分 999分
21 余峻峰 800分 999分
22 陈树林 1000分 987分
23 付今 1000分 935分
24 高龙明 1000分 918分
25 段达玲 1000分 904分
26 刘春梅 1000分 893分
27 韦昌力 800分 880分
28 李草 800分 828分
29 殷科 400分 800分
30 刘诚 400分 780分
31 周宇 800分 759分
32 邢丽玲 600分 641分
33 葛翔 600分 600分
湖北测试赛第三期(2009-5-10)
名次 昵称 初始积分 实时积分
1 刘英 2000分 2000分
2 徐波 2000分 1900分
3 刘永福 2000分 1860分
4 单福昌 1800分 1853分
5 王正则 1600分 1723分
6 肖晓敏 1600分 1638分
7 卢义成 1600分 1607分
8 胡新平 1600分 1601分
9 沈友明 1600分 1565分
10 戴谊斌 1600分 1556分
11 陈军 1600分 1554分
12 盛高铭 1400分 1549分
13 闫丹 1800分 1531分
14 韩曦伟 1600分 1512分
15 谢诚 1400分 1508分
16 孙耕 1500分 1500分
17 胡江 1400分 1466分
18 万立冬 1600分 1453分
19 徐琳善 1400分 1441分
20 肖汉龙 1600分 1412分
21 魏建勇 1400分 1401分
22 刘智 1400分 1400分
23 朱红梅 1400分 1359分
24 曹承英 1400分 1358分
25 王勇 1400分 1348分
26 万成风 1200分 1340分
27 万志胜 1300分 1327分
28 谢唐华 1600分 1314分
29 余宏宇 1300分 1300分
30 史凯祥 1000分 1235分
31 李超 1400分 1184分
32 马晓峰 1100分 1177分
33 姜涛 1000分 1150分
34 彭光玉 1200分 1083分
35 韦昌力 800分 1072分
36 李伟红 1000分 1038分
37 李良林 1000分 1013分
38 杜慧琳 1000分 1009分
39 李晓文 1200分 1006分
40 余峻峰 800分 988分
41 刘诚 400分 980分
42 殷科 400分 976分
43 庞敬泉 800分 967分
44 刘珊珊 1200分 945分
45 高龙明 1000分 911分
46 段达玲 1000分 886分
47 李草 800分 822分
48 刘春梅 1000分 810分
49 朱庆 800分 798分
50 潘勃博 800分 760分
51 佟双国 600分 640分
欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |