精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。
标题: 中国乒乓征途——全民乒乓积分赛湖北积分赛选手实时积分(最新排名) [打印本页]
作者: 康派 时间: 2009-5-31 12:41
标题: 中国乒乓征途——全民乒乓积分赛湖北积分赛选手实时积分(最新排名)
所有参赛选手总排名
名次 昵称 初始积分 实时积分
1 刘英 2000分 2000 分
2 黄世伟 2000分 2000 分
3 徐波 2000分 1860 分
4 王海涛 2000分 1858 分
5 单福昌 1800分 1853 分
6 丁中秋 2000分 1850 分
7 桂亮 1800分 1808 分
8 刘永福 2000分 1802 分
9 虞杰 2000分 1760 分
10 符国斌 1800分 1756 分
11 王国建 1400分 1695 分
12 谢诚 1400分 1694 分
13 胡逸恺 1800分 1693 分
14 肖晓敏 1600分 1687 分
15 刘建春 1600分 1662 分
16 孙昌杰 1800分 1643 分
17 袁永红 1600分 1623 分
18 何绍庚 1800分 1613 分
19 张景政 1600分 1610 分
20 余大鹏 1600分 1609 分
21 刘洪 1600分 1609 分
22 胡新平 1600分 1601 分
23 卢义成 1600分 1596 分
24 王正则 1600分 1590 分
25 周炳生 1600分 1584 分
26 沈友明 1600分 1565 分
27 薛秦予 1600分 1558 分
28 李育 1600分 1554 分
29 江飞 1600分 1554 分
30 陈俊秋 1600分 1552 分
31 盛高铭 1400分 1549 分
32 邓楚生 1600分 1536 分
33 郭华葵 1600分 1535 分
34 龚劲松 1600分 1523 分
35 徐琳善 1400分 1514 分
36 殷燕清 1600分 1512 分
37 封江南 1600分 1510 分
38 天天 1600分 1508 分
39 叶华 1400分 1508 分
40 王静丽 1600分 1502 分
41 王幼文 1600分 1493 分
42 黄洪香 1400分 1493 分
43 彭宏信 1400分 1491 分
44 陈军 1600分 1480 分
45 闫丹 1800分 1480 分
46 高光华 1400分 1475 分
47 李玲妮 1400分 1474 分
48 孙耕 1500分 1470 分
49 韩曦伟 1600分 1470 分
50 庞敬泉 800分 1463 分
51 曾义斌 1400分 1459 分
52 王勇 1400分 1458 分
53 谢树颜 1600分 1452 分
54 张东旭 1600分 1452 分
55 赵雄 1400分 1447 分
56 陈风 1600分 1445 分
57 张昆 1400分 1444 分
58 胡江 1400分 1443 分
59 刘栋坤 1400分 1430 分
60 戴谊斌 1600分 1425 分
61 左铭 1600分 1421 分
62 徐渤 1400分 1415 分
63 肖汉龙 1600分 1415 分
64 杨秀英 1400分 1411 分
65 吴中华 1600分 1408 分
66 宋中秋 1400分 1407 分
67 王磊 1400分 1406 分
68 桂睿凡 1400分 1405 分
69 殷翔 1600分 1402 分
70 陈荣生 1400分 1400 分
71 刘智 1400分 1400 分
72 宋大华 1000分 1399 分
73 魏建勇 1400分 1390 分
74 周小萍 1400分 1385 分
75 王琪 1000分 1380 分
76 万成风 1200分 1340 分
77 谢唐华 1600分 1314 分
78 万立冬 1600分 1314 分
79 燕鹏 1200分 1306 分
80 余宏宇 1300分 1300 分
81 曹承英 1400分 1287 分
82 王军 1200分 1276 分
83 马晓峰 1100分 1267 分
84 曾甘霖 1200分 1220 分
85 万志胜 1300分 1217 分
86 朱红梅 1400分 1209 分
87 周艳 1200分 1200 分
88 俞红 1200分 1200 分
89 陈学生 1200分 1199 分
90 史凯祥 1000分 1185 分
91 李超 1400分 1184 分
92 韦昌力 800分 1179 分
93 吴华新 1200分 1172 分
94 丁明 1000分 1165 分
95 姜涛 1000分 1150 分
96 肖玉竹 1000分 1150 分
97 周燕 1000分 1108 分
98 李良林 1000分 1086 分
99 殷科 400分 1073 分
100 彭光玉 1200分 1055 分
101 陈凯 1000分 1050 分
102 李伟红 1000分 1026 分
103 刘诚 400分 1025 分
104 郭毅 1000分 1015 分
105 杜慧琳 1000分 1008 分
106 李晓文 1200分 1006 分
107 张钥林 1000分 1001 分
108 邓校长 1000分 1000 分
109 马老师 1000分 1000 分
110 谢老师 1000分 1000 分
111 黄芳 1000分 1000 分
112 吴洁 1000分 1000 分
113 何红 1000分 999 分
114 范军 1000分 999 分
115 刘珊珊 1200分 995 分
116 叶显清 1000分 992 分
117 余峻峰 800分 988 分
118 陈树林 1000分 987 分
119 王瑛 1000分 963 分
120 付今 1000分 935 分
121 李草 800分 919 分
122 孙晨光 1000分 892 分
123 高龙明 1000分 877 分
124 段达玲 1000分 866 分
125 李泽勇 800分 820 分
126 刘春梅 1000分 810 分
127 张玉杰 800分 800 分
128 王燕 800分 800 分
129 苏军 800分 800 分
130 严正玲 800分 800 分
131 谭福兴 800分 800 分
132 张立应 800分 799 分
133 贺丹心 800分 798 分
134 刘佳 800分 793 分
135 董晓红 800分 791 分
136 朱庆 800分 790 分
137 潘勃博 800分 760 分
138 周宇 800分 759 分
139 刘伟 400分 650 分
140 邢丽玲 600分 641 分
141 佟双国 600分 640 分
142 葛翔 600分 600 分
143 符大渊 600分 600 分
144 熊律 400分 450 分
145 王丽颖 400分 400 分
146 朱春姣 400分 400 分
147 积分赛 400分 400 分
作者: 康派 时间: 2009-5-31 12:42
第六场(5月30日)比赛胜负关系
场次 主场选手 主场选手积分 客场选手 客场选手积分 比分 主场选手得分
第101场 桂睿凡 1479分 桂亮 1800分 1:3 0分
第102场 桂睿凡 1479分 张景政 1570分 1:3 -4分
第103场 桂睿凡 1479分 杨秀英 1391分 0:3 -20分
第104场 桂睿凡 1479分 吴华新 1212分 3:1 0分
第105场 桂睿凡 1479分 周燕 1008分 0:3 -50分
第106场 桂睿凡 1479分 王国建 1737分 0:3 0分
第107场 桂睿凡 1479分 李伟红 1038分 3:0 0分
第108场 桂亮 1800分 张景政 1570分 3:0 1分
第109场 桂亮 1800分 杨秀英 1391分 3:0 0分
第110场 桂亮 1800分 吴华新 1212分 3:0 0分
第111场 桂亮 1800分 周燕 1008分 3:0 0分
第112场 桂亮 1800分 王国建 1737分 3:0 7分
第113场 桂亮 1800分 李伟红 1038分 3:0 0分
第114场 张景政 1570分 杨秀英 1391分 3:0 2分
第115场 张景政 1570分 吴华新 1212分 3:0 0分
第116场 张景政 1570分 周燕 1008分 3:0 0分
第117场 张景政 1570分 王国建 1737分 3:2 35分
第118场 张景政 1570分 李伟红 1038分 3:0 0分
第119场 杨秀英 1391分 吴华新 1212分 3:1 2分
第120场 杨秀英 1391分 周燕 1008分 3:1 0分
第121场 杨秀英 1391分 王国建 1737分 0:3 0分
第122场 杨秀英 1391分 李伟红 1038分 3:0 0分
第123场 吴华新 1212分 周燕 1008分 1:3 -40分
第124场 吴华新 1212分 王国建 1737分 0:3 0分
第125场 吴华新 1212分 李伟红 1038分 3:0 2分
第126场 周燕 1008分 王国建 1737分 0:3 0分
第127场 周燕 1008分 李伟红 1038分 3:0 10分
第128场 王国建 1737分 李伟红 1038分 3:0 0分
第201场 殷燕清 1600分 庞敬泉 1417分 3:2 2分
第202场 殷燕清 1600分 王勇 1420分 2:3 -35分
第203场 殷燕清 1600分 曾义斌 1400分 1:3 -40分
第204场 殷燕清 1600分 陈军 1536分 2:3 -16分
第205场 殷燕清 1600分 宋中秋 1406分 3:1 1分
第206场 殷燕清 1600分 刘珊珊 995分 3:0 0分
第207场 庞敬泉 1417分 王勇 1420分 3:1 8分
第208场 庞敬泉 1417分 曾义斌 1400分 3:1 7分
第209场 庞敬泉 1417分 陈军 1536分 3:0 25分
第210场 庞敬泉 1417分 宋中秋 1406分 3:0 8分
第211场 庞敬泉 1417分 刘珊珊 995分 3:0 0分
第212场 王勇 1420分 曾义斌 1400分 3:0 7分
第213场 王勇 1420分 陈军 1536分 0:3 -3分
第214场 王勇 1420分 宋中秋 1406分 3:0 7分
第215场 王勇 1420分 刘珊珊 995分 3:0 0分
第216场 曾义斌 1400分 陈军 1536分 3:0 25分
第217场 曾义斌 1400分 宋中秋 1406分 3:1 8分
第218场 曾义斌 1400分 刘珊珊 995分 3:0 0分
第219场 陈军 1536分 宋中秋 1406分 1:3 -25分
第220场 陈军 1536分 刘珊珊 995分 3:0 0分
第221场 宋中秋 1406分 刘珊珊 995分 3:0 0分
第301场 谢诚 1740分 殷翔 1472分 2:3 -50分
第302场 谢诚 1740分 陈学生 1200分 3:0 0分
第303场 谢诚 1740分 刘诚 980分 3:1 0分
第304场 谢诚 1740分 王幼文 1600分 3:1 2分
第305场 谢诚 1740分 胡江 1466分 3:1 0分
第306场 谢诚 1740分 宋大华 1266分 3:1 0分
第307场 谢诚 1740分 高光华 1405分 3:1 0分
第308场 谢诚 1740分 周炳生 1585分 3:1 2分
第309场 殷翔 1472分 陈学生 1200分 1:3 -50分
第310场 殷翔 1472分 刘诚 980分 3:0 0分
第311场 殷翔 1472分 王幼文 1600分 0:3 -3分
第312场 殷翔 1472分 胡江 1466分 2:3 -8分
第313场 殷翔 1472分 宋大华 1266分 0:3 -40分
第314场 殷翔 1472分 高光华 1405分 1:3 -16分
第315场 殷翔 1472分 周炳生 1585分 0:3 -3分
第316场 陈学生 1200分 刘诚 980分 1:3 -45分
第317场 陈学生 1200分 王幼文 1600分 0:3 0分
第318场 陈学生 1200分 胡江 1466分 0:3 0分
第319场 陈学生 1200分 宋大华 1266分 0:3 -5分
第320场 陈学生 1200分 高光华 1405分 0:3 -1分
第321场 陈学生 1200分 周炳生 1585分 0:3 0分
第322场 刘诚 980分 王幼文 1600分 0:3 0分
第323场 刘诚 980分 胡江 1466分 0:3 0分
第324场 刘诚 980分 宋大华 1266分 2:3 0分
第325场 刘诚 980分 高光华 1405分 0:3 0分
第326场 刘诚 980分 周炳生 1585分 0:3 0分
第327场 王幼文 1600分 胡江 1466分 1:3 -25分
第328场 王幼文 1600分 宋大华 1266分 1:3 -50分
第329场 王幼文 1600分 高光华 1405分 0:3 -40分
第330场 王幼文 1600分 周炳生 1585分 3:0 7分
第331场 胡江 1466分 宋大华 1266分 2:3 -40分
第332场 胡江 1466分 高光华 1405分 0:3 -13分
第333场 胡江 1466分 周炳生 1585分 0:3 -3分
第334场 宋大华 1266分 高光华 1405分 1:3 -2分
第335场 宋大华 1266分 周炳生 1585分 0:3 0分
第336场 高光华 1405分 周炳生 1585分 0:3 -2分
第401场 闫丹 1436分 卢义成 1592分 0:3 -2分
第402场 闫丹 1436分 贺丹心 800分 3:0 0分
第403场 闫丹 1436分 何绍庚 1642分 3:1 40分
第404场 闫丹 1436分 王瑛 961分 3:0 0分
第405场 闫丹 1436分 马晓峰 1271分 3:1 2分
第406场 闫丹 1436分 戴谊斌 1438分 3:2 8分
第407场 闫丹 1436分 邓楚生 1538分 0:3 -4分
第408场 卢义成 1592分 贺丹心 800分 3:0 0分
第409场 卢义成 1592分 何绍庚 1642分 2:3 -6分
第410场 卢义成 1592分 王瑛 961分 3:0 0分
第411场 卢义成 1592分 马晓峰 1271分 3:1 0分
第412场 卢义成 1592分 戴谊斌 1438分 3:0 2分
第413场 卢义成 1592分 邓楚生 1538分 3:0 6分
第414场 贺丹心 800分 何绍庚 1642分 0:3 0分
第415场 贺丹心 800分 王瑛 961分 0:3 -2分
第416场 贺丹心 800分 马晓峰 1271分 0:3 0分
第417场 贺丹心 800分 戴谊斌 1438分 0:3 0分
第418场 贺丹心 800分 邓楚生 1538分 0:3 0分
第419场 何绍庚 1642分 王瑛 961分 3:0 0分
第420场 何绍庚 1642分 马晓峰 1271分 3:1 0分
第421场 何绍庚 1642分 戴谊斌 1438分 3:2 1分
第422场 何绍庚 1642分 邓楚生 1538分 3:1 4分
第423场 王瑛 961分 马晓峰 1271分 0:3 0分
第424场 王瑛 961分 戴谊斌 1438分 0:3 0分
第425场 王瑛 961分 邓楚生 1538分 0:3 0分
第426场 马晓峰 1271分 戴谊斌 1438分 0:3 -2分
第427场 马晓峰 1271分 邓楚生 1538分 0:3 0分
第428场 戴谊斌 1438分 邓楚生 1538分 0:3 -4分
第501场 刘英 2008分 黄洪香 1526分 3:1 0分
第502场 刘英 2008分 张立应 800分 3:0 0分
第503场 刘英 2008分 王琪 1208分 3:1 0分
第504场 刘英 2008分 曹承英 1308分 3:0 0分
第505场 刘英 2008分 殷科 1024分 3:0 0分
第506场 刘英 2008分 王海涛 2000分 2:3 -8分
第507场 刘英 2008分 王正则 1606分 3:0 0分
第508场 黄洪香 1526分 张立应 800分 3:0 0分
第509场 黄洪香 1526分 王琪 1208分 1:3 -50分
第510场 黄洪香 1526分 曹承英 1308分 3:0 1分
第511场 黄洪香 1526分 殷科 1024分 3:1 0分
第512场 黄洪香 1526分 王海涛 2000分 2:3 0分
第513场 黄洪香 1526分 王正则 1606分 3:0 16分
第514场 张立应 800分 王琪 1208分 1:3 0分
第515场 张立应 800分 曹承英 1308分 0:3 0分
第516场 张立应 800分 殷科 1024分 0:3 -1分
第517场 张立应 800分 王海涛 2000分 0:3 0分
第518场 张立应 800分 王正则 1606分 0:3 0分
第519场 王琪 1208分 曹承英 1308分 3:1 20分
第520场 王琪 1208分 殷科 1024分 3:1 2分
第521场 王琪 1208分 王海涛 2000分 3:0 50分
第522场 王琪 1208分 王正则 1606分 3:1 50分
第523场 曹承英 1308分 殷科 1024分 3:0 0分
第524场 曹承英 1308分 王海涛 2000分 0:3 0分
第525场 曹承英 1308分 王正则 1606分 0:3 0分
第526场 殷科 1024分 王海涛 2000分 3:0 50分
第527场 殷科 1024分 王正则 1606分 0:3 0分
第528场 王海涛 2000分 王正则 1606分 2:3 -50分
第601场 徐琳善 1563分 万志胜 1218分 3:0 0分
第602场 徐琳善 1563分 郭华葵 1545分 0:3 -10分
第603场 徐琳善 1563分 董晓红 791分 3:0 0分
第604场 徐琳善 1563分 叶华 1407分 1:3 -30分
第605场 徐琳善 1563分 李育 1606分 0:3 -6分
第606场 徐琳善 1563分 肖晓敏 1676分 0:3 -3分
第607场 万志胜 1218分 郭华葵 1545分 0:3 0分
第608场 万志胜 1218分 董晓红 791分 3:2 0分
第609场 万志胜 1218分 叶华 1407分 0:3 -1分
第610场 万志胜 1218分 李育 1606分 0:3 0分
第611场 万志胜 1218分 肖晓敏 1676分 0:3 0分
第612场 郭华葵 1545分 董晓红 791分 3:1 0分
第613场 郭华葵 1545分 叶华 1407分 2:3 -30分
第614场 郭华葵 1545分 李育 1606分 3:0 13分
第615场 郭华葵 1545分 肖晓敏 1676分 0:3 -3分
第616场 董晓红 791分 叶华 1407分 0:3 0分
第617场 董晓红 791分 李育 1606分 0:3 0分
第618场 董晓红 791分 肖晓敏 1676分 0:3 0分
第619场 叶华 1407分 李育 1606分 3:0 40分
第620场 叶华 1407分 肖晓敏 1676分 0:3 0分
第621场 李育 1606分 肖晓敏 1676分 2:3 -5分
作者: 康派 时间: 2009-5-31 12:42
第六场比赛(5月30日)参赛选手排名
名次 昵称 初始积分 实时积分
1 刘英 2000分 2000分
2 王海涛 2000分 1858分
3 桂亮 1800分 1808分
4 王国建 1400分 1695分
5 谢诚 1400分 1694分
6 肖晓敏 1600分 1687分
7 王正则 1600分 1640分
8 何绍庚 1800分 1613分
9 张景政 1600分 1610分
10 卢义成 1600分 1596分
11 周炳生 1600分 1584分
12 李育 1600分 1554分
13 邓楚生 1600分 1536分
14 郭华葵 1600分 1535分
15 徐琳善 1400分 1514分
16 殷燕清 1600分 1512分
17 叶华 1400分 1508分
18 王幼文 1600分 1493分
19 黄洪香 1400分 1493分
20 闫丹 1800分 1480分
21 陈军 1600分 1480分
22 高光华 1400分 1475分
23 庞敬泉 800分 1463分
24 曾义斌 1400分 1459分
25 王勇 1400分 1458分
26 胡江 1400分 1443分
27 戴谊斌 1600分 1425分
28 杨秀英 1400分 1411分
29 宋中秋 1400分 1407分
30 桂睿凡 1400分 1405分
31 殷翔 1600分 1402分
32 宋大华 1000分 1399分
33 王琪 1000分 1380分
34 曹承英 1400分 1287分
35 马晓峰 1100分 1267分
36 万志胜 1300分 1217分
37 陈学生 1200分 1199分
38 吴华新 1200分 1172分
39 周燕 1000分 1108分
40 殷科 400分 1073分
41 李伟红 1000分 1026分
42 刘诚 400分 1025分
43 刘珊珊 1200分 995分
44 王瑛 1000分 963分
45 张立应 800分 799分
46 贺丹心 800分 798分
47 董晓红 800分 791分
作者: 康派 时间: 2009-6-12 15:50
各位球友大家好!中国乒乓征途——全民乒乓积分赛前台查询系统以初步建成:www.jfs.net.cn 球友可直接登
录查看积分和比赛信息。同时http://1093270043.qzone.qq.com也继续报道比赛详情。
如有什么疑问可至电:87190060 或 QQ:1093270043
另外本周日(6月14日)比赛在武汉体育学院乒乓球馆继续,广大球友均可参加。
作者: 康派 时间: 2009-6-12 15:50
湖北测试赛第7场实时排名
名次 昵称 初始积分 实时积分
1 王金灿 2000分 2000分
2 徐波 2000分 1772分
3 王国建 1400分 1681分
4 邹董 1800分 1652分
5 袁永红 1600分 1627分
6 何虹光 1600分 1611分
7 殷燕清 1600分 1608分
8 阳光 1600分 1598分
9 胡江 1400分 1579分
10 乔国瑞 1800分 1570分
11 王正则 1600分 1565分
12 李育 1600分 1556分
13 周炳生 1600分 1554分
14 庞敬泉 800分 1547分
15 何绍庚 1800分 1543分
16 闫丹 1800分 1525分
17 黄洪香 1400分 1518分
18 邓楚生 1600分 1512分
19 江飞 1600分 1473分
20 郭华葵 1600分 1466分
21 曾义斌 1400分 1460分
22 大漠 1400分 1456分
23 徐琳善 1400分 1443分
24 叶华 1400分 1438分
25 程保平 1400分 1423分
26 盛高铭 1400分 1410分
27 张东旭 1600分 1404分
28 宋大华 1000分 1404分
29 黎正国 1400分 1388分
30 熊瑞康 1400分 1374分
31 聂舰 1600分 1372分
32 戴谊斌 1600分 1363分
33 菲比 1400分 1345分
34 魏建勇 1400分 1344分
35 绍兴亚 1400分 1337分
36 韦昌力 800分 1331分
37 孙耕 1500分 1309分
38 Adrian.L 1400分 1290分
39 大卫 1400分 1290分
40 陈学生 1200分 1288分
41 曹承英 1400分 1253分
42 周燕 1000分 1214分
43 王锋斌 1200分 1200分
44 强强 1200分 1197分
45 万志胜 1300分 1190分
46 吴华新 1200分 1172分
47 肖玉竹 1000分 1150分
48 余峻峰 800分 1137分
49 无心 1000分 1135分
50 刘珊珊 1200分 1102分
51 刘诚 400分 1068分
52 牛牛 1000分 998分
53 王瑛 1000分 942分
54 董晓红 800分 836分
55 张伟明 800分 800分
56 张立应 800分 766分
57 黄宪富 600分 639分
58 李纯平 400分 500分
59 刘晓萍 400分 400分
作者: 小老黑 时间: 2009-7-9 02:41
有鹤岗热爱乒乓球的朋友请加群48833053
欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |