| 排名 | 变化 | 姓名 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (<<) | 张怡宁 | 中国 | 12810 |
| 2 | (<<) | 郭跃 | 中国 | 12785 |
| 3 | (<<) | 李晓霞 | 中国 | 12643 |
| 4 | (7) | 刘诗雯 | 中国 | 12494 |
| 5 | (4) | 郭焱 | 中国 | 12460 |
| 6 | (5) | 王楠 | 中国 | 12433 |
| 7 | (6) | 冯天薇 | 新加坡 | 12356 |
| 8 | (<<) | 金暻娥 | 韩国 | 12277 |
| 9 | (12) | 丁宁 | 中国 | 12244 |
| 10 | (<<) | 姜华珺 | 中国香港 | 12224 |
| 11 | (9) | 王越古 | 新加坡 | 12223 |
| 12 | (11) | 李佳薇 | 新加坡 | 12209 |
| 13 | (<<) | 帖雅娜 | 中国香港 | 12186 |
| 14 | (<<) | 刘佳 | 奥地利 | 12150 |
| 15 | (21) | 朴美英 | 韩国 | 12148 |
| 16 | (15) | 唐娜 | 韩国 | 12134 |
| 17 | (18) | 李佼 | 荷兰 | 12127 |
| 18 | (16) | 曹臻 | 中国 | 12126 |
| 19 | (17) | 范瑛 | 中国 | 12114 |
| 20 | (<<) | 托特 | 匈牙利 | 12073 |
| 21 | (27) | 平野早矢香 | 日本 | 12072 |
| 22 | (19) | 高军 | 美国 | 12069 |
| 23 | (<<) | 李洁 | 荷兰 | 12068 |
| 24 | (22) | 李倩 | 波兰 | 12054 |
| 25 | (24) | 吴佳多 | 德国 | 12031 |
| 26 | (<<) | Vik-帕夫洛维奇 | 白俄罗斯 | 12019 |
| 27 | (25) | 姚彦 | 中国 | 12006 |
| 28 | (29) | 福原爱 | 日本 | 12004 |
| 29 | (32) | 于梦雨 | 新加坡 | 12003 |
| 30 | (28) | 林菱 | 中国香港 | 12000 |
| 31 | (30) | 王晨 | 美国 | 11983 |
| 32 | (31) | 孙蓓蓓 | 新加坡 | 11978 |
| 33 | (36) | 萨马拉 | 罗马尼亚 | 11911 |
| 34 | (<<) | 福冈春菜 | 日本 | 11909 |
| 35 | (37) | 沈燕飞 | 西班牙 | 11901 |
| 36 | (33) | 多迪安 | 罗马尼亚 | 11899 |
| 37 | (38) | 吴雪 | 多米尼加共和国 | 11894 |
| 38 | (40) | 鲍罗斯 | 克罗地亚 | 11892 |
| 39 | (41) | 帕斯考斯基内 | 立陶宛 | 11886 |
| 40 | (39) | 绍尔 | 德国 | 11884 |
| 41 | (42) | 李恩姬 | 韩国 | 11863 |
| 42 | (51) | 李晓丹 | 中国 | 11862 |
| 43 | (45) | 斯蒂法诺娃 | 意大利 | 11856 |
| 44 | (<<) | 谭文玲 | 意大利 | 11855 |
| 45 | (43) | 樋浦令子 | 日本 | 11850 |
| 46 | (47) | 波塔 | 匈牙利 | 11836 |
| 47 | (unr) | 孙晋 | 中国香港 | 11834 |
| 48 | (46) | 柳絮飞 | 中国香港 | 11832 |
| 49 | (60) | 石垣优香 | 日本 | 11816 |
| 50 | (48) | 李嫱冰 | 奥地利 | 11805 |
对不起,打错了
| 欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |