国际乒联最新排名(男)
| 排名 | 变化 | 姓名 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (<<) | 王皓 | 中国 | 12812 |
| 2 | (<<) | 马龙 | 中国 | 12690 |
| 3 | (4) | 马琳 | 中国 | 12677 |
| 4 | (3) | 波尔 | 德国 | 12612 |
| 5 | (<<) | 王励勤 | 中国 | 12595 |
| 6 | (<<) | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 12335 |
| 7 | (<<) | 郝帅 | 中国 | 12325 |
| 8 | (12) | 梅兹 | 丹麦 | 12280 |
| 9 | (<<) | 陈玘 | 中国 | 12242 |
| 10 | (8) | 朱世赫 | 韩国 | 12233 |
| 11 | (10) | 吴尚垠 | 韩国 | 12154 |
| 12 | (11) | 水谷隼 | 日本 | 12141 |
| 13 | (15) | 施拉格 | 奥地利 | 12111 |
| 14 | (13) | 奥恰洛夫 | 德国 | 12080 |
| 15 | (17) | 张钰 | 中国香港 | 12067 |
| 16 | (14) | 格林卡 | 希腊 | 12056 |
| 17 | (16) | 庄智渊 | 中华台北 | 12049 |
| 18 | (<<) | 柳承敏 | 韩国 | 12031 |
| 19 | (20) | 张继科 | 中国 | 12025 |
| 20 | (19) | 李静 | 中国香港 | 12022 |
| 21 | (<<) | 佩尔森 | 瑞典 | 12018 |
| 22 | (24) | 江天一 | 中国香港 | 11988 |
| 23 | (25) | 陈卫星 | 奥地利 | 11975 |
| 24 | (22) | 普里莫拉茨 | 克罗地亚 | 11969 |
| 24 | (26) | 吉田海伟 | 日本 | 11969 |
| 26 | (23) | 高宁 | 新加坡 | 11961 |
| 27 | (<<) | 苏斯 | 德国 | 11957 |
| 28 | (<<) | 唐鹏 | 中国香港 | 11943 |
| 29 | (<<) | 高礼泽 | 中国香港 | 11928 |
| 30 | (31) | 鲍姆 | 德国 | 11921 |
| 31 | (30) | 尹在荣 | 韩国 | 11913 |
| 32 | (34) | 克里桑 | 罗马尼亚 | 11897 |
| 33 | (<<) | 韩阳 | 日本 | 11891 |
| 34 | (35) | 李廷佑 | 韩国 | 11875 |
| 35 | (32) | 加尔多斯 | 奥地利 | 11871 |
| 36 | (<<) | 张超 | 中国 | 11863 |
| 37 | (<<) | 李平 | 中国 | 11859 |
| 38 | (<<) | 谭瑞午 | 克罗地亚 | 11855 |
| 39 | (42) | 吉奥尼斯 | 希腊 | 11852 |
| 40 | (39) | 许昕 | 中国 | 11852 |
| 41 | (40) | 邱贻可 | 中国 | 11851 |
| 42 | (41) | 金廷勋 | 韩国 | 11840 |
| 43 | (44) | 托奇克 | 斯洛文尼亚 | 11828 |
| 44 | (46) | 斯特格 | 德国 | 11819 |
| 45 | (59) | 库兹明 | 俄罗斯 | 11811 |
| 46 | (48) | 斯米尔诺夫 | 俄罗斯 | 11809 |
| 47 | (49) | 王增羿 | 波兰 | 11809 |
| 48 | (47) | 蒋澎龙 | 中华台北 | 11802 |
| 49 | (53) | 勒古 | 法国 | 11794 |
| 50 | (45) | M-塞弗 | 比利时 | 11789 |
前几名一直都没怎么变过
前几名一直都没怎么变过
所以这才是实力的表现嘛![em1001]
谢谢!
前几名一直都没怎么变过
汗......如果这么容易就变了......哪天我也能上榜哦[em1005]
| 欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |