精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。
标题: Butterfly Primo Vitesse(30741)哪有卖的? [打印本页]
作者: zhangyluan 时间: 2005-1-21 16:58
标题: Butterfly Primo Vitesse(30741)哪有卖的?
Butterfly Primo Vitesse(30741)哪有卖的?
作者: zhangyluan 时间: 2005-1-21 21:10
Primo Vitesse 9 0 7.0 OFF+ 3W/2C 82g 153 150 6.3mm FL X X 102x26 X X
[此贴子已经被作者于2005-1-21 21:21:59编辑过]
作者: zhangyluan 时间: 2005-1-21 21:19
Primorac Carbon 9.5 6.7 OFF+ 3W/2C 92g 158 150 7.1 mm FL X X 100x25 X X
作者: liuqin72 时间: 2005-1-22 23:18
与普碳的差别是什么
作者: zhangyluan 时间: 2005-1-22 23:39
比普碳易控
作者: zhangyluan 时间: 2005-1-22 23:46
Andrzej Grubba 5.6 9.1 ALL+ 5W 81 158 150 5.1 FL, AN X X 102x23 X X
Bastian Steger 7.8 7.7 OFF- 5W 85 158 151 6.3 FL X X 100x25 X X
Boll Forte 7.9 8.1 OFF 5W 86 158 151 5.6 AN, FL, ST 99x26 X 99x26 X 99x26
Clearfield 8.3 7.3 OFF+ 7W 92 159 152 6.9 FL X X 102x25 X X
Cofferlait 7.1 9.0 OFF+ 3W/2A/C 91 160 151 6.5 FL X X 100x23 X X
Defence II 7.7 7.9 OFF- 3W 96 167 155 6.4 FL, ST X X 100x24 X 100x22
Firehand 9.4 7.0 OFF+ 5W 89 153 150 7.0 FL X X 102x27 X 100x22
Gergely 9.9 6.8 OFF+ 3W/2C 93 161 152 7.0 FL X X 100x23 X 100x22
Gergely 21 9.9 6.8 OFF+ 3W/2C 90 154 148 7.0 FL, ST X X 100x25 X 100x23
Grubba Carbon 8.5 7.6 ALL+ 3W/2C 90 158 150 5.5 FL, AN X X 101x24 X X
Grubba Pro 5.2 9.9 ALL- 5W 85 164 156 5.0 AN, FL 102x23 X 102x21 X 99x26
Grubba Variant 5.8 9.5 ALL 5W 81 157 151 5.5 FL X X 102x23 X X
H.S. Cryzer 8.2 7.6 OFF+ 5W 85 160 152 6.5 FL X X 100x26 X X
Iolite 9.6 7.0 OFF+ 3W/2A/C 80 157 150 7.6 FL, ST X X 100x21 X 101x24
Jonyer-H-AN 7.5 7.7 OFF 5W 80 160 152 5.1 AN 101x23 X X X 101x24
Jonyer-H-FL 7.5 7.7 OFF 5W 80 153 152 5.1 FL X X 101x23 X 101x24
Kenny Pro 5.3 9.8 ALL 5W 90 157 148 5.2 ST, FL X X X X 101x23
Kong Linghui 7.3 8.0 OFF- 5W 80 154 149 5.9 ST, FL, AN X X X X 100x22
Kong Linghui - EURO 8.1 7.5 OFF 7W 89 158 150 6.6 FL X X 100x25 X X
Kong Linghui Special 8 8.0 OFF+ 3W/2A/C 81 157 150 6.5 FL, AN, ST X X 100x24 X X
Kreanga Aeros 0 0 OFF+ 3W/2C 90 158 150 6.2 FL X X 100x25 X X
Kumpuru 7.4 8.2 OFF- 3W/2C 88 150 157 5.7 FL X X 100x25 X X
Lars Hielscher 8.4 7.5 OFF 7W 90 154 152 7.3 FL X X 99x23 X X
Matsushita Pro 7 8.8 ALL 5W 82 167 155 5.6 ST X X X X 95x23
Matsushita Pro-Special 7.4 8.4 OFF- 3W/2A/C 95 155 166 6.3 ST, FL X X X X 99x22
Mazunov 8.6 6.9 OFF+ 5W 99 160 153 6.8 FL, AN, ST X X 101x24 X X
Michael Maze 8.5 8.0 OFF 5W/2A/C 85 157 149 5.8 FL, AN, ST X X 100x25 X X
Petr Korbel 8 7.6 OFF 5W 89 158 152 6.0 FL, AN X X 100x25 X X
Phalanx II 7.9 7.6 OFF- 5W 83 150 158 6.3 FL X X 99x24 X X
Primo Powerfeeling 6.5 8.5 OFF 7W 86 156 150 5.6 FL X X 102x23 X X
Primo Vitesse 9 7.0 OFF+ 3W/2C 82 153 150 6.3 FL X X 102x26 X X
Primorac 7.5 7.8 OFF- 5W 87 157 150 5.6 CO, ST, FL, AN X 101x22 X X 101x22
Primorac 2000 7.9 7.9 OFF 5W 76 153 150 6.6 AN 102x26 X X X 101x22
Primorac Carbon 9.5 6.7 OFF+ 3W/2C 92 158 150 7.1 ST, FL, AN X X X X 100x23
Primorac SBC XXS 7.7 8.0 OFF- 5W 77 153 145 5.6 FL X X 94x22 X X
Repiaredo 8.1 7.5 OFF 5W 82 159 152 5.6 FL X X 100x23 X X
Retriever 7.8 8.0 OFF- 5W/2A 107 167 155 6.2 ST X X X X 100x22
Sardius 10 6.5 OFF+ 3W/2C 90 159 152 7.3 FL X X 102x25 X X
Schlager 7.6 7.7 OFF 5W 77 158 151 5.1 FL, FS X X 102x23 102x22 X
Schlager Carbon 10.5 6.5 OFF+ 3W/2C 95 158 149 7.4 FL, AN, ST X X 100x25 X X
Schlager Inspire 7.9 7.7 OFF 7W 90 158 150 6.2 FL X X 99x25 X X
SK7 8.5 7.2 OFF- 7W 84 157 150 6.8 FL, ST X X 99x23 X 100x22
Timo Boll 7.1 8.2 ALL+ 5W 91 158 151 5.8 FL, FS X X 101x23 102x22 100x23
Timo Boll Spark 7.6 7.8 OFF- 5W/2A 90 157 150 5.3 FL X X 100x24 102x22 100x23
Timo Boll Spirit 8.3 7.9 OFF 5W/2A/C 89 159 149 5.7 FL, ST X X 101x25 X 100x22
Timo Boll XXS 7.1 8.2 ALL+ 5W 83 154 146 5.7 FL X X 95x20 X 100x22
Viscaria 8.7 7.2 OFF 5W/2A/C 90 157 150 5.8 FL X X 100x25 X 100x22
VSG 1000 9.4 7.8 OFF+ 5W 84 153 150 7.3 AN, FL, ST 102x25 X 100x25 X 100mmx25mm
VSG 2000 9 8.0 OFF+ 7W 93 154 150 6.9 AN, FL, ST 100x25 X 100x25 X 100x25
VSG 3000 8.3 8.2 OFF 5W 90 153 150 6.5 AN, FL, ST 102x25 X 102x25 X 102x25
VSG 4000 8 8.4 OFF- 5W/2A/C 80 153 150 6.9 AN, FL, ST 102x25 X 102x25 X 102x25
VSG-Twist-I 7.2 8.3 ALL+ 5W 91 153 150 6.3 FL X X 101x24 X X
VSG-Twist-II 7.6 8.0 OFF- 5W 87 153 150 5.8 FL X X 102x25 X X
VSG-Twist-III 8.6 8.2 OFF 5W 94 153 150 6.4 FL X X 102x25 X X
VSG-Twist-IV 9.5 7.8 OFF+ 3W/2C 91 153 150 7.1 FL X X 101x25 X X
X-Star 5.4 9.8 ALL 5W 91 155 148 5.4 FL, AN X X 100x25 X X
Zhang Yining 7.8 7.7 OFF 5W 92 159 152 5.9 FL X X 99x24 X X
作者: liuqin72 时间: 2005-1-23 22:27
是否也是桧木面材加编织碳
作者: zhangyluan 时间: 2005-1-24 10:45
表层林巴木,大心阿尤斯木。
作者: liyouxian 时间: 2008-7-22 10:15
我一个朋友用的就是这款拍子,各方面都不错,就是太轻了。
http://www.sytq168.com/list.asp?id=1569
| 欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |