部分英语翻译:
Brand品牌Model型号Hardness硬度Thickness厚度(海绵)Colour颜色UncutMass切前重量(克)Grams/SQCM厘米(胶皮厚度)
狂飙Hurricane天极Skyline红Red蓝Blue黑Blk国家队National省队Provincial海绵Sponge红双喜DoubleHappiness友谊Friendship环球Globe岸度Andro蝴蝶Butterfly银河Milkway
切后重量:切前重量≈3:4
海绵硬度标示为0的可能属于商业秘密.
此材料可能有误,如有错误,表示抱歉(但估计不会有什么错误)!
| Brand | Model | Hardness | Thickness | Colour | UncutMass | Grams/SQ cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andro | 001 Roxon | 45 | 2.3 | blk | 64.7 | 0.226533 |
| Andro | 001 Roxon 450 | 45 | 2.0 | red | 58.5 | 0.20362 |
| Andro | 001 Roxon 500 | 48 | max | blk | 66.2 | 0.231785 |
| Andro | 007 Hexer | 47 | 2.1 | blk | 64 | 0.224082 |
| Andro | 007 Hexer | 0 | 2.1 | blk | 65.3 | 0.225952 |
| Andro | 007 Hexer | 0 | 2.1 | red | 64 | 0.229481 |
| Andro | Impuls Speed | 0 | 2.0 | red | 50 | 0.175064 |
| Andro | Impuls Speed | 0 | 1.8 | red | 49 | 0.16955 |
| Andro | Impuls Speed | 0 | 2.2 | red | 53 | 0.185568 |
| Andro | Plasma 380 | 0 | max | blk | 58 | 0.200692 |
| Andro | Plasma 430 | 43 | max | red | 58.5 | 0.202422 |
| Andro | Revolution COR Supersponge | 45 | 2 | red | 64.3 | 0.223808 |
| Andro | Revolution COR2 Emotion | 0 | max | blk | 54.3 | 0.190119 |
| Andro | Revolution COR2 Emotion | 0 | max | red | 53.1 | 0.185918 |
| Andro | Revolution Quad 450 | 0 | 2 | blk | 62.5 | 0.221443 |
| Andro | Rocket Soft | 0 | max | blk | 58.7 | 0.204316 |
| Andro | Rocket Soft | 0 | max | red | 59.6 | 0.208676 |
| Armstrong | Attack 8 M | 0 | 1.7 | blk | 48 | 0.170068 |
| Armstrong | Attack 8M | 0 | 1.2 | red | 20 | 0.0653595 |
| Armstrong | Attack 8M | 0 | 1.2 | red | 20 | 0.0653595 |
| Armstrong | Hikari SR7 | 0 | 1.5 | blk | 54 | 0.176534 |
| Armstrong | Hikari SR7 Cutman | 0 | 1.5 | blk | 45 | 0.147059 |
| Armstrong | Hikari SR7 Cutman | 0 | 1.5 | blk | 45 | 0.147059 |
| Armstrong | New Anti Spin | 0 | 1.0 | red | 38 | 0.127886 |
| Avalox/AVX | Pronte | 0 | 2.2 | blk | 59 | 0.209042 |
| Avalox/AVX | Sterco | 0 | 2.0 | blk | 55 | 0.19487 |
| Avalox/AVX | Sterco | 0 | 2.0 | blk | 57 | 0.201956 |
| Banda | Sigma | 0 | max | red | 51.5 | 0.183561 |
| Banda | Sigma | 0 | max | red | 49 | 0.17782 |
| Bomb | Talent | 0 | OX | blk | 19 | 0.0616883 |
| Bomb | Talent | 0 | OX | red | 20 | 0.0642055 |
| Bomb | Talent | 0 | OX | red | 20 | 0.0642055 |
| Butterfly | Tackiness Chop | 0 | 1.1 | blk | 45.3 | 0.15511 |
| Butterfly | 001 Tenergy 05 | 36 | 2.1 | blk | 67.4 | 0.243128 |
| Butterfly | 001 Tenergy 05 | 36 | 2.1 | blk | 67.9 | 0.246416 |
| Butterfly | 001 Tenergy 05 | 36 | 1.9 | blk | 68 | 0.23416 |
| Butterfly | 001 Tenergy 05 | 36 | 2.1 | blk | 68 | 0.238295 |
| Butterfly | 001 Tenergy 05 | 36 | 2.1 | blk | 70.4 | 0.243902 |
| Butterfly | 001 Tenergy 05 | 36 | 1.7 | blk | 67 | 0.232123 |
| Butterfly | 001 Tenergy 05 | 0 | 2.1 | blk | 71.8 | 0.250174 |
| Butterfly | 001 Tenergy 05 | 36 | 2.1 | red | 69 | 0.240519 |
| Butterfly | 001 Tenergy 05 | 36 | 1.7 | red | 64 | 0.217909 |
| Butterfly | 001 Tenergy 05 | 36 | 2.1 | red | 69 | 0.236261 |
| Butterfly | 001 Tenergy 05 | 38 | 1.9 | red | 66 | 0.242433 |
| Butterfly | 003 Tenergy 64 | 0 | 2.1 | blk | 67 | 0.230812 |
| Butterfly | 003 Tenergy 64 | 36 | 1.9 | blk | 63 | 0.218265 |
| Butterfly | 003 Tenergy 64 | 0 | 2.1 | blk | 66 | 0.223365 |
| Butterfly | 003 Tenergy 64 | 36 | 2.1 | blk | 69.3 | 0.235859 |
| Butterfly | 003 Tenergy 64 | 36 | 2.1 | red | 68 | 0.235588 |
| Butterfly | 003 Tenergy 64 | 36 | 1.7 | red | 63 | 0.218265 |
| Butterfly | 006 Sriver G3 | 36 | 2.1 | blk | 63 | 0.218363 |
| Butterfly | 006 Sriver G3 | 0 | 2.1 | red | 66 | 0.231376 |
| Butterfly | 007 Sriver G3 FX | 0 | 2.1 | blk | 56 | 0.195204 |
| Butterfly | 007 Sriver G3 FX | 0 | 2.1 | red | 58 | 0.19748 |
| Butterfly | Bryce | 0 | 2.1 | blk | 64.8 | 0.22314 |
| Butterfly | Bryce | 35 | 2.1 | blk | 64.5 | 0.220853 |
| Butterfly | Bryce FX | 0 | 2.1 | red | 63 | 0.214505 |
| Butterfly | Bryce FX Powersponge | 0 | 2.1 | red | 67 | 0.204668 |
| Butterfly | Bryce Speed | 38 | 2.1 | blk | 64.9 | 0.222222 |
| Butterfly | Bryce Speed | 38 | 2.1 | red | 68 | 0.231434 |
| Butterfly | Bryce Speed FX | 0 | 1.9 | blk | 59 | 0.204407 |
| Butterfly | Bryce Speed FX | 32 | 2.1 | blk | 62.8 | 0.213736 |
| Butterfly | Catapult | 0 | 2.1 | red | 63 | 0.211936 |
| Butterfly | Cermet | 0 | 2.1 | blk | 59.6 | 0.206486 |
| Butterfly | Cermet | 0 | 2.1 | red | 61.8 | 0.209151 |
| Butterfly | Cermet | 34 | 2.1 | red | 63.6 | 0.213954 |
| Butterfly | Ekrips Soft | 0 | max | blk | 60 | 0.202922 |
| Butterfly | Feint AG | 0 | 1.3 | blk | 43 | 0.148918 |
| Butterfly | Feint AG | 0 | 1.3 | red | 43 | 0.151515 |
| Butterfly | Feint AG | 0 | 1.3 | red | 42 | 0.144628 |
| Butterfly | Solcion | 28 | 1.9 | blk | 62 | 0.205026 |
| Butterfly | Solcion | 28 | 1.9 | red | 62 | 0.205026 |
| Butterfly | Sriver EL | 0 | max | blk | 62.7 | 0.213483 |
| Butterfly | Sriver EL | 34 | 2.1 | blk | 62.2 | 0.212977 |
| Butterfly | Sriver EL | 0 | 2.1 | blk | 62 | 0.208656 |
| Butterfly | Sriver EL | 0 | 2.1 | red | 60 | 0.206697 |
| Butterfly | Sriver EL | 0 | 2.1 | red | 61 | 0.206367 |
| Butterfly | Sriver EL | 34 | 1.7 | red | 55 | 0.189394 |
| Butterfly | Sriver FX | 0 | max | blk | 59.5 | 0.202505 |
| Butterfly | Sriver FX | 0 | 2.1 | blk | 55.9 | 0.191406 |
| Butterfly | Sriver FX | 0 | 2.1 | blk | 57.5 | 0.202822 |
| Butterfly | Sriver FX | 0 | max | red | 56.1 | 0.19209 |
| Butterfly | Sriver FX | 0 | max | red | 61 | 0.206444 |
| Butterfly | Sriver FX | 33 | 2.1 | red | 55.5 | 0.192281 |
| Butterfly | Sriver FX | 0 | 2.1 | red | 55.2 | 0.18787 |
| Butterfly | Sriver FX | 0 | max | red | 59.4 | 0.197526 |
| Butterfly | Sriver G2 FX | 0 | 1.9 | blk | 56 | 0.187335 |
| Butterfly | Sriver G2 FX | 0 | 2.1 | blk | 55.9 | 0.186932 |
| Butterfly | Sriver G2 FX | 0 | 2.1 | red | 59.5 | 0.201367 |
| Butterfly | Tackfire C Soft | 34 | 2.1 | red | 69 | 0.236261 |
| Butterfly | Tackiness Chop | 0 | 1.9 | red | 55.4 | 0.189694 |
| Butterfly | Tackiness Chop | 0 | 1.5 | red | 51.6 | 0.174631 |
| Butterfly | Tackiness Chop II | 41 | 1.7 | blk | 61 | 0.206444 |
| Butterfly | Tackiness Drive | 0 | 1.5 | red | 55.5 | 0.190036 |
| Butterfly | Tempest | 0 | 2.1 | red | 61.2 | 0.218135 |
| Cornilleau | 009 Pilot Advance | 0 | 2.2 | red | 63 | 0.223412 |
| Cornilleau | 010 Pilot Power | 0 | 2.2 | red | 54 | 0.191496 |
| Dawei | 2008 XP | 40 | 2.0 | blk | 70 | 0.242215 |
| Dawei | 388-C | 0 | 1.8 | red | 45 | 0.164294 |
| Dawei | 388A Speed | 42 | 2.0 | red | 64 | 0.224082 |
| Dawei | 388C-1 | 0 | 1.5 | red | 41 | 0.133359 |
| Dawei | 388D | 0 | OX | red | 23.1 | 0.0713756 |
| Dawei | 388D-1 | 0 | OX | red | 21 | 0.061082 |
| Dawei | 388D-1 | 0 | OX | red | 21 | 0.061082 |
| Dawei | Inspirit | 0 | 2.2 | blk | 65.2 | 0.224286 |
| Dawei | Inspirit | 39 | 2.2 | red | 65 | 0.2303 |
| Dawei | Inspirit | 39 | 2.2 | red | 64 | 0.226757 |
| Dawei | Inspirit | 0 | 2.2 | red | 65.6 | 0.229692 |
| Dawei | Inspirit Quattro Allround Edition | 39 | 2.2 | blk | 76.4 | 0.265924 |
| Dawei | Inspirit Quattro Allround Ultralight | 35 | 2.0 | blk | 57 | 0.201956 |
| Dawei | Inspirit Quattro Allround Ultralight | 35 | 2.0 | red | 56 | 0.207039 |
| Dawei | Inspirit Quattro Lights | 40 | 2.0 | blk | 52.5 | 0.182736 |
| Dawei | Inspirit Quattro Lights | 40 | 2.0 | red | 51.5 | 0.180316 |
| Dawei | Inspirit Quattro Ultra Light | 40 | 2.0 | blk | 57.5 | 0.204947 |
| Dawei | Inspirit Quattro Ultra Light | 40 | 2.0 | red | 57.5 | 0.201323 |
| Dawei | Inspirit Quattro Ultralight SV | 35 | 2.0 | blk | 56 | 0.199601 |
| Dawei | Navigator | 0 | 2.2 | red | 70 | 0.252507 |
| Dawei | Saviga | 0 | 2.2 | blk | 64.3 | 0.222491 |
| Dawei | Saviga | 0 | 2.2 | red | 62.7 | 0.216955 |
| Dawei | Saviga | 39 | 2.2 | red | 65.4 | 0.230363 |
| Dawei | Saviga V | 0 | OX | red | 22 | 0.0694357 |
| Dawei | Sprungfeder A2 | 0 | 2.2 | red | 68 | 0.239521 |
| Dawei | Sprungfeder G3 | 0 | 2.2 | red | 59.5 | 0.208355 |
| Dawei | Super Power 2008 XP | 45 | 2.0 | blk | 65.5 | 0.229334 |
| Dawei | Super Power 2008 XP | 45 | 2.0 | blk | 65 | 0.227583 |
| Dawei | Super Power 2008 XP | 45 | 2.0 | blk | 65.4 | 0.227637 |
| Dawei | Super Power 2008 XP | 45 | 2.0 | blk | 63.8 | 0.223389 |
| Dawei | Super Power 2008 XP | 0 | 2.2 | blk | 59 | 0.20536 |
| Dawei | Super Power 2008 XP | 45 | 2.0 | blk | 63.3 | 0.222966 |
| Donic | 001 Coppa JO Platin Soft | 0 | max | blk | 56.7 | 0.196194 |
| Donic | 001 Coppa JO Platin Soft | 0 | max | red | 59 | 0.210294 |
| Donic | 006 Baracuda | 0 | 2.0 | blk | 65 | 0.233067 |
| Donic | 006 Baracuda | 0 | max | blk | 70.4 | 0.24649 |
| Donic | Anti 40 | 0 | 1.5 | blk | 49 | 0.171563 |
| Donic | Anti 40 | 0 | 1.5 | blk | 46 | 0.160123 |
| Donic | Coppa JO | 0 | 2 | red | 65.5 | 0.227985 |
| Donic | Coppa JO Gold | 47.5 | max | blk | 59 | 0.206575 |
| Donic | Coppa JO Gold | 47.5 | 2.0 | blk | 65 | 0.227583 |
| Donic | Coppa JO Gold | 47.5 | 2.0 | blk | 66.7 | 0.232162 |
| Donic | Coppa JO Gold | 47.5 | max | blk | 61 | 0.206193 |
| Donic | Coppa JO Gold | 47.5 | 2.0 | blk | 59 | 0.204152 |
| Donic | Coppa JO Gold | 47.5 | 2.0 | red | 61.9 | 0.215454 |
| Donic | Coppa JO Gold | 0 | max | red | 68.5 | 0.238427 |
| Donic | Coppa JO Silver | 40 | max | red | 55.7 | 0.192734 |
| Donic | Coppa JO Silver | 40 | max | red | 54.3 | 0.191251 |
| Donic | Coppa Tagora | 0 | max | red | 53 | 0.187783 |
| Donic | Desto F1 (1G) | 0 | 2.0 | blk | 64 | 0.229489 |
| Donic | Desto F1 (2G) | 0 | max | red | 63.2 | 0.218685 |
| Donic | Desto F1 (1G) | 0 | max | red | 65 | 0.231679 |
| Donic | Desto F1 (2G) | 0 | max | blk | 62.5 | 0.216263 |
| Donic | Desto F2 (2G) | 0 | max | blk | 59.5 | 0.205882 |
| Donic | Desto F2 (2G) | 0 | 2.0 | red | 57 | 0.201956 |
| Donic | Desto F2 (2G) | 0 | max | red | 58.5 | 0.204832 |
| Donic | Desto F3 Big Slam | 0 | 2.0 | blk | 46 | 0.161059 |
| Donic | J.O. Waldner | 0 | 2.0 | blk | 59.5 | 0.19881 |
| Donic | J.O. Waldner | 0 | 2.0 | red | 63.9 | 0.208653 |
| Donic | Sonex JP Gold | 42.5 | max | red | 58.8 | 0.205875 |
| Donic | Sonex JP Gold | 0 | 2.0 | red | 53 | 0.183391 |
| Donic | Sonex JP Gold | 42.5 | 2.0 | red | 67.6 | 0.236686 |
| Donic | Sonex JP Gold | 42.5 | 2.0 | red | 57.6 | 0.201674 |
| Donic | Sonex JP Gold | 42.5 | 2.0 | red | 56.9 | 0.199223 |
| Donic | Sonex JP Gold | 42.5 | max | red | 59.1 | 0.206926 |
| Donic | Sonex JP Gold | 0 | 2.0 | red | 57.4 | 0.20098 |
| Double Fish | 1615 | 0 | OX | red | 19 | 0.0673186 |
| Double Fish | 1615 | 0 | OX | red | 19 | 0.0673186 |
| Double Fish | 820A | 0 | 2.0 | blk | 49 | 0.177826 |
| Double Fish | 820A | 0 | 1.8 | red | 44 | 0.156896 |
| Double Fish | 820A | 0 | 2 | red | 47.5 | 0.170324 |
| Double Happiness | 874 | 0 | 2.2 | red | 49 | 0.172584 |
| Double Happiness | Cloud & Fog III | 0 | 1 | blk | 36 | 0.129889 |
| Double Happiness | Hurricane 3 No. 19 | 0 | 1.8 | blk | 52 | 0.185383 |
| Double Happiness | Hurricane II #19 | 0 | 2.2 | blk | 55.4 | 0.195139 |
| Double Happiness | Hurricane II #19 | 36 | 2.2 | blk | 51.9 | 0.190833 |
| Double Happiness | Hurricane II Blue Sponge | 38 | 2.2 | blk | 60.6 | 0.224836 |
| Double Happiness | Hurricane II Blue Sponge | 0 | 2.2 | blk | 55.5 | 0.203887 |
| Double Happiness | Hurricane III | 0 | 2.2 | blk | 65 | 0.238935 |
| Double Happiness | Hurricane III | 0 | 2.2 | red | 62 | 0.229298 |
| Double Happiness | Hurricane III #19 | 36 | 2.2 | blk | 55.4 | 0.206235 |
| Double Happiness | Hurricane III #19 | 0 | 2.0 | blk | 50.1 | 0.185117 |
| Double Happiness | Hurricane III #19 | 0 | 1.8 | blk | 52 | 0.185383 |
| Double Happiness | Hurricane III #19 | 0 | 2.0 | blk | 49.1 | 0.181422 |
| Double Happiness | Hurricane III #19 | 0 | 2.2 | blk | 55.3 | 0.200537 |
| Double Happiness | Hurricane III #20 | 0 | 2.2 | blk | 65 | 0.23876 |
| Double Happiness | Hurricane III Blue Sponge | 39 | 2.2 | blk | 65.7 | 0.241686 |
| Double Happiness | Hurricane III Blue Sponge | 38 | 2.2 | blk | 57.2 | 0.212139 |
| Double Happiness | Hurricane III Blue Sponge | 39 | 2.2 | blk | 62.9 | 0.231216 |
| Double Happiness | Hurricane III Blue Sponge | 0 | 2.2 | blk | 57.7 | 0.212101 |
| Double Happiness | Hurricane III Blue Sponge | 39 | 2.2 | blk | 65.7 | 0.241265 |
| Double Happiness | Hurricane III Blue Sponge | 39 | 2.2 | blk | 63.7 | 0.234329 |
| Double Happiness | Hurricane III National | 0 | 2.2 | blk | 65 | 0.247685 |
| Double Happiness | Hurricane III Provincial | 39 | 2.2 | blk | 61 | 0.220089 |
| Double Happiness | Nittaku Hurricane III NT50 Type | 0 | max | blk | 59.7 | 0.210285 |
| Double Happiness | Sharping | 0 | 2.2 | red | 58 | 0.210549 |
| Double Happiness | Skyline II | 0 | 2.2 | blk | 68.1 | 0.250331 |
| Double Happiness | Skyline II | 45 | 2.1 | red | 62 | 0.223697 |
| Double Happiness | Skyline III | 0 | 2.2 | blk | 62.1 | 0.227869 |
| Double Happiness | Skyline III | 44 | 2.1 | red | 60 | 0.216481 |
| Dr Neubauer | 008 A-B-S | 0 | 1.2 | red | 45.5 | 0.155603 |
| Dr Neubauer | Domination | 0 | 1.5 | red | 53.5 | 0.188433 |
| Dr Neubauer | Gorilla | 0 | 0.6 | blk | 39 | 0.134948 |
| Friendship | 004 R.I.T.C 729 - 08 | 47 | 2.2 | blk | 67.4 | 0.246075 |
| Friendship | 004 R.I.T.C 729 - 08 | 47 | 2.2 | blk | 65.6 | 0.238061 |
| Friendship | 004 R.I.T.C 729 - 08 | 47 | 2.2 | blk | 63.9 | 0.233297 |
| Friendship | 004 R.I.T.C 729 - 08 | 47 | 2.2 | blk | 68.6 | 0.248948 |
| Friendship | 004 R.I.T.C 729 - 08 | 47 | 2.2 | blk | 65.5 | 0.239138 |
| Friendship | 004 R.I.T.C 729 - 08 | 47 | 2.2 | red | 65.6 | 0.238061 |
| Friendship | 004 R.I.T.C 729 - 08 | 47 | 2.2 | red | 65.5 | 0.239138 |
| Friendship | 004 R.I.T.C 729 - 08 | 47 | 2.2 | red | 67.2 | 0.243867 |
| Friendship | 004 R.I.T.C 729 - 08 | 47 | 2.2 | red | 66.9 | 0.242787 |
| Friendship | 004 R.I.T.C 729 - 08 | 47 | 2.2 | red | 70.4 | 0.250927 |
| Friendship | 004 R.I.T.C 729 - 08 | 47 | 2.2 | red | 70.1 | 0.245448 |
| Friendship | 729 Focus | 0 | 2.2 | red | 61.9 | 0.228751 |
| Friendship | 729 Focus | 35 | 1.5 | red | 48 | 0.180662 |
| Friendship | 729 Focus III | 0 | 2.2 | red | 66 | 0.233844 |
| Friendship | 729 Focus III | 0 | 2.2 | red | 65 | 0.2303 |
| Friendship | 729 High Point | 38 | 2.0 | red | 56 | 0.196072 |
| Friendship | R.I.T.C. 563-1 Mystery | 0 | 1.8 | red | 41 | 0.156226 |
| Friendship | R.I.T.C. 563-1 Mystery II | 0 | 1.8 | blk | 42 | 0.152417 |
| Friendship | R.I.T.C. 563-1 Mystery II | 0 | 1.8 | blk | 46 | 0.168969 |
| Friendship | R.I.T.C. 563-1 Mystery II | 0 | 1.8 | red | 42 | 0.152417 |
| Friendship | R.I.T.C. 563-1 Mystery II | 0 | 1.8 | red | 43 | 0.156046 |
| Friendship | R.I.T.C. 729 Cream Japanese | 0 | 2.0 | blk | 67 | 0.233206 |
| Friendship | R.I.T.C. 729 Dr. Evil | 0 | OX | blk | 22.5 | 0.0769704 |
| Friendship | R.I.T.C. 729 Faster I | 0 | 2.2 | blk | 72 | 0.255102 |
| Friendship | R.I.T.C. 729 Faster II | 0 | 2.2 | blk | 71 | 0.25459 |
| Friendship | R.I.T.C. 729 Faster III | 0 | 2.2 | red | 68 | 0.24977 |
| Friendship | R.I.T.C. 729 Faster III Japanese | 0 | 2.2 | red | 67.5 | 0.242031 |
| Friendship | R.I.T.C. 729 GeoSpin | 0 | 2.0 | blk | 52.7 | 0.194752 |
| Friendship | R.I.T.C. 729 GeoSpin Tacky | 0 | 2.0 | blk | 54 | 0.197152 |
| Friendship | R.I.T.C. 729 GeoSpin Tacky | 40 | 1.5 | blk | 52 | 0.195717 |
| Friendship | R.I.T.C. 729 Geospin Tacky | 0 | 2.2 | blk | 54 | 0.197152 |
| Friendship | R.I.T.C. 729 Higher I Transcend | 0 | 2.2 | blk | 58.1 | 0.210874 |
| Friendship | R.I.T.C. 729 Higher I Transcend | 0 | 2.2 | red | 59 | 0.218034 |
| Friendship | R.I.T.C. 729 Higher III Japanese | 0 | 2.2 | red | 61.5 | 0.231473 |
| Friendship | R.I.T.C. 729 SP Transcend | 0 | 2.2 | red | 58 | 0.2183 |
| Friendship | R.I.T.C. 729 SST God Favored | 0 | 2.2 | blk | 65.6 | 0.242424 |
| Friendship | R.I.T.C. 729 SST God Favored Blue Sponge | 0 | 2.2 | blk | 64.9 | 0.239837 |
| Friendship | R.I.T.C. 729 Tackspeed 2000 Transcend | 0 | 2.2 | blk | 60.7 | 0.224316 |
| Friendship | R.I.T.C. 729-2 HRS | 0 | 2.0 | red | 60.5 | 0.223577 |
| Friendship | R.I.T.C. 755 | 0 | OX | blk | 21.5 | 0.0722689 |
| Friendship | R.I.T.C. 755 | 0 | OX | red | 21 | 0.0705882 |
| Friendship | R.I.T.C. 799 | 35 | 1.5 | blk | 38 | 0.137901 |
| Friendship | R.I.T.C. 799 - 1 | 0 | 1.5 | blk | 40 | 0.151481 |
| Friendship | R.I.T.C. 799 Mystery I | 0 | 1.8 | blk | 41 | 0.150597 |
| Friendship | R.I.T.C. 802 | 0 | 1.5 | blk | 41 | 0.154315 |
| Friendship | R.I.T.C. 802 Tackspeed | 0 | 1.5 | blk | 38 | 0.141285 |
| Friendship | R.I.T.C. 802-40 | 35 | 1.8 | red | 44 | 0.163593 |
| Friendship | R.I.T.C. 837 | 0 | OX | red | 22 | 0.0739496 |
| Friendship | RITC 755, | 0 | OX | red | 21 | 0.0705882 |
| Friendship | RITC 837 | 0 | OX | red | 22 | 0.0739496 |
| Friendship | Super 729 FX | 0 | 2.0 | red | 64 | 0.235087 |
| Friendship | Super 729 FX | 0 | 2.0 | red | 58.6 | 0.215243 |
| Friendship | Super 729 FX | 0 | 2.0 | red | 55.1 | 0.202388 |
| Friendship | Super 729 FX C | 0 | 1.0 | blk | 46.9 | 0.168167 |
| Friendship | Super 729 FX C | 0 | 1.0 | blk | 45.5 | 0.16715 |
| Friendship | Super 729 FX C | 0 | 1.0 | blk | 46.5 | 0.170805 |
| Friendship | Super 729 FX C | 0 | 1.0 | blk | 45.6 | 0.167499 |
| Friendship | Super 729 FX HRS Blue | 0 | 1.5 | blk | 55.5 | 0.193178 |
| Friendship | Super 729 FX HRS Blue | 0 | 2.1 | blk | 59 | 0.223451 |
| Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.0 | blk | 50.6 | 0.189286 |
| Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.0 | blk | 50.6 | 0.189286 |
| Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.0 | blk | 49.9 | 0.186668 |
| Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.0 | blk | 51.9 | 0.194149 |
| Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.0 | blk | 56.1 | 0.209861 |
| Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.0 | blk | 54.6 | 0.20425 |
| Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.2 | blk | 55 | 0.209572 |
| Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.0 | red | 56.6 | 0.209165 |
| Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.0 | red | 53.3 | 0.19697 |
| Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.0 | red | 50 | 0.188189 |
| Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.0 | red | 56.1 | 0.207317 |
| Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.0 | red | 53.7 | 0.198448 |
| Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.0 | red | 53.1 | 0.192699 |
| Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.0 | red | 55.3 | 0.204361 |
| Friendship | Super 729 FX Supersoft | 35 | 1.5 | blk | 50 | 0.181449 |
| Friendship | Super 729 FX Supersoft | 35 | 1.0 | blk | 44 | 0.165607 |
| Friendship | Super 729 FX Supersoft | 35 | 2.0 | blk | 51.5 | 0.192653 |
| Friendship | Super 729 FX Supersoft | 35 | 2.0 | blk | 51.5 | 0.190318 |
| Friendship | Super 729 FX Supersoft | 35 | 2.0 | blk | 52.5 | 0.195196 |
| Friendship | Super 729 FX Supersoft | 0 | 2.2 | red | 52.4 | 0.19602 |
| Friendship | Super 729 FX Supersoft | 0 | 2.2 | red | 54 | 0.202005 |
| Friendship | Super 729 FX Supersoft | 0 | 2.2 | red | 51.7 | 0.193401 |
| Friendship | Super 729 FX Supersoft | 0 | 2.2 | red | 54.8 | 0.204998 |
| Friendship | Super 729 FX Supersoft | 35 | 2.0 | red | 46.5 | 0.17184 |
| Friendship | Super 729 FX Supersoft | 0 | 2.2 | red | 52.8 | 0.197516 |
| Friendship | Super 729 FX Supersoft | 35 | 2.0 | red | 49.2 | 0.181818 |
| Friendship | Super 729 FX Supersoft | 35 | 2.0 | red | 50.5 | 0.186622 |
| Gambler | Aces | 0 | 2.0 | blk | 52.7 | 0.190102 |
| Gambler | Aces | 0 | 2.2 | blk | 52.2 | 0.191736 |
| Gambler | Aces | 0 | 2.2 | blk | 50.1 | 0.182927 |
| Gambler | Aces | 0 | 2.0 | red | 50.6 | 0.183626 |
| Gambler | Four Kings | 0 | 2.0 | blk | 52.1 | 0.184595 |
| Gambler | Four Kings | 0 | 2.0 | red | 52.6 | 0.189741 |
| Gambler | Outlaw | 0 | 2.2 | blk | 63 | 0.22065 |
| Gambler | Outlaw | 0 | 2.0 | blk | 62 | 0.213278 |
| Gambler | Outlaw | 0 | 2.2 | blk | 63 | 0.225928 |
| Gambler | Outlaw | 0 | 2.2 | blk | 66 | 0.236686 |
| Gambler | Outlaw | 0 | 2.0 | blk | 57 | 0.242038 |
| Gambler | Outlaw | 0 | 2.2 | blk | 63 | 0.22065 |
| Gambler | Outlaw | 0 | 2.0 | red | 58 | 0.205528 |
| Gambler | Outlaw | 0 | 2.2 | red | 62 | 0.26327 |
| Gambler | Outlaw | 0 | 2.0 | red | 58 | 0.203081 |
| Gambler | Outlaw | 0 | 2.2 | red | 59 | 0.216744 |
| Gambler | Outlaw | 0 | 2.2 | red | 63 | 0.221893 |
| Gambler | Six Shooter | 0 | 2.0 | blk | 61.6 | 0.216963 |
| Gambler | Six Shooter | 0 | 2.2 | blk | 65.7 | 0.234175 |
| Gambler | Six Shooter | 0 | 2.2 | blk | 63 | 0.217993 |
| Gambler | Six Shooter | 0 | 2.2 | blk | 60 | 0.212585 |
| Gambler | Six Shooter | 0 | 2.0 | blk | 56.3 | 0.201872 |
| Gambler | Six Shooter | 0 | 2.2 | red | 60 | 0.213858 |
| Gambler | Six Shooter | 0 | 2.2 | red | 53.6 | 0.191046 |
| Gambler | Six Shooter | 0 | 2.0 | red | 51.5 | 0.184687 |
| Gambler | Six Shooter | 0 | 2.0 | red | 54.5 | 0.195418 |
| Gambler | Six Shooter | 0 | 2.2 | red | 58 | 0.203081 |
| Gambler | Six Shooter | 0 | 2.0 | red | 54.1 | 0.188305 |
| Gewo | 002 Stratos Sound | 0 | 2.3 | red | 58 | 0.205499 |
| Gewo | Proton XP 450 turbo | 45 | 2.0 | blk | 58 | 0.200692 |
| Gewo | Stratos Sound | 0 | 2.3 | red | 58 | 0.205499 |
| Giant Dragon | 003 Meteorite | 0 | OX | red | 30 | 0.0947598 |
| Giant Dragon | Extspeed | 41 | 1.8 | red | 58 | 0.213039 |
| Giant Dragon | Meteorite | 0 | OX | red | 30 | 0.0947598 |
| Giant Dragon | TaiChi Hard | 0 | 2.2 | blk | 70 | 0.240798 |
| Giant Dragon | TaiChi Soft | 0 | 2.4 | blk | 75 | 0.257998 |
| Globe | 888 | 38 | 1.8 | blk | 42 | 0.14881 |
| Globe | 888 | 0 | 1.8 | red | 46 | 0.161064 |
| Globe | 899-2 | 38 | 1.8 | blk | 45 | 0.157558 |
| Globe | 979 | 0 | OX | red | 19 | 0.0645995 |
| Globe | 979 | 0 | OX | red | 19 | 0.0645995 |
| Globe | 999 | 45 | 1.0 | blk | 48 | 0.175246 |
