其中,马龙、许昕、陈玘同处上半区,马龙若晋级顺利的话,有可能将在第三轮遭遇韩国名将吴尚垠。许昕前两轮获胜难度不大,第三轮或迎来东道主名将奥卡洛夫的挑战。陈玘前三轮对手相对较弱,1/4决赛很有可能遭遇目前世界第四的德国名将波尔。
王皓、张继科、郝帅把守下半区,王皓半决赛前的潜在竞争者主要是丹麦梅兹、中华台北庄智渊两名老将,而张继科和郝帅同处3/4区,韩国名将柳承敏将是他们会师1/4决赛的最大障碍。
以下为德国公开赛男单签表:
|
第一轮 |
第二轮 |
第三轮 |
1/4决赛 |
半决赛 |
决赛 |
冠军 |
| 马龙(中国) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 韩阳(日本) | ||||||
| 普里莫拉茨(克罗地亚) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 吴尚垠(韩国) | ||||||
| 许昕(中国) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 吉奥尼斯(希腊) | ||||||
| 阿德里安-克(罗马尼亚) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 奥恰洛夫(德国) | ||||||
| 陈玘(中国) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 隆奎斯特(瑞典) | ||||||
| 帕特里克-鲍(德国) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 陈卫星(奥地利) | ||||||
| 张钰(中国香港) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 岸川圣也(日本) | ||||||
| 松平健太(日本) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 波尔(德国) | ||||||
| 郝帅(中国) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 斯特格(德国) | ||||||
| 尹在荣(韩国) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 柳承敏(韩国) | ||||||
| 李静(中国香港) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 苏斯(德国) | ||||||
| 唐鹏(中国香港) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 张继科(中国) | ||||||
| 梅兹(丹麦) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 江天一(中国香港) | ||||||
| 高宁(新加坡) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 吉田海伟(日本) | ||||||
| 庄智渊(中华台北) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 蒙代罗(葡萄牙) | ||||||
| 加尔多斯(奥地利) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 王皓(中国) |
是哦。。。。。。一则年龄不小啦,二则状态模糊
| 欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |