| 精英银河青岛乒友俱乐部水平积分排名 (2010年5月30日) | |||||
| F$21" x:autofilter="all">总排名 | 上月排名 | 昵称 | 当前积分 | 历史最高 | 级别 |
| 1 | 1 | 巨峰 | 1872 | 1872 | B3 |
| 2 | 崔学瑞 | 1740 | 1753 | C1 | |
| 3 | 4 | 王博士 | 1736 | 1736 | C1 |
| 4 | 7 | 老沧海 | 1720 | 1720 | C1 |
| 5 | 3 | 前冲弧圈球 | 1708 | 1728 | C1 |
| 6 | 2 | 老吕 | 1706 | 1710 | C1 |
| 7 | 5 | 大长胶 | 1677 | 1729 | C2 |
| 8 | 9 | 阿盟 | 1673 | 1703 | C2 |
| 9 | 6 | 曹光辉 | 1666 | 1690 | C2 |
| 10 | 8 | 阿木 | 1660 | 1700 | C2 |
| 11 | 11 | 随风逐流 | 1652 | 1673 | C2 |
| 12 | 10 | 巴乔 | 1609 | 1661 | C2 |
| 13 | 米/孔令军 | 1600 | 1600 | C2 | |
| 14 | 12 | 小鱼儿 | 1574 | 1597 | C3 |
| 15 | 刑飞 | 1554 | 1677 | C3 | |
| 16 | 王大力 | 1449 | 1450 | D1 | |
| 17 | 13 | 吴少英 (女) | 1439 | 1439 | D1 |
| 18 | 14 | 老孙 | 1300 | 1300 | D2 |
阿木是辛苦了
联系俱乐部跑动跑西的
阿木是辛苦了
联系俱乐部跑动跑西的
为球友服好务应该的![em1005]
介是哪里来个小粉丝[em1005]
| 欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |