青年组(U18)男子团体预赛
| GroupA | CHN | JPN | MIX | BYE |
积分 |
名次 |
| 中国 (CHN) | 3-0 | 3-0 | - | 4 | 1 | |
| 日本B (JPN) | 0-3 | 3-2 | - | 3 | 2 | |
| 香港-印度 (MIX) | 0-3 | 2-3 | - | 2 | 3 | |
| BYE | - | - | - | - | - |
| GroupB | TPE | SIN | HKG | BYE |
积分 |
名次 |
| 中华台北A (TPE) | 3-0 | 3-0 | - | 4 | 1 | |
| 新加坡 (SIN) | 0-3 | 2-3 | - | 2 | 3 | |
| 中国香港A (HKG) | 0-3 | 3-2 | - | 3 | 2 | |
| BYE | - | - | - | - | - |
| Group C | JPN | MIX | HKG | KOR |
积分 |
名次 |
| 日本A (JPN) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 | |
| 埃及-尼日利亚-泰国 (MIX) | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 4 | 3 | |
| 中国香港B (HKG) | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3 | 4 | |
| 韩国B (KOR) | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 5 | 2 |
| Group D | MIX | KOR | BRA | TPE |
积分 |
名次 |
| 捷克-美国 (MIX) | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3 | 4 | |
| 韩国A (KOR) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 6 | 1 | |
| 巴西 (BRA) | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 4 | 3 | |
| 中华台北B (TPE) | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 5 | 2 |
中国、日本A、日本B、韩国A、韩国B、台北A、台北B、香港A晋级八强。
| 欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |