1 |
蔡锦荣(古镇乒协) | |||||||||||||||||
11日 8:40 1台 | ||||||||||||||||||
2 | 2AB | |||||||||||||||||
11日 9:40 1台 | ||||||||||||||||||
3 | 庞学斌(万科) | |||||||||||||||||
11日 8:40 2台 | ||||||||||||||||||
4 | 麦海鹰(御腾) | |||||||||||||||||
11日 10:10 1台 | ||||||||||||||||||
5 | 禤就成(世纪新城) | |||||||||||||||||
11日 8:40 3台 | ||||||||||||||||||
6 | 冯道鉴(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 9:40 2台 | ||||||||||||||||||
7 | 苏强福(港口坤记) | |||||||||||||||||
11日 8:40 4台 | ||||||||||||||||||
8 | 林加来 | |||||||||||||||||
11日 10:30 1台 | ||||||||||||||||||
9 | 胡小顺(中国人寿) | |||||||||||||||||
11日 8:40 5台 | ||||||||||||||||||
10 | 吴蔚康(横栏水利所) | |||||||||||||||||
11日 9:40 3台 | ||||||||||||||||||
11 | 吴伟波(黄圃众乐) | |||||||||||||||||
11日 8:40 6台 | ||||||||||||||||||
12 | 钟锐华 | |||||||||||||||||
11日 10:10 2台 | ||||||||||||||||||
13 | 廖永强(横栏六沙) | |||||||||||||||||
11日 8:40 7台 | ||||||||||||||||||
14 | 雷梓洋(三艺) | |||||||||||||||||
11日 9:40 4台 | ||||||||||||||||||
15 | 郑仲琪(老干) | |||||||||||||||||
11日 8:40 8台 | ||||||||||||||||||
16 | 冯家家(特殊学校) | |||||||||||||||||
11日 10:40 1台 | 1-32 | |||||||||||||||||
17 | 夏骏(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 8:40 9台 | ||||||||||||||||||
18 | 18AB | |||||||||||||||||
11日 9:40 5台 | ||||||||||||||||||
19 | 李锦堂(小榄乒协) | |||||||||||||||||
11日 8:40 10台 | ||||||||||||||||||
20 | 韦景豪(港口坤记) | |||||||||||||||||
11日 10:10 3台 | ||||||||||||||||||
21 | 刘伟章(人民医院) | |||||||||||||||||
11日 8:50 1台 | ||||||||||||||||||
22 | 邓如军(民众乒协) | |||||||||||||||||
11日 9:40 6台 | ||||||||||||||||||
23 | 黄培钊(保安) | |||||||||||||||||
11日 8:50 2台 | ||||||||||||||||||
24 | 彭中洪(沙溪村) | |||||||||||||||||
11日 10:30 2台 | ||||||||||||||||||
25 | 李冬良(黄圃众乐) | |||||||||||||||||
11日 8:50 3台 | ||||||||||||||||||
26 | 翁盛锋(医学院) | |||||||||||||||||
11日 9:40 7台 | ||||||||||||||||||
27 | 李子毅(邮政局) | |||||||||||||||||
11日 8:50 4台 | ||||||||||||||||||
28 | 徐毅(中山一中) | |||||||||||||||||
11日 10:10 4台 | ||||||||||||||||||
29 | 黄暖坚(顺景实业) | |||||||||||||||||
11日 8:50 5台 | ||||||||||||||||||
30 | 梁海峰(港口坤记) | |||||||||||||||||
11日 9:40 8台 | ||||||||||||||||||
31 | 31AB | |||||||||||||||||
11日 8:50 6台 | ||||||||||||||||||
32 | 刘金棠(老干) | |||||||||||||||||
33 | 赖立东(公安局) | |||||||||||||||||
11日 8:50 7台 | ||||||||||||||||||
34 | 34AB | |||||||||||||||||
11日 9:40 9台 | ||||||||||||||||||
35 | 喻兴凯(中山一中) | |||||||||||||||||
11日 8:50 8台 | ||||||||||||||||||
36 | 霍钟胜(横栏财政所) | |||||||||||||||||
11日 10:10 5台 | ||||||||||||||||||
37 | 刘荣德(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 8:50 9台 | ||||||||||||||||||
38 | 杨锦胜(中国人寿) | |||||||||||||||||
11日 9:40 10台 | ||||||||||||||||||
39 | 黄振发(龙瑞) | |||||||||||||||||
11日 8:50 10台 | ||||||||||||||||||
40 | 刘干轩(顺景俱乐部) | |||||||||||||||||
11日 10:30 3台 | ||||||||||||||||||
41 | 梁倩伦(御腾) | |||||||||||||||||
11日 8:50 11台 | ||||||||||||||||||
42 | 丁文聚(长虹) | |||||||||||||||||
11日 9:40 11台 | ||||||||||||||||||
43 | 李少君(地税局) | |||||||||||||||||
11日 8:50 12台 | ||||||||||||||||||
44 | 李锡洪(民众乒协) | |||||||||||||||||
11日 10:10 6台 | ||||||||||||||||||
45 | 林志(顺景俱乐部) | |||||||||||||||||
11日 8:50 13台 | ||||||||||||||||||
46 | 谭锦兴(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 9:40 12台 | ||||||||||||||||||
47 | 岑勋玲(黄圃众乐) | |||||||||||||||||
11日 8:50 14台 | ||||||||||||||||||
48 | 肖宜东(市委政研室) | |||||||||||||||||
11日 10:40 2台 | 33-64 | |||||||||||||||||
49 | 梁志剑(小榄乒协) | |||||||||||||||||
11日 9:00 1台 | ||||||||||||||||||
50 | 陈志文(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 9:40 13台 | ||||||||||||||||||
51 | 庞云开(沙溪供电) | |||||||||||||||||
11日 9:00 2台 | ||||||||||||||||||
52 | 魏巍(锦标学校) | |||||||||||||||||
11日 10:10 7台 | ||||||||||||||||||
53 | 张晓东(供电局) | |||||||||||||||||
11日 9:00 3台 | ||||||||||||||||||
54 | 郑明富(怡高企业) | |||||||||||||||||
11日 9:40 14台 | ||||||||||||||||||
55 | 余乐滔(三乡) | |||||||||||||||||
11日 9:00 4台 | ||||||||||||||||||
56 | 吴凯(雅居乐) | |||||||||||||||||
11日 10:30 4台 | ||||||||||||||||||
57 | 雷家炜(三艺) | |||||||||||||||||
11日 9:00 5台 | ||||||||||||||||||
58 | 李建敏(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 9:50 1台 | ||||||||||||||||||
59 | 卢桂彬(财政局) | |||||||||||||||||
11日 9:00 6台 | ||||||||||||||||||
60 | 陈韶景(港口坤记) | |||||||||||||||||
11日 10:10 8台 | ||||||||||||||||||
61 | 姜奥(蓝波湾) | |||||||||||||||||
11日 9:00 7台 | ||||||||||||||||||
62 | 杨毅雄(电子科大) | |||||||||||||||||
11日 9:50 2台 | ||||||||||||||||||
63 | 63AB | |||||||||||||||||
11日 9:00 8台 | ||||||||||||||||||
64 | 张家熙(纪中) | |||||||||||||||||
65 | 陈林锋(三艺) | |||||||||||||||||
11日 9:00 9台 | ||||||||||||||||||
66 | 66AB | |||||||||||||||||
11日 9:50 3台 | ||||||||||||||||||
67 | 陈坚武(中粮外贸) | |||||||||||||||||
11日 9:00 10台 | ||||||||||||||||||
68 | 陈宇峰(供电局) | |||||||||||||||||
11日 10:10 9台 | ||||||||||||||||||
69 | 肖卫东(人民医院) | |||||||||||||||||
11日 9:00 11台 | ||||||||||||||||||
70 | 吴柏源(黄圃众乐) | |||||||||||||||||
11日 9:50 4台 | ||||||||||||||||||
71 | 张源兴(民众乒协) | |||||||||||||||||
11日 9:00 12台 | ||||||||||||||||||
72 | 黄宇华(电设院) | |||||||||||||||||
11日 10:30 5台 | ||||||||||||||||||
73 | 张昊若(侨中) | |||||||||||||||||
11日 9:00 13台 | ||||||||||||||||||
74 | 周庆财(国景) | |||||||||||||||||
11日 9:50 5台 | ||||||||||||||||||
75 | 龙孟魁(野村) | |||||||||||||||||
11日 9:00 14台 | ||||||||||||||||||
76 | 刘喜袢(黄圃众乐) | |||||||||||||||||
11日 10:10 10台 | ||||||||||||||||||
77 | 郭建华(建行) | |||||||||||||||||
11日 9:10 1台 | ||||||||||||||||||
78 | 郑嘉余(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 9:50 6台 | ||||||||||||||||||
79 | 冼嘉文(医学院) | |||||||||||||||||
11日 9:10 2台 | ||||||||||||||||||
80 | 林子君 | |||||||||||||||||
11日 10:40 3台 | 65-96 | |||||||||||||||||
81 | 欧广成(古镇乒协) | |||||||||||||||||
11日 9:10 3台 | ||||||||||||||||||
82 | 82AB | |||||||||||||||||
11日 9:50 7台 | ||||||||||||||||||
83 | 许家冼(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 9:10 4台 | ||||||||||||||||||
84 | 冯定煊(黄圃众乐) | |||||||||||||||||
11日 10:10 11台 | ||||||||||||||||||
85 | 吴见胜(京国通) | |||||||||||||||||
11日 9:10 5台 | ||||||||||||||||||
86 | 唐书法(少年宫) | |||||||||||||||||
11日 9:50 8台 | ||||||||||||||||||
87 | 梁惠添 | |||||||||||||||||
11日 9:10 6台 | ||||||||||||||||||
88 | 龙志峰(锦标学校) | |||||||||||||||||
11日 10:30 6台 | ||||||||||||||||||
89 | 李晶明(电设院) | |||||||||||||||||
11日 9:10 7台 | ||||||||||||||||||
90 | 杨陆平(三乡) | |||||||||||||||||
11日 9:50 9台 | ||||||||||||||||||
91 | 董立刚 | |||||||||||||||||
11日 9:10 8台 | ||||||||||||||||||
92 | 何取林(市委党校) | |||||||||||||||||
11日 10:10 12台 | ||||||||||||||||||
93 | 何家炜(三艺) | |||||||||||||||||
11日 9:10 9台 | ||||||||||||||||||
94 | 区广忠(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 9:50 10台 | ||||||||||||||||||
95 | 95AB | |||||||||||||||||
11日 9:10 10台 | ||||||||||||||||||
96 | 彭武超(检验检疫局) | |||||||||||||||||
97 | 黄定安(一中) | |||||||||||||||||
11日 9:10 11台 | ||||||||||||||||||
98 | 98AB | |||||||||||||||||
11日 9:50 11台 | ||||||||||||||||||
99 | 朱涛(艾能) | |||||||||||||||||
11日 9:10 12台 | ||||||||||||||||||
100 | 杨钰琪(培正) | |||||||||||||||||
11日 10:10 13台 | ||||||||||||||||||
101 | 张剑(瑞昇) | |||||||||||||||||
11日 9:10 13台 | ||||||||||||||||||
102 | 欧德煊(小榄乒协) | |||||||||||||||||
11日 9:50 12台 | ||||||||||||||||||
103 | 丁佳铭(侨中) | |||||||||||||||||
11日 9:10 14台 | ||||||||||||||||||
104 | 刘万良(沙溪云汉) | |||||||||||||||||
11日 10:30 7台 | ||||||||||||||||||
105 | 陈定虎(检验检疫局) | |||||||||||||||||
11日 9:20 1台 | ||||||||||||||||||
106 | 汤宁(黄圃众乐) | |||||||||||||||||
11日 9:50 13台 | ||||||||||||||||||
107 | 宋涛(公安局) | |||||||||||||||||
11日 9:20 2台 | ||||||||||||||||||
108 | 钟国财(地税局) | |||||||||||||||||
11日 10:10 14台 | ||||||||||||||||||
109 | 黎伟良(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 9:20 3台 | ||||||||||||||||||
110 | 邓小兵 | |||||||||||||||||
11日 9:50 14台 | ||||||||||||||||||
111 | 111AB | |||||||||||||||||
11日 9:20 4台 | ||||||||||||||||||
112 | 许应林(黄圃众乐) | |||||||||||||||||
11日 10:40 4台 | 97-128 | |||||||||||||||||
113 | 黄金汉(横栏裕祥) | |||||||||||||||||
11日 9:20 5台 | ||||||||||||||||||
114 | 何晓锋(纪中) | |||||||||||||||||
11日 10:00 1台 | ||||||||||||||||||
115 | 胡梦湘(火炬职院) | |||||||||||||||||
11日 9:20 6台 | ||||||||||||||||||
116 | 胡展兴(纪中) | |||||||||||||||||
11日 10:20 1台 | ||||||||||||||||||
117 | 郑伟文(黄圃众乐) | |||||||||||||||||
11日 9:20 7台 | ||||||||||||||||||
118 | 孙志成(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 10:00 2台 | ||||||||||||||||||
119 | 叶心雄(凯能) | |||||||||||||||||
11日 9:20 8台 | ||||||||||||||||||
120 | 陈道良(小榄乒协) | |||||||||||||||||
11日 10:30 8台 | ||||||||||||||||||
121 | 黄永安(黄圃众乐) | |||||||||||||||||
11日 9:20 9台 | ||||||||||||||||||
122 | 何炳钊(横栏贴边) | |||||||||||||||||
11日 10:00 3台 | ||||||||||||||||||
123 | 李汪洋(中山一中) | |||||||||||||||||
11日 9:20 10台 | ||||||||||||||||||
124 | 苏卓荣(黄圃众乐) | |||||||||||||||||
11日 10:20 2台 | ||||||||||||||||||
125 | 吴剑杨(人民医院) | |||||||||||||||||
11日 9:20 11台 | ||||||||||||||||||
126 | 黄泽林(横栏新丰) | |||||||||||||||||
11日 10:00 4台 | ||||||||||||||||||
127 | 127AB | |||||||||||||||||
11日 9:20 12台 | ||||||||||||||||||
128 | 袁响发(古镇乒协) | |||||||||||||||||
129 | 冯伟光(中一) | |||||||||||||||||
11日 14:40 1台 | ||||||||||||||||||
130 | 130AB | |||||||||||||||||
11日 15:40 1台 | ||||||||||||||||||
131 | 闫鹏举(移动) | |||||||||||||||||
11日 14:40 2台 | ||||||||||||||||||
132 | 吴健文(三乡) | |||||||||||||||||
11日 16:10 1台 | ||||||||||||||||||
133 | 刘国钢(凯能) | |||||||||||||||||
11日 14:40 3台 | ||||||||||||||||||
134 | 李子峰(黄圃众乐) | |||||||||||||||||
11日 15:40 2台 | ||||||||||||||||||
135 | 周耀帮 | |||||||||||||||||
11日 14:40 4台 | ||||||||||||||||||
136 | 张权辉(东凤中学) | |||||||||||||||||
11日 16:30 1台 | ||||||||||||||||||
137 | 廖志康(市乒协) | |||||||||||||||||
11日 14:40 5台 | ||||||||||||||||||
138 | 程展泓(高家基) | |||||||||||||||||
11日 15:40 3台 | ||||||||||||||||||
139 | 方志超(老干) | |||||||||||||||||
11日 14:40 6台 | ||||||||||||||||||
140 | 黄定康(中山一中) | |||||||||||||||||
11日 16:10 2台 | ||||||||||||||||||
141 | 宋韶波(小榄乒协) | |||||||||||||||||
11日 14:40 7台 | ||||||||||||||||||
142 | 王逸飞(地税局) | |||||||||||||||||
11日 15:40 4台 | ||||||||||||||||||
143 | 霍文锋(横栏新丰) | |||||||||||||||||
11日 14:40 8台 | ||||||||||||||||||
144 | 朱靖(公安局) | |||||||||||||||||
11日 16:40 1台 | 129-160 | |||||||||||||||||
145 | 孙展平(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 14:50 1台 | ||||||||||||||||||
146 | 146AB | |||||||||||||||||
11日 15:40 5台 | ||||||||||||||||||
147 | 余子杰(中山一中) | |||||||||||||||||
11日 14:50 2台 | ||||||||||||||||||
148 | 何松(检验检疫局) | |||||||||||||||||
11日 16:10 3台 | ||||||||||||||||||
149 | 冯文俊(四沙小学) | |||||||||||||||||
11日 14:50 3台 | ||||||||||||||||||
150 | 黄炎明(小榄乒协) | |||||||||||||||||
11日 15:40 6台 | ||||||||||||||||||
151 | 杨文(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 14:50 4台 | ||||||||||||||||||
152 | 赵欲升(市委党校) | |||||||||||||||||
11日 16:30 2台 | ||||||||||||||||||
153 | 杨子林(老干) | |||||||||||||||||
11日 14:50 5台 | ||||||||||||||||||
154 | 冯俊杰(开发区一小) | |||||||||||||||||
11日 15:40 7台 | ||||||||||||||||||
155 | 孙贯苍(雅洁) | |||||||||||||||||
11日 14:50 6台 | ||||||||||||||||||
156 | 何荣佳(供销社) | |||||||||||||||||
11日 16:10 4台 | ||||||||||||||||||
157 | 郑启扬(旧车交易) | |||||||||||||||||
11日 14:50 7台 | ||||||||||||||||||
158 | 刘昆瑞(沙溪云汉) | |||||||||||||||||
11日 15:40 8台 | ||||||||||||||||||
159 | 159AB | |||||||||||||||||
11日 14:50 8台 | ||||||||||||||||||
160 | 梁茂安(东凤民乐) | |||||||||||||||||
161 | 陈继才(市乒协) | |||||||||||||||||
11日 14:50 9台 | ||||||||||||||||||
162 | 162AB | |||||||||||||||||
11日 15:40 9台 | ||||||||||||||||||
163 | 刘朝晖(中山一中) | |||||||||||||||||
11日 14:50 10台 | ||||||||||||||||||
164 | 廖登发(中顺) | |||||||||||||||||
11日 16:10 5台 | ||||||||||||||||||
165 | 曹勇(人民医院) | |||||||||||||||||
11日 14:50 11台 | ||||||||||||||||||
166 | 张东煜(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 15:40 10台 | ||||||||||||||||||
167 | 曹彪(纪中) | |||||||||||||||||
11日 14:50 12台 | ||||||||||||||||||
168 | 黄国成(成邦) | |||||||||||||||||
11日 16:30 3台 | ||||||||||||||||||
169 | 刘厚展(公安局) | |||||||||||||||||
11日 14:50 13台 | ||||||||||||||||||
170 | 邓俊风(财政局) | |||||||||||||||||
11日 15:40 11台 | ||||||||||||||||||
171 | 胡雄杰(地税局) | |||||||||||||||||
11日 14:50 14台 | ||||||||||||||||||
172 | 李健庭(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 16:10 6台 | ||||||||||||||||||
173 | 林伟恒(纪中) | |||||||||||||||||
11日 15:00 1台 | ||||||||||||||||||
174 | 陈冯钢(衡韵) | |||||||||||||||||
11日 15:40 12台 | ||||||||||||||||||
175 | 175AB | |||||||||||||||||
11日 15:00 2台 | ||||||||||||||||||
176 | 黎福英(古镇乒协) | |||||||||||||||||
11日 16:40 2台 | 161-192 | |||||||||||||||||
177 | 蔡华林(御腾) | |||||||||||||||||
11日 15:00 3台 | ||||||||||||||||||
178 | 罗泓业(三艺) | |||||||||||||||||
11日 15:50 1台 | ||||||||||||||||||
179 | 吴伟填(公安局) | |||||||||||||||||
11日 15:00 4台 | ||||||||||||||||||
180 | 兰茂香(迪爱生) | |||||||||||||||||
11日 16:10 7台 | ||||||||||||||||||
181 | 阮兢(人民医院) | |||||||||||||||||
11日 15:00 5台 | ||||||||||||||||||
182 | 伍乐时(黄圃众乐) | |||||||||||||||||
11日 15:50 2台 | ||||||||||||||||||
183 | 丁荣才(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 15:00 6台 | ||||||||||||||||||
184 | 李富佳(长虹) | |||||||||||||||||
11日 16:30 4台 | ||||||||||||||||||
185 | 周靖(中行) | |||||||||||||||||
11日 15:00 7台 | ||||||||||||||||||
186 | 麦智华(南京欣网) | |||||||||||||||||
11日 15:50 3台 | ||||||||||||||||||
187 | 张斌豪(东洋油墨) | |||||||||||||||||
11日 15:00 8台 | ||||||||||||||||||
188 | 刘白(电设院) | |||||||||||||||||
11日 16:10 8台 | ||||||||||||||||||
189 | 冯健坤(澳臣) | |||||||||||||||||
11日 15:00 9台 | ||||||||||||||||||
190 | 陈宏锋 | |||||||||||||||||
11日 15:50 4台 | ||||||||||||||||||
191 | 191AB | |||||||||||||||||
11日 15:00 10台 | ||||||||||||||||||
192 | 陈培旭(一中) | |||||||||||||||||
193 | 黄锦辉(龙瑞) | |||||||||||||||||
11日 15:00 11台 | ||||||||||||||||||
194 | 194AB | |||||||||||||||||
11日 15:50 5台 | ||||||||||||||||||
195 | 孙桂雄(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 15:00 12台 | ||||||||||||||||||
196 | 卓华康(供销社) | |||||||||||||||||
11日 16:10 9台 | ||||||||||||||||||
197 | 邝志成(公安局) | |||||||||||||||||
11日 15:00 13台 | ||||||||||||||||||
198 | 林智之(东凤同安) | |||||||||||||||||
11日 15:50 6台 | ||||||||||||||||||
199 | 林少华(人民医院) | |||||||||||||||||
11日 15:00 14台 | ||||||||||||||||||
200 | 林子钊(黄圃众乐) | |||||||||||||||||
11日 16:30 5台 | ||||||||||||||||||
201 | 林郁量(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 15:10 1台 | ||||||||||||||||||
202 | 周关护(财政局) | |||||||||||||||||
11日 15:50 7台 | ||||||||||||||||||
203 | 孔力祥(光荣院) | |||||||||||||||||
11日 15:10 2台 | ||||||||||||||||||
204 | 蔡泳祥(粤运) | |||||||||||||||||
11日 16:10 10台 | ||||||||||||||||||
205 | 苏显标(黄圃众乐) | |||||||||||||||||
11日 15:10 3台 | ||||||||||||||||||
206 | 陈少伟(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 15:50 8台 | ||||||||||||||||||
207 | 郭子枫 | |||||||||||||||||
11日 15:10 4台 | ||||||||||||||||||
208 | 谢泓宇(三艺) | |||||||||||||||||
11日 16:40 3台 | 193-224 | |||||||||||||||||
209 | 何志荣(小榄乒协)) | |||||||||||||||||
11日 15:10 5台 | ||||||||||||||||||
210 | 210AB | |||||||||||||||||
11日 15:50 9台 | ||||||||||||||||||
211 | 吴志文(黄圃众乐) | |||||||||||||||||
11日 15:10 6台 | ||||||||||||||||||
212 | 霍伟结(横栏新丰) | |||||||||||||||||
11日 16:10 11台 | ||||||||||||||||||
213 | 卢莹辉(黄圃众乐) | |||||||||||||||||
11日 15:10 7台 | ||||||||||||||||||
214 | 杨晓(凯能) | |||||||||||||||||
11日 15:50 10台 | ||||||||||||||||||
215 | 梁燕铭(中信) | |||||||||||||||||
11日 15:10 8台 | ||||||||||||||||||
216 | 吴子静(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 16:30 6台 | ||||||||||||||||||
217 | 李泳波(三艺) | |||||||||||||||||
11日 15:10 9台 | ||||||||||||||||||
218 | 陈灿荣(港口坤记) | |||||||||||||||||
11日 15:50 11台 | ||||||||||||||||||
219 | 陈亮亮(黄圃众乐) | |||||||||||||||||
11日 15:10 10台 | ||||||||||||||||||
220 | 李润锦(横栏新茂) | |||||||||||||||||
11日 16:10 12台 | ||||||||||||||||||
221 | 陈锡和(顺景实业) | |||||||||||||||||
11日 15:10 11台 | ||||||||||||||||||
222 | 吴成禹(三艺) | |||||||||||||||||
11日 15:50 12台 | ||||||||||||||||||
223 | 223AB | |||||||||||||||||
11日 15:10 12台 | ||||||||||||||||||
224 | 黄列(公安局) | |||||||||||||||||
225 | 高伟权(黄圃众乐) | |||||||||||||||||
11日 15:10 13台 | ||||||||||||||||||
226 | 226AB | |||||||||||||||||
11日 15:50 13台 | ||||||||||||||||||
227 | 徐文晓(致远) | |||||||||||||||||
11日 15:10 14台 | ||||||||||||||||||
228 | 周家行(大涌供电) | |||||||||||||||||
11日 16:10 13台 | ||||||||||||||||||
229 | 黎景忠(中山一中) | |||||||||||||||||
11日 15:20 1台 | ||||||||||||||||||
230 | 黄梽锐(公安局) | |||||||||||||||||
11日 15:50 14台 | ||||||||||||||||||
231 | 陈瑞云(港口坤记) | |||||||||||||||||
11日 15:20 2台 | ||||||||||||||||||
232 | 陆景锋(邮政局) | |||||||||||||||||
11日 16:30 7台 | ||||||||||||||||||
233 | 郑荣干(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 15:20 3台 | ||||||||||||||||||
234 | 杨志忠(港口坤记) | |||||||||||||||||
11日 16:00 1台 | ||||||||||||||||||
235 | 罗华炎(横栏六沙) | |||||||||||||||||
11日 15:20 4台 | ||||||||||||||||||
236 | 黎坚元(黄圃众乐) | |||||||||||||||||
11日 16:10 14台 | ||||||||||||||||||
237 | 梁泽红(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 15:20 5台 | ||||||||||||||||||
238 | 司贵亮(市委党校) | |||||||||||||||||
11日 16:00 2台 | ||||||||||||||||||
239 | 239AB | |||||||||||||||||
11日 15:20 6台 | ||||||||||||||||||
240 | 郭毅俊(纪中) | |||||||||||||||||
11日 16:40 4台 | 225-256 | |||||||||||||||||
241 | 黎国兴(黄圃众乐) | |||||||||||||||||
11日 15:20 7台 | ||||||||||||||||||
242 | 黄家俊(中山一中) | |||||||||||||||||
11日 16:00 3台 | ||||||||||||||||||
243 | 陈俊容(老干) | |||||||||||||||||
11日 15:20 8台 | ||||||||||||||||||
244 | 苏富元(港口坤记) | |||||||||||||||||
11日 16:20 1台 | ||||||||||||||||||
245 | 张君善(三乡) | |||||||||||||||||
11日 15:20 9台 | ||||||||||||||||||
246 | 黄国坚(黄圃众乐) | |||||||||||||||||
11日 16:00 4台 | ||||||||||||||||||
247 | 王玉辉(开发区乒协) | |||||||||||||||||
11日 15:20 10台 | ||||||||||||||||||
248 | 何君强(公安局) | |||||||||||||||||
11日 16:30 8台 | ||||||||||||||||||
249 | 甘作勇(港口坤记) | |||||||||||||||||
11日 15:20 11台 | ||||||||||||||||||
250 | 张金鑫(电子科大) | |||||||||||||||||
11日 16:00 5台 | ||||||||||||||||||
251 | 管维(检验检疫局) | |||||||||||||||||
11日 15:20 12台 | ||||||||||||||||||
252 | 陈宏(人民医院) | |||||||||||||||||
11日 16:20 2台 | ||||||||||||||||||
253 | 李东俊(蓝波湾) | |||||||||||||||||
11日 15:20 13台 | ||||||||||||||||||
254 | 黄泓亮(三艺) | |||||||||||||||||
11日 16:00 6台 | ||||||||||||||||||
255 | 255AB | |||||||||||||||||
11日 15:20 14台 | ||||||||||||||||||
256 | 陈学谦(纪中) | |||||||||||||||||
顶了
清风说的对~~
欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |