最近想入手cl,所以关注了一下stiga,不想今天看到如下噩耗!!
货号 | 乒乓底板 | 原先零售价 | 2011年零售价 | 备注 | |
GR3O201 | Allround Classic | 330 | 370 | AC 皮特.卡尔松用 | |
GR3O202 | Allround Classic WRB | 360 | 410 | AC-WRB | |
GR3O203 | Allround Classic CR WRB | 360 | 410 | AC-CR-WRB | |
GR3O204 | Allround Evolution | 330 | 370 | AE 冯喆用 | |
GR3O205 | Allround Oversize WRB | 400 | 450 | A-OS-WRB | |
GR3O206 | Carbo 7.6 WRB | 820 | 820 | Carbo-WRB红、黑碳王 刘国正用 | |
GR3O207 | Carbo Oversize WRB | 800 | 900 | Carbo-OS-WRB红、黑碳王 | |
GR3O208 | Clipper Wood CR WRB | 580 | 650 | CL-CR-WRB刘国梁用 | |
GR3O209 | Clipper Oversize WRB | 620 | 700 | CL-OS-WRB杨影、张莹莹 | |
GR3O210 | Clipper Wood | 530 | 600 | CL 刘国梁用 | |
GR3O211 | Clipper Wood WRB | 580 | 650 | CL-WRB | |
GR3O212 | Energy Wood WRB | 420 | 470 | Eg-WRB秦志戬用 | |
GR3O213 | Hyper Tech CR 35/45 WRB | 420 | 470 | Hy 35/45-WRB | |
GR3O214 | Offensive Classic | 420 | 470 | OC | |
GR3O215 | Offensive Classic WRB | 450 | 500 | OC-WRB | |
GR3O216 | Offensive Oversize WRB | 480 | 540 | OC-WRB-OS | |
GR3O218 | TUBE Allround WRB | 420 | 470 | 全能管王 | |
GR3O219 | TUBE Aluminium WRB | 580 | 650 | 铝管王 | |
GR3O220 | TUBE Defensive WRB | 480 | 540 | 防守管王 | |
GR3O221 | Tube Light WRB | 450 | 500 | 轻管王 | |
GR3O222 | Tube Offensive WRB | 480 | 540 | 进攻管王 | |
GA3O236 | S-1000 | 290 | 330 | ||
GA3O237 | S-2000 | 130 | 150 | ||
GA3O238 | S-2000 WRB | 140 | 160 | ||
GA3O239 | S-3000 | 160 | 180 | ||
GA3O240 | S-4000 | 250 | 280 | ||
GA3O241 | S-5000 | 270 | 300 | ||
GA3O242 | S-5000 WRB | 280 | 320 | ||
GA3O243 | Swedish Crown WRB | 310 | 350 | 瑞典皇冠 | |
GA3O244 | Swedish Sword WRB | 300 | 340 | 瑞典剑 | |
GA3O245 | V-1 | 480 | 540 | 紫碳王 | |
GA3O246 | V-1 WRB | 500 | 560 | 紫碳王 | |
GR3O247 | TUBE Carbo WRB | 730 | 820 | 碳素管王 冯天薇用 | |
GR3O248 | Titanium | 1050 | 1050 | 钛金王 | |
GR3O249 | Titanium WRB | 1100 | 1100 | 钛金王 | |
GR3O250 | Kevlar | 600 | 600 | 凯夫拉 | |
GR3O251 | Kevlar WRB | 650 | 650 | 凯夫拉 | |
GR3O253 | Carbo Kev | 850 | 850 | 碳素凯夫拉 | |
GR3O254 | Carbo Kev WRB | 900 | 900 | 碳素凯夫拉 | |
GR3O255 | Offensive Classic CR | 480 | 540 | OC-CR | |
GR3O256 | Offensive Classic CR WRB | 530 | 600 | OC-CR-WRB | |
GR4O203 | Allround Classic CR | 360 | 400 | AC-CR | |
GR4O204 | Clipper Wood CR | 580 | 650 | CL-CR 张超 邱贻可 曹真等用 | |
GR4O205 | Titianium 5.4 | 1250 | 1250 | 钛 5.4 | |
GR4O206 | Titianium 5.4 WRB | 1300 | 1300 | 钛 5.4 WRB | |
GR4O207 | Ultra Off | 650 | 730 | 进攻加强型 | |
GR4O208 | Ultra off WRB | 700 | 780 | 进攻加强型 格雷尔用 | |
GR4O209 | Carbo 5.4 | 870 | 870 | 碳素5.4 | |
GR4O210 | Carbo 5.4 WRB | 920 | 920 | 碳素5.4 | |
GR4O211 | Carbo 7.6 CR | 940 | 940 | 碳素7.6 | |
GR4O212 | Carbo 7.6 CR WRB | 990 | 990 | 碳素7.6 | |
GR5O213 | Optimum SYNC | 980 | 980 | 水晶科技 | |
GR50681 | BLADE Optimum PLUS | 1080 | 1080 | 水晶科技升级底板 | |
GR50681 | BLADE Optimum PLUS | 1080 | 1080 | 水晶科技升级底板 | |
GR50681 | BLADE Optimum PLUS | 1080 | 1080 | 水晶科技升级底板 | |
GR6O201 | Optimum CARBO | 1280 | 1280 | 无敌碳素 | |
GR6O202 | Optimum SEVEN | 1180 | 1180 | 无敌七层 | |
GR6O203 | Carbonix Wood WRB | 1100 | 1100 | 碳王尼斯 隆奎斯特用 | |
GR7O260 | Hybrid Wood | 1690 | 1690 | 至尊戟(纳米碳王9.8) | |
GR8O261 | Nano allround classic | 550 | 620 | 纳米AC | |
GR8O262 | Nano offensive classic | 650 | 730 | 纳米OC 许昕 姚燕 | |
GR90263 | Ebenholz nct v | 1890 | 1890 | 黑檀五层 郭跃等用 | |
GR90264 | Ebenholz nct vII | 1990 | 1990 | 黑檀七层 | |
GR10O265 | ROSEWOOD NCT V | 1190 | 1190 | 玫瑰五层 许昕用 | |
GR100266 | ROSEWOOD NCT VII | 1290 | 1290 | 玫瑰七层 | |
GR10O267 | CRYSTAL CARBO V | 2090 | 2090 | cc5 | |
GR10O268 | CRYSTAL CARBO VII | 2190 | 2190 | cc7 | |
由于原材料上涨等原因,斯帝卡(北京)体育用品有限公司决定对底板套胶类产品于2011年1月1日起实行调价,新的零售价参考上表,望广大客户理解。 | |||||
钱在自己手里,不买便好
其实斯蒂卡很一般,都是炒的
支持国货..........
欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |