| 2011年已交会费名单 | ||||
| 序号 | 网名 | 金额 | 缴费日期 | 备注 |
| 1 | 琦儿 | 50 | 11.1 | |
| 2 | 顶峰 | 50 | 11.2 | |
| 3 | 金驹 | 50 | 11.2 | |
| 4 | 和尚 | 50 | 11.2 | |
| 5 | 小量 | 50 | 11.2 | |
| 6 | 霹雳 | 50 | 11.16 | |
| 7 | 大海 | 50 | 11.19 | |
| 8 | 西西 | 50 | 11.2 | |
| 9 | 马群欢腾 | 50 | 11.21 | |
| 10 | 乘务员 | 50 | 11.28 | |
| 11 | 太阳 | 50 | 11.28 | |
| 12 | 开心 | 50 | 12.1 | |
| 13 | 快乐 | 50 | 12.7 | |
| 14 | 拍山摄水 | 50 | 12.8 | |
| 15 | 真好 | 50 | 12.8 | |
| 16 | 黑子 | 50 | 12.13 | |
| 17 | 懒人龙龙 | 50 | 12.13 | |
| 18 | 唯一 | 50 | 12.13 | |
| 19 | 潭潭 | 50 | 12.13 | |
| 20 | 火星男 | 50 | 12.13 | |
| 21 | 烟台冰轮 | 50 | 12.13 | |
| 22 | 庆喜 | 50 | 12.17 | |
| 23 | 邵丽娟 | 50 | 12.17 | |
| 24 | 大地 | 50 | 12.2 | |
| 25 | 旭升 | 50 | 1.2 | |
| 26 | 开心时尚 | 50 | 1.8 | |
| 27 | 善战 | 50 | 1.8 | |
| 28 | 新生 | 50 | 1.12 | |
| 29 | 凤行天下 | 50 | 2.3 | |
| 30 | 透明绅士 | 50 | 2.13 | |
| 31 | 老马 | 50 | 2.13 | |
| 32 | 天国 | 50 | 2.13 | |
| 33 | 四合 | 50 | 2.13 | |
| 34 | 党代表 | 50 | 2.13 | |
| 35 | 阿瑟 | 50 | 2.13 | |
| 36 | 五星上将 | 50 | 2.13 | |
| 37 | 乐逍遥 | 50 | 2.14 | |
| 38 | 雪松 | 50 | 2.16 | |
| 39 | 坏鱼 | 50 | 2.16 | |
| 40 | 黄河 | 50 | 2.16 | |
| 41 | 秋兔 | 50 | 2.16 | |
| 42 | 练达 | 50 | 2.16 | |
| 43 | 老铁路 | 50 | 2.16 | |
| 44 | 猎鹰 | 50 | 2.16 | |
| 45 | 金玲 | 50 | 2.16 | |
| 46 | 三十 | 50 | 2.16 | |
| 47 | 心情 | 50 | 2.16 | |
| 48 | 行者 | 50 | 2.16 | |
| 49 | 老丁 | 50 | 2.16 | |
| 50 | 六月雪 | 50 | 2.16 | |
| 51 | 糖葫芦 | 50 | 2.16 | |
| 52 | 蓝水罗盘 | 50 | 2.16 | |
| 53 | 抽烟 | 50 | 2.19 | |
| 54 | 虎子 | 50 | 2.19 | |
| 55 | 围城 | 50 | 2.19 | |
| 56 | 老末 | 50 | 2.19 | |
| 57 | 花菜 | 50 | 2.19 | |
| 58 | 风树 | 50 | 2.19 | |
| 59 | 休闲 | 50 | 2.19 | |
| 60 | 黄河新手 | 50 | 2.19 | |
| 61 | 海龙 | 50 | 2.19 | |
| 62 | 爱打球 | 50 | 2.19 | |
| 63 | 雨了 | 50 | 2.19 | |
| 64 | 明星 | 50 | 2.19 | |
| 65 | 左手 | 50 | 2.19 | |
| 66 | 江南 | 50 | 2.21 | |
| 67 | 玫瑰 | 50 | 2.21 | |
| 68 | 天空 | 50 | 2.21 | |
| 69 | 奇轮 | 50 | 2.24 | |
| 70 | 有伞 | 50 | 2.24 | |
| 71 | 会两门 | 50 | 2.24 | |
| 72 | 追风 | 50 | 2.24 | |
| 73 | 已酰 | 50 | 2.24 | |
| 74 | 莱卡 | 50 | 2.24 | |
| 75 | 舍得 | 50 | 2.24 | |
| 76 | 羽 | 50 | 2.24 | |
| 77 | 豪峰 | 50 | 2.24 | |
| 78 | 秋风 | 50 | 2.26 | |
| 79 | 寸金 | 50 | 2.26 | |
| 80 | 乒乓虎 | 50 | 2.26 | |
| 81 | 茄子 | 50 | 2.26 | |
| 82 | 红红 | 50 | 2.26 | |
| 83 | 仙子 | 50 | 2.26 | |
| 84 | 听风 | 50 | 2.26 | |
| 85 | 太极 | 50 | 2.26 | |
| 86 | 艺术细胞 | 50 | 2.26 | |
| 87 | 给你快乐 | 50 | 2.26 | |
| 88 | 太白酒 | 50 | 2.26 | |
| 89 | 无力蔷薇 | 50 | 2.26 | |
| 90 | 谈天说地 | 50 | 2.26 | |
| 91 | 星梦 | 50 | 2.26 | |
| 92 | 老牛 | 50 | 2.26 | |
| 93 | 老范 | 50 | 2.26 | |
| 94 | 未来 | 50 | 2.26 | |
| 95 | 乐乒 | 50 | 2.26 | |
| 96 | 仙丹 | 50 | 2.26 | |
| 97 | 飘雪 | 50 | 3.1 | |
| 98 | 皓月 | 50 | 3.1 | |
| 99 | 小胖 | 50 | 3.1 | |
| 100 | 微笑 | 50 | 3.3 | |
| 101 | 美瑞 | 50 | 3.3 | |
| 102 | 阿宝 | 50 | 3.3 | |
| 103 | 阿懂 | 50 | 3.3 | |
| 104 | 小鬼 | 50 | 3.3 | |
| 105 | 奔奔 | 50 | 3.3 | |
| 106 | 加菲猫 | 50 | 3.5 | |
| 107 | 海涛 | 50 | 3.5 | |
| 108 | 生活金牛 | 50 | 3.5 | |
| 109 | 清风明月 | 50 | 3.5 | |
| 110 | 任凡 | 50 | 3.5 | |
| 111 | 张震 | 50 | 3.5 | |
| 112 | 中男 | 50 | 3.5 | |
| 113 | 幸福 | 50 | 3.5 | |
| 114 | 老马行空 | 50 | 3.5 | |
| 115 | 宋俊巍 | 50 | 3.5 | |
| 116 | DD | 50 | 3.5 | |
| 117 | 东方 | 50 | 3.5 | |
| 118 | 一片云 | 50 | 3.5 | |
| 119 | 红枫 | 50 | 3.5 | |
| 120 | 飞翔 | 50 | 3.5 | |
| 121 | 故事 | 50 | 3.5 | |
| 122 | 葵花 | 50 | 3.5 | |
| 123 | 月半弯 | 50 | 3.5 | |
| 124 | 爱人天使 | 50 | 3.5 | |
| 125 | 飞狐 | 50 | 3.5 | |
| 126 | 碧海蓝天 | 50 | 3.5 | |
| 127 | 托马斯 | 50 | 3.5 | |
| 128 | 臭棋娄子 | 50 | 3.5 | |
| 129 | 飞鹰 | 50 | 3.5 | |
| 130 | 文子 | 50 | 3.8 | |
| 131 | 福星 | 50 | 3.8 | |
| 132 | 潼潼 | 50 | 3.8 | |
| 133 | 我心依然 | 50 | 3.11 | |
| 134 | 小杨 | 50 | 3.13 | |
| 135 | 纳兰 | 50 | 3.2 | |
| 136 | 无产阶级 | 50 | 3.2 | |
| 137 | 吉文 | 50 | 3.24 | |
| 138 | 朋友 | 50 | 3.24 | |
| 139 | 平乐 | 50 | 3.24 | |
| 140 | 皮皮 | 50 | 3.24 | |
| 141 | 情缘 | 50 | 3.24 | |
| 142 | 王先生 | 50 | 3.24 | |
| 143 | 欣之 | 50 | 3.3 | |
| 144 | 奔驰10 | 50 | 4.01 | |
| 145 | 玩玩 | 50 | 4.03 | |
| 146 | 无言 | 50 | 4.03 | |
| 147 | 红尘 | 50 | 4.1 | |
| 148 | 一帘幽梦 | 50 | 4.1 | |
| 149 | 忽然 | 50 | 4.1 | |
| 150 | 酱油王 | 50 | 4.1 | |
| 151 | 蓝天 | 50 | 4.1 | |
| 152 | 护航 | 50 | 4.1 | |
| 153 | 打十 | 50 | 4.1 | |
| 154 | 独行侠 | 50 | 4.1 | |
| 155 | 风雨 | 50 | 4.1 | |
| 156 | 厚之道 | 50 | 4.1 | |
| 157 | 钢笔 | 50 | 4.13 | |
| 158 | 尊龙 | 50 | 4.26 | |
| 159 | 海平面 | 50 | 4.26 | |
| 160 | 百日成 | 50 | 5.5 | |
| 161 | 香车 | 50 | 5.21 | |
| 162 | 月亮 | 50 | 5.21 | |
| 163 | 三友 | 50 | 5.21 | |
| 164 | 基中 | 50 | 5.21 | |
| 165 | 紫妍 | 50 | 5.21 | |
| 166 | 长江 | 50 | 5.27 | |
| 167 | 雪儿 | 50 | 5.27 | |
| 168 | 美元16 | 50 | 5.27 | |
| 169 | 飞鱼 | 50 | 5.27 | |
| 170 | 艺无限 | 50 | 6.1 | |
| 171 | 涛涛 | 50 | 6.3 | |
| 172 | 柔柔 | 50 | 6.15 | |
| 173 | 金牛 | 50 | 5.27 | |
| 174 | 丝语 | 50 | 7.12 | |
| 175 | 静 | 50 | 7.12 | |
| 176 | 港湾 | 50 | 7.12 | |
| 177 | 猴王 | 50 | 7.12 | |
| 178 | 小黒 | 50 | 7.16 | |
| 179 | 云山远 | 50 | 7.16 | |
| 180 | 满天星 | 50 | 7.16 | |
| 181 | 菜头 | 50 | 7.16 | |
| 182 | 好运人生 | 50 | 7.16 | |
| 183 | 韦一刀 | 50 | 7.16 | |
| 184 | 罗安华 | 50 | 7.16 | |
| 185 | 武林 | 50 | 7.16 | |
| 186 | 春天 | 50 | 7.16 | |
| 187 | 傲雪 | 50 | 7.16 | |
| 188 | 任逍遥 | 50 | 7.16 | |
| 189 | 金鑫 | 50 | 7.16 | |
| 190 | 花儿 | 50 | 7.19 | |
| 191 | 剧伟 | 50 | 7.19 | |
| 192 | 擦边 | 50 | 7.19 | |
| 193 | 森林 | 50 | 7.19 | |
| 194 | 大冰棍 | 50 | 7.19 | |
| 195 | 君山伯爵 | 50 | 7.19 | |
| 196 | 任逍遥 | 50 | 7.19 | |
| 197 | 佛在中心 | 50 | 7.19 | |
| 198 | 怪球刘 | 50 | 7.19 | |
| 199 | 大月亮 | 50 | 7.19 | |
| 200 | 风之力 | 50 | 7.19 | |
| 201 | 零下100度 | 50 | 7.24 | |
| 202 | 爱得华 | 50 | 7.24 | |
| 203 | 兴星 | 50 | 7.24 | |
| 204 | 钓鱼岛 | 50 | 7.28 | |
| 205 | 北极熊 | 50 | 7.28 | |
| 206 | 哈密瓜 | 50 | 7.29 | |
| 207 | 孤鹰 | 50 | 7.3 | |
| 208 | 豪杰 | 50 | 7.3 | |
| 209 | 霸唱 | 50 | 7.31 | |
| 210 | 老张 | 50 | 7.31 | |
| 211 | 灿烂 | 50 | 8.04 | |
| 212 | 天下飞呀 | 50 | 8.04 | |
| 213 | 单行客 | 50 | 8·13 | |
| 214 | 登月 | 50 | 8.2 | |
| 215 | 一剑魏 | 50 | 8.3 | |
| 216 | 无用 | 50 | 10.6 | |
| 217 | 张小五 | 50 | 10.6 | |
| 218 | 透明色 | 50 | 11.6 | |
| 219 | 居士 | 50 | 11.17 | |
| 220 | 学友 | 50 | 11.19 | |
| 221 | 宋东 | 50 | 11.27 | |
| 222 | 有时候 | 50 | 11.27 | |
| 223 | 快乐无限 | 50 | 11.27 | |
| 224 | 一片云 | 50 | 11.27 | |
| 225 | 乙酰 | 50 | 11.27 | |
| 226 | 舍得 | 50 | 11.27 | |
| 227 | 莱卡 | 50 | 11.27 | |
| 228 | 臭棋篓子 | 50 | 11.27 | |
| 229 | 老张 | 50 | 11.27 | |
| 230 | 黄河新手 | 50 | 11.27 | |
| 231 | 居伟 | 50 | 11.27 | |
| 232 | 孤鹰 | 50 | 11.27 | |
| 233 | 月半弯 | 50 | 11.27 | |
| 234 | 华帅博 | 50 | 11.27 | |
| 235 | 华亮 | 50 | 11.27 | |
| 236 | 老铁路 | 50 | 11.27 | |
| 237 | 百日成 | 50 | 11.27 | |
| 238 | 乘务员 | 50 | 11.27 | |
| 239 | 老马行空 | 50 | 11.27 | |
| 240 | 新生 | 50 | 11.27 | |
| 241 | 花菜 | 50 | 11.27 | |
| 242 | 太白 | 50 | 11.27 | |
| 243 | 乐乒 | 50 | 11.27 | |
| 244 | 哈密瓜 | 50 | 11.27 | |
| 245 | 老范 | 50 | 11.27 | |
| 246 | 飞鹰 | 50 | 11.27 | |
| 247 | 四合 | 50 | 11.27 | |
| 248 | 练达 | 50 | 11.27 | |
| 249 | 猎鹰 | 50 | 11.27 | |
| 250 | 休闲 | 50 | 11.27 | |
| 251 | 五星 | 50 | 11.27 | |
| 252 | 金玲 | 50 | 11.29 | |
| 253 | 六月雪 | 50 | 12.09 | |
| 254 | 人 间 | 50 | 12.09 | |
| 255 | 秋兔 | 50 | 12.09 | |
| 256 | 黄河 | 50 | 12.09 | |
| 257 | 大海 | 50 | 12.09 | |
| 258 | 吉文 | 50 | 12.09 | |
| 259 | 托马斯 | 50 | 12.09 | |
| 260 | 毛毛雨 | 50 | 12.15 | |
| 261 | 无力蔷薇 | 50 | 12.15 | |
| 262 | 小黑 | 50 | 12.15 | |
| 263 | 金卯刀 | 50 | 12.15 | |
| 264 | 夕阳红 | 50 | 12.15 | |
| 265 | 老游民 | 50 | 12.15 | |
| 266 | 启明星 | 50 | 12.15 | |
| 267 | 一点 | 50 | 12.15 | |
| 268 | 虎 | 50 | 12.15 | |
| 269 | 嘿嘿哈哈 | 50 | 12.15 | |
| 270 | 太阳 | 50 | 12.15 | |
| 271 | 围城 | 50 | 12.16 | |
| 272 | 故事 | 50 | 12.16 | |
| 273 | 北极熊 | 50 | 12.16 | |
| 274 | 老马 | 50 | 12.16 | |
| 275 | 顶峰 | 50 | 12.16 | |
| 276 | 阿瑟 | 50 | 12.16 | |
| 277 | 老乐 | 50 | 12.29 | |
| 278 | 老谈 | 50 | 12.29 | |
| 279 | 坏鱼 | 50 | 12.29 | |
| 280 | 党代表 | 50 | 12.29 | |
| 281 | 福星 | 50 | 12.29 | |
| 282 | 皓月 | 50 | 12.29 | |
| 283 | 糖葫芦 | 50 | 12.30 | |
| 284 | 秋雨 | 50 | 12.30 | |
| 285 | 天空 | 50 | 12.30 | |
| 286 | 玫瑰 | 50 | 12.30 | |
| 287 | 情缘 | 50 | 12.30 | |
| 288 | 绅士 | 50 | 12.30 | |
| 289 | 奔驰10 | 50 | 01.02 | |
| 290 | 金牛 | 50 | 01.02 | |
| 291 | 飘雪 | 50 | 01.02 | |
| 292 | 阿董 | 50 | 01.02 | |
| 293 | 雪松 | 50. | 01.02 | |
| 294 | DD | 50 | 01.02 | |
| 295 | 风雨哥 | 50 | 01.02 | |
| 296 | 老黄 | 50 | 01.02 | |
| 297 | 爱打球 | 50 | 01.02 | |
| 298 | 雨了 | 50 | 01.02 | |
| 299 | 秋风 | 50 | 01.02 | |
| 300 | 玉米 | 50 | 01.02 | |
| 301 | 老牛 | 50 | 01.02 | |
| 302 | 葵花 | 50 | 01.02 | |
| 303 | 霸唱 | 50 | 01.02 | |
| 304 | 开心时尚 | 50 | 01.02 | |
| 305 | 旭升 | 50 | 01.02 | |
| 306 | 老谭 | 50 | 01.02 | |
| 307 | 风树 | 50 | 01.02 | |
| 308 | 虎子 | 50 | 01.02 | |
| 309 | 江南 | 50 | 01.02 | |
| 310 | 登月 | 50 | 01.02 | |
| 311 | 任凡 | 50 | 01.02 | |
| 312 | 单行客 | 50 | 01.02 | |
| 313 | 未来 | 50 | 01.02 | |
| 314 | 任逍遥 | 50 | 01.02 | |
| 315 | 和尚 | 50 | 01.02 | |
| 316 | 张震 | 50 | 01.02 | |
| 317 | 有伞 | 50 | 01.02 | |
| 318 | 海涛 | 50 | 01.02 | |
| 319 | 黑子 | 50 | 01.02 | |
| 320 | 清风明月 | 50 | 01.02 | |
| 321 | 大月亮 | 50 | 01.02 | |
| 322 | 中男 | 50 | 01.02 | |
| 323 | 仙丹 | 50 | 01.02 | |
| 324 | 红尘 | 50 | 01.02 | |
| 325 | 蓝天 | 50 | 01.02 | |
| 326 | 东方 | 50 | 01.02 | |
| 327 | 风之力 | 50 | 01.02 | |
| 328 | 草原 | 50 | 01.02 | |
| 329 | 森林 | 50 | 01.02 | |
| 330 | 行者 | 50 | 01.02 | |
| 331 | 阿宝 | 50 | 01.02 | |
| 332 | 武林 | 50 | 01.02 | |
| 333 | 天下小兵 | 50 | 01.02 | |
| 334 | 独行侠 | 50 | 01.02 | |
| 335 | 仙子 | 50 | 01.02 | |
| 336 | 听风 | 50 | 01.02 | |
| 337 | 龙龙 | 50 | 01.02 | |
| 338 | 抽烟 | 50 | 01.02 | |
| 339 | 大冰棍 | 50 | 01.02 | |
| 340 | 平乐 | 50 | 01.02 | |
| 341 | 朋友 | 50 | 01.02 | |
| 342 | 马六 | 50 | 01.02 | |
| 343 | 缓冲地带 | 50 | 01.02 | |
| 344 | 春天 | 50 | 01.02 | |
| 345 | 宋俊薇 | 50 | 01.02 | |
| 346 | 一帘幽梦 | 50 | 01.02 |
347无言 50 01.02
348心情 50 01.02
349天国 50 01.02
350
351
352
353
354
355
356
抽空,抓紧交会费,必须的。
偶的会费已交给老马了。
好一份细致的交费清单,真是“清汤利水”“一目了然”,五星哥认真严谨细致,是我们学习的榜样!
我们的各项工作都在日趋完善、规范,感谢常委们!
天下的各项工作都在日趋完善、规范,感谢常委们!
| 125 | 飞狐 | 50 | 3.5 |
俺榜上有名,哈哈![em1005]
不过,还得劳驾五星大哥,改个字“弧”,俺叫“飞弧”啊,呵呵。
支持天下
希望我们天下越来越好!
星哥最辛苦了[em1001]顶一个
五星版主你好:
我是单行客,申请加入天下乒乓这个协会,如何办理,请明示!
单行客(QQ345618686)
2011.8.13
单行客你好!你已经加入了!欢迎你!名字已经在上面了! |
| 欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |