| 常青俱乐部循环赛成绩单-积分表 | ||||||||||||||||||
| 第一周 | 第 | 一 | 组 | 2011年3月5日 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 本次排名 | 本次积分 | 报名分 | 本次积分 | 本次统计 | 月统计 | 年统计 |
| 1 | 张一民 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 2 | 13 | 0 | 149 | 149 | |||||
| 2 | 赵 强 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4 | 11 | 10 | 147 | 157 | |||||
| 3 | 董 兴 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 11 | 10 | 148 | 158 | |||||
| 4 | 王毅宏 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 1 | 13 | 10 | 150 | 160 | |||||
| 5 | 张黎明 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6 | 10 | 0 | 145 | 145 | |||||
| 6 | 刘长辉 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 5 | 10 | 10 | 146 | 156 | |||||
| 7 | 老 新 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 7 | 9 | 10 | 144 | 154 | |||||
| 8 | 姜维君 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 8 | 7 | 10 | 143 | 153 | |||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 第一周 | 第 | 二 | 组 | 2011年3月5日 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 本次排名 | 本次积分 | 报名分 | 本次积分 | 本次统计 | 月统计 | 年统计 |
| 1 | 关文潮 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 2 | 12 | 10 | 141 | 151 | |||||
| 2 | 李 威 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3 | 12 | 0 | 140 | 140 | |||||
| 3 | 一 笑 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 4 | 11 | 10 | 139 | 149 | |||||
| 4 | 薛 岩 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 6 | 10 | 0 | 137 | 137 | |||||
| 5 | 王 飞 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 5 | 10 | 10 | 138 | 148 | |||||
| 6 | 真 静 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 7 | 8 | 10 | 136 | 146 | |||||
| 7 | 于九洋 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 8 | 7 | 0 | 135 | 135 | |||||
| 8 | 姚季滨 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | 14 | 0 | 142 | 142 | |||||
| 9 | ||||||||||||||||||
这么快就传上来了,这个清楚,好。
| 欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |