| 排名 | 运动员姓名 | 协会 | |||
| 1 | (2) | 2769.00 | 王皓 | 中国 | |
| 2 | (1) | 2757.00 | 波尔 | 德国 | |
| 3 | (4) | 2631.00 | 张继科 | 中国 | |
| 4 | (5) | 2630.00 | 马琳 | 中国 | |
| 5 | (3) | 2603.00 | 马龙 | 中国 | |
| 6 | (<<) | 2596.00 | 许昕 | 中国 | |
| 7 | (<<) | 2594.00 | 水谷隼 | 日本 | |
| 8 | (<<) | 2562.00 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | |
| 9 | (<<) | 2529.00 | 王励勤 | 中国 | |
| 10 | (<<) | 2459.00 | 朱世赫 | 韩国 | |
| 11 | (<<) | 2448.00 | 柳承敏 | 韩国 | |
| 12 | (<<) | 2428.00 | 陈玘 | 中国 | |
| 13 | (<<) | 2417.00 | 庄智渊 | 中华台北 | |
| 14 | (<<) | 2359.00 | 吴尚垠 | 韩国 | |
| 15 | (<<) | 2315.00 | 奥恰洛夫 | 德国 | |
| 16 | (<<) | 2296.00 | 高宁 | 新加坡 | |
| 17 | (<<) | 2276.00 | 郝帅 | 中国 | |
| 18 | (<<) | 2236.00 | 梅兹 | 丹麦 | |
| 19 | (<<) | 2235.00 | 唐鹏 | 中国香港 | |
| 20 | (24) | 2205.00 | 鲍姆 | 德国 | |
| 21 | (20) | 2198.00 | 施拉格 | 奥地利 | |
| 22 | (<<) | 2187.00 | 斯特格 | 德国 | |
| 23 | (<<) | 2186.00 | 斯米尔诺夫 | 俄罗斯 | |
| 24 | (21) | 2182.00 | 苏斯 | 德国 | |
| 25 | (<<) | 2175.00 | 格林卡 | 希腊 | |
| 26 | (28) | 2155.00 | 佩尔森 | 瑞典 | |
| 27 | (26) | 2153.00 | 陈卫星 | 奥地利 | |
| 28 | (29) | 2147.00 | 李廷祐 | 韩国 | |
| 29 | (31) | 2145.00 | 江天一 | 中国香港 | |
| 30 | (27) | 2142.00 | 李静 | 中国香港 | |
| 31 | (30) | 2139.00 | 马特内 | 法国 | |
| 32 | (33) | 2127.00 | 岸川圣也 | 日本 | |
| 33 | (34) | 2118.00 | 阿波罗尼亚 | 葡萄牙 | |
| 34 | (32) | 2115.00 | 金民石 | 韩国 | |
| 35 | (39) | 2114.00 | 克里桑 | 罗马尼亚 | |
| i | 36 | (34) | 2111.00 | 李虎 | 新加坡 |
| 36 | (37) | 2111.00 | J.M.塞弗 | 比利时 | |
| 38 | (41) | 2110.00 | 格雷尔 | 瑞典 | |
| 39 | (36) | 2109.00 | 吉田海伟 | 日本 | |
| 40 | (45) | 2106.00 | 普里莫拉茨 | 克罗地亚 | |
| 41 | (38) | 2103.00 | 松平健太 | 日本 | |
| 42 | (70) | 2100.00 | 李相秀 | 韩国 | |
| 43 | (40) | 2097.00 | 库兹明 | 俄罗斯 | |
| 44 | (55) | 2092.00 | 杨子 | 新加坡 | |
| 45 | (43) | 2091.00 | 托奇克 | 斯洛文尼亚 | |
| 45 | (42) | 2091.00 | 尹在荣 | 韩国 | |
| 47 | (44) | 2089.00 | 金廷勳 | 韩国 | |
| 48 | (53) | 2083.00 | 弗雷塔斯 | 葡萄牙 | |
| 49 | (51) | 2079.00 | PROKOPTSOV Dimitry | 捷克 | |
| 50 | (75) | 2077.00 | 隆奎斯特 | 瑞典 | |
| 51 | (50) | 2065.00 | 沙拉斯-阿昌塔 | 印度 | |
| 51 | (46) | 2065.00 | 赵彦来 | 韩国 | |
| 53 | (57) | 2062.00 | 萨卡申科夫 | 俄罗斯 | |
| 54 | (47) | 2061.00 | 吉奥尼斯 | 希腊 | |
| 55 | (48) | 2055.00 | 丹羽孝希 | 日本 | |
| 56 | (48) | 2053.00 | 高礼泽 | 中国香港 | |
| 57 | (82) | 2047.00 | 什巴耶夫 | 俄罗斯 | |
| 58 | (63) | 2046.00 | 科贝尔 | 捷克 | |
| 59 | (52) | 2044.00 | 张钰 | 中国香港 | |
| 60 | (55) | 2043.00 | 加奇尼 | 克罗地亚 | |
| 60 | (<<) | 2043.00 | 郑荣实 | 韩国 | |
| * | 62 | (59) | 2041.00 | 韩阳 | 日本 |
| 63 | (60) | 2035.00 | 齐特切蒂宁 | 白俄罗斯 | |
| 64 | (65) | 2033.00 | 罗伯特索夫 | 俄罗斯 | |
| 65 | (57) | 2027.00 | 张一博 | 日本 | |
| 66 | (54) | 2025.00 | 加尔多斯 | 奥地利 | |
| 67 | (73) | 2022.00 | 徐贤德 | 韩国 | |
| 68 | (64) | 2021.00 | 埃洛瓦 | 法国 | |
| 68 | (62) | 2021.00 | 勒古 | 法国 | |
| 70 | (66) | 2020.00 | 何志文 | 西班牙 | |
| 71 | (66) | 2010.00 | 马恰多 | 西班牙 | |
| 72 | (68) | 2001.00 | 费杰科内斯 | 德国 | |
| 73 | (77) | 1996.00 | 凯内斯 | 斯洛伐克 | |
| 74 | (69) | 1995.00 | 蒙代罗 | 葡萄牙 | |
| 75 | (80) | 1992.00 | 布拉什奇克 | 波兰 | |
| 75 | (73) | 1992.00 | 科索维斯基 | 波兰 | |
| 77 | (94) | 1985.00 | 林高远 | 中国 | |
| 78 | (72) | 1982.00 | 罗伯特-斯文森 | 瑞典 | |
| 79 | (71) | 1976.00 | 加卡巴 | 匈牙利 | |
| 80 | (78) | 1975.00 | 王增羿 | 波兰 | |
| nc | 81 | (unr) | 1974.00 | 翟一鸣 | 中国 |
| 82 | (76) | 1969.00 | 丁祥恩 | 韩国 | |
| 83 | (79) | 1959.00 | 莱贝松 | 法国 | |
| 84 | (95) | 1953.00 | 詹健 | 新加坡 | |
| 85 | (87) | 1951.00 | T.沃西克 | 德国 | |
| 86 | (81) | 1950.00 | 张成万 | 朝鲜 | |
| 87 | (<<) | 1946.00 | 卡拉卡舍维奇 | 塞黑 | |
| 88 | (92) | 1942.00 | 松平贤二 | 日本 | |
| 89 | (83) | 1941.00 | 林聚 | 民主多米尼加 | |
| 90 | (85) | 1938.00 | 蒋澎龙 | 中华台北 | |
| 90 | (100) | 1938.00 | LI Ahmet | 土耳其 | |
| 92 | (86) | 1932.00 | 柯契尼 | 捷克 | |
| 93 | (87) | 1928.00 | 金赫峰 | 朝鲜 | |
| 94 | (99) | 1925.00 | 梁柱恩 | 中国香港 | |
| 95 | (91) | 1922.00 | 高木和卓 | 日本 | |
| 96 | (90) | 1912.00 | Al.迪度克 | 乌克兰 | |
| 97 | (92) | 1910.00 | 李镇权 | 韩国 | |
| 98 | (135) | 1906.00 | 费勒斯 | 德国 | |
| 99 | (96) | 1903.00 | 李政三 | 韩国 | |
| 99 | (100) | 1903.00 | 西蒙尼奇克 | 捷克 |
祝贺皓子!!愿他12年伦敦奥运夺冠!!
| 欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |