| 排名 | 运动员姓名 | 协会 | |||
| 1 | (<<) | 2873.00 | 马龙 | 中国 | |
| 2 | (<<) | 2807.00 | 王皓 | 中国 | |
| 3 | (<<) | 2767.00 | 张继科 | 中国 | |
| 4 | (<<) | 2725.00 | 波尔 | 德国 | |
| 5 | (<<) | 2702.00 | 马琳 | 中国 | |
| 6 | (8) | 2636.00 | 王励勤 | 中国 | |
| 7 | (6) | 2627.00 | 水谷隼 | 日本 | |
| 8 | (7) | 2616.00 | 许昕 | 中国 | |
| 9 | (<<) | 2513.00 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | |
| 10 | (<<) | 2489.00 | 朱世赫 | 韩国 | |
| 11 | (14) | 2476.00 | 陈玘 | 中国 | |
| 12 | (13) | 2468.00 | 奥恰洛夫 | 德国 | |
| 13 | (12) | 2459.00 | 吴尚垠 | 韩国 | |
| 14 | (11) | 2440.00 | 庄智渊 | 中华台北 | |
| 15 | (<<) | 2420.00 | 柳承敏 | 韩国 | |
| 16 | (<<) | 2345.00 | 郝帅 | 中国 | |
| 17 | (18) | 2318.00 | 岸川圣也 | 日本 | |
| 18 | (17) | 2289.00 | 高宁 | 新加坡 | |
| 19 | (23) | 2279.00 | 鲍姆 | 德国 | |
| 20 | (19) | 2265.00 | 斯特格 | 德国 | |
| 21 | (<<) | 2237.00 | 梅兹 | 丹麦 | |
| 22 | (<<) | 2215.00 | 唐鹏 | 中国香港 | |
| 23 | (20) | 2211.00 | 斯米尔诺夫 | 俄罗斯 | |
| 24 | (26) | 2186.00 | 马特内 | 法国 | |
| 25 | (45) | 2182.00 | 托奇克 | 斯洛文尼亚 | |
| 26 | (30) | 2180.00 | 丹羽孝希 | 日本 | |
| 27 | (<<) | 2172.00 | 李虎 | 新加坡 | |
| 28 | (<<) | 2171.00 | 金民石 | 韩国 | |
| 29 | (<<) | 2168.00 | 李廷祐 | 韩国 | |
| 30 | (31) | 2166.00 | 徐贤德 | 韩国 | |
| 31 | (34) | 2157.00 | 李相秀 | 韩国 | |
| 32 | (38) | 2154.00 | 弗雷塔斯 | 葡萄牙 | |
| 33 | (<<) | 2148.00 | 陈卫星 | 奥地利 | |
| 34 | (24) | 2146.00 | 吉田海伟 | 日本 | |
| 35 | (34) | 2142.00 | 克里桑 | 罗马尼亚 | |
| 36 | (48) | 2141.00 | 加尔多斯 | 奥地利 | |
| 37 | (41) | 2138.00 | 吉奥尼斯 | 希腊 | |
| 38 | (40) | 2132.00 | 普里莫拉茨 | 克罗地亚 | |
| 38 | (31) | 2132.00 | 施拉格 | 奥地利 | |
| 40 | (37) | 2125.00 | 苏斯 | 德国 | |
| 41 | (36) | 2119.00 | 佩尔森 | 瑞典 | |
| 42 | (46) | 2118.00 | 阿波罗尼亚 | 葡萄牙 | |
| 43 | (41) | 2111.00 | 江天一 | 中国香港 | |
| 44 | (39) | 2109.00 | 松平健太 | 日本 | |
| 45 | (54) | 2104.00 | 隆奎斯特 | 瑞典 | |
| 45 | (49) | 2104.00 | 杨子 | 新加坡 | |
| 47 | (43) | 2100.00 | 张钰 | 中国香港 | |
| 48 | (44) | 2096.00 | 赵彦来 | 韩国 | |
| 49 | (58) | 2094.00 | 萨卡申科夫 | 俄罗斯 | |
| 50 | (52) | 2090.00 | 格雷尔 | 瑞典 |
马龙还是强!
| 欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |