排名 | 运动员姓名 | 协会 | |||
1 | (<<) | 2937.00 | 马龙 | 中国 | |
2 | (3) | 2898.00 | 张继科 | 中国 | |
3 | (2) | 2873.00 | 王皓 | 中国 | |
4 | (<<) | 2702.00 | 波尔 | 德国 | |
5 | (8) | 2661.00 | 许昕 | 中国 | |
6 | (<<) | 2658.00 | 王励勤 | 中国 | |
7 | (5) | 2627.00 | 马琳 | 中国 | |
8 | (7) | 2614.00 | 水谷隼 | 日本 | |
9 | (10) | 2586.00 | 朱世赫 | 韩国 | |
10 | (12) | 2544.00 | 奥恰洛夫 | 德国 | |
11 | (14) | 2522.00 | 庄智渊 | 中华台北 | |
12 | (13) | 2490.00 | 吴尚垠 | 韩国 | |
* | 13 | (11) | 2476.00 | 陈玘 | 中国 |
14 | (9) | 2471.00 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | |
15 | (<<) | 2468.00 | 柳承敏 | 韩国 | |
16 | (17) | 2358.00 | 岸川圣也 | 日本 | |
17 | (18) | 2353.00 | 高宁 | 新加坡 | |
18 | (16) | 2345.00 | 郝帅 | 中国 | |
19 | (24) | 2264.00 | 马特内 | 法国 | |
20 | (<<) | 2263.00 | 斯特格 | 德国 | |
21 | (19) | 2238.00 | 鲍姆 | 德国 | |
22 | (21) | 2237.00 | 梅兹 | 丹麦 | |
23 | (26) | 2230.00 | 丹羽孝希 | 日本 | |
24 | (28) | 2201.00 | 金民石 | 韩国 | |
25 | (23) | 2183.00 | 斯米尔诺夫 | 俄罗斯 | |
26 | (25) | 2176.00 | 托奇克 | 斯洛文尼亚 | |
27 | (<<) | 2172.00 | 李虎 | 新加坡 | |
28 | (29) | 2168.00 | 李廷祐 | 韩国 | |
29 | (22) | 2167.00 | 唐鹏 | 中国香港 | |
30 | (31) | 2166.00 | 李相秀 | 韩国 | |
30 | (<<) | 2166.00 | 徐贤德 | 韩国 | |
32 | (51) | 2154.00 | 林高远 | 中国 | |
33 | (49) | 2149.00 | 萨卡申科夫 | 俄罗斯 | |
34 | (<<) | 2144.00 | 吉田海伟 | 日本 | |
35 | (51) | 2143.00 | 高礼泽 | 中国香港 | |
36 | (35) | 2142.00 | 克里桑 | 罗马尼亚 | |
36 | (32) | 2142.00 | 弗雷塔斯 | 葡萄牙 | |
38 | (33) | 2133.00 | 陈卫星 | 奥地利 | |
39 | (38) | 2132.00 | 普里莫拉茨 | 克罗地亚 | |
39 | (38) | 2132.00 | 施拉格 | 奥地利 | |
41 | (36) | 2129.00 | 加尔多斯 | 奥地利 | |
* | 42 | (40) | 2125.00 | 苏斯 | 德国 |
43 | (53) | 2117.00 | 梁柱恩 | 中国香港 | |
44 | (41) | 2113.00 | 佩尔森 | 瑞典 | |
45 | (42) | 2112.00 | 阿波罗尼亚 | 葡萄牙 | |
46 | (44) | 2110.00 | 松平健太 | 日本 | |
47 | (43) | 2107.00 | 江天一 | 中国香港 | |
48 | (37) | 2102.00 | 吉奥尼斯 | 希腊 | |
49 | (47) | 2100.00 | 张钰 | 中国香港 | |
50 | (45) | 2099.00 | 隆奎斯特 | 瑞典 |
那就看马龙是否会败给自己了! 其实,翻开09年总决赛的视频看,就发现从那时候起马龙已经很难被阻止了
欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |