货号 | 乒乓底板 | 手柄代码 | 零售价 | 产地 | 重量/g | 厚度/mm | 速度 | 控制 | 层数 | 备注 |
GR3O201 | Allround Classic | 3/5 | 330 | 瑞典 | 83 | 5.46 | 58 | 75 | 5 | AC 皮特.卡尔松用 |
GR3O202 | Allround Classic WRB | 3/5 | 360 | 瑞典 | 75 | 5.33 | 63 | 80 | 5 | AC-WRB |
GR3O203 | Allround Classic CR WRB | 3/5 | 360 | 瑞典 | 75 | 5.46 | 65 | 80 | 5 | AC-CR-WRB |
GR3O204 | Allround Evolution | 3/5 | 330 | 瑞典 | 94 | 5.84 | 72 | 65 | 5 | AE 冯喆用 |
GR3O205 | Allround Oversize WRB | 3/5 | 400 | 瑞典 | 90 | 5.68 | 70 | 70 | 5 | A-OS-WRB |
GR3O206 | Carbo 7.6 WRB | 3/5/6 | 820 | 瑞典 | 100 | 6.42 | 121 | 62 | 7+6 | Carbo-WRB红、黑碳王 |
GR3O207 | Carbo Oversize WRB | 3/5 | 800 | 瑞典 | 96 | 6.26 | 125 | 60 | 7+6 | Carbo-OS-WRB红、黑碳王 |
GR3O208 | Clipper Wood CR WRB | 3/5 | 580 | 瑞典 | 88 | 5.82 | 113 | 58 | 7 | CL-CR-WRB刘国梁用 |
GR3O209 | Clipper Oversize WRB | 3/5 | 620 | 瑞典 | 91 | 6.76 | 119 | 50 | 7 | CL-OS-WRB杨影、张莹莹 |
GR3O210 | Clipper Wood | 3/56 | 530 | 瑞典 | 91 | 6.25 | 101 | 53 | 7 | CL 刘国梁用 |
GR3O211 | Clipper Wood WRB | 3/5/6 | 580 | 瑞典 | 89 | 6.25 | 108 | 58 | 7 | CL-WRB |
GR3O212 | Energy Wood WRB | 3/5/6 | 420 | 瑞典 | 89 | 5.84 | 78 | 66 | 5 | Eg-WRB马琳、秦志戬用 |
GR3O213 | Hyper Tech CR 35/45 WRB | 3/5 | 420 | 瑞典 | 73 | 5.39 | 65/67 | 80 | 5 | Hy 35/45-WRB |
GR3O214 | Offensive Classic | 3/5 | 420 | 瑞典 | 82 | 5.5 | 73 | 63 | 5 | OC |
GR3O215 | Offensive Classic WRB | 3/5 | 450 | 瑞典 | 77 | 5.48 | 77 | 68 | 5 | OC-WRB |
GR3O216 | Offensive Oversize WRB | 3/5 | 480 | 瑞典 | 93 | 6.2 | 85 | 60 | 5 | OC-WRB-OS王励勤用 |
GR3O217 | Super Carbon WRB | 3/5 | 800 | 瑞典 | 91 | 7.05 | 129 | 52 | 5+2 | SC-WRB(白钻)黑金刚 |
长见识啊
GR3O206 | Carbo 7.6 WRB | 3/5/6 | 820 | 瑞典 | 100 | 6.42 | 121 | 62 | 7+6 | Carbo-WRB红、黑碳王 |
GR3O207 | Carbo Oversize WRB | 3/5 | 800 | 瑞典 | 96 | 6.26 | 125 | 60 | 7+6 | Carbo-OS-WRB红、黑碳王 |
欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |