| 网名 | 卡号 | 积分 | 预估分 | |
| 1 | 巨峰 | 1904 | ||
| 2 | 水中鱼 | 1855 | ||
| 3 | 刘兵 | 1824 | ||
| 4 | 红双喜 | 1822 | ||
| 5 | 二哥 | 1800 | ||
| 6 | 一剑封喉 | 1789 | ||
| 7 | 轻如风 | 1788 | ||
| 8 | 王博士 | 1785 | ||
| 9 | 刘希明 | 1764 | ||
| 10 | 刚刚好 | 1762 | ||
| 11 | 青岛老王 | 1756 | ||
| 12 | 大侠 | 1753 | ||
| 13 | 青橄榄 | 1750 | ||
| 14 | 杨习伟 | 1734 | ||
| 15 | 前冲弧圈球 | 1731 | ||
| 16 | 赛马 | 1726 | ||
| 17 | 郭新 | 1725 | ||
| 18 | 高吊 | 1722 | ||
| 19 | 明月 | 1720 | ||
| 20 | 老沧海 | 1720 | ||
| 21 | 崔学瑞 | 1719 | ||
| 22 | 木子 | 1719 | ||
| 23 | 老国 | 1716 | ||
| 24 | 老吕 | 1706 | ||
| 25 | 杨启照 | 1700 | ||
| 26 | 刘裕德 | 1689 | ||
| 27 | 青岛令弧冲 | QDPY1002 | 1687 | |
| 28 | 鱼儿 | 1682 | ||
| 29 | 大长胶 | 1681 | ||
| 30 | 金东 | 1679 | ||
| 31 | 龙飞 | 1675 | ||
| 32 | 红牛 | 1669 | ||
| 33 | 长江 | 1669 | ||
| 34 | 铁杆球迷 | 1665 | ||
| 35 | 曹光辉 | 1661 | ||
| 36 | 晴空万里 | 1656 | ||
| 37 | 沧海 | 1656 | ||
| 38 | 云峰 | 1652 | ||
| 39 | 爵不烂 | 1651 | ||
| 40 | 阿盟 | 1640 | ||
| 41 | 阿木 | QDPY1001 | 1673 | |
| 42 | 老黄 | 1635 | ||
| 43 | 一帆风顺 | 1635 | ||
| 44 | 巴乔 | 1635 | ||
| 45 | 米 | 1629 | ||
| 46 | 周民治 | 1621 | ||
| 47 | 钟子亮 | 1617 | ||
| 48 | 邢飞 | 1607 | ||
| 49 | 刘浏 | 1601 | ||
| 50 | 黑虎 | 1583 | ||
| 51 | 路华民 | 1582 | ||
| 52 | 百强 | 1575 | ||
| 53 | 棋子 | 1574 | ||
| 54 | 我行我酷 | 1559 | ||
| 55 | 方先龙 | 1559 | ||
| 56 | 追风刀 | 1555 | ||
| 57 | 大海 | 1524 | ||
| 58 | 自然凉 | 1502 | ||
| 59 | 老陈II | 1624 | ||
| 60 | 悟空 | 1433 | ||
| 61 | 田超 | 1655 | ||
| 62 | 郭才进 | 1950 | ||
| 63 | 老舒 | 1560 | ||
| 64 | 小顺 | 1760 | ||
| 65 | 李法友 | 1660 | ||
| 66 | 清风剑 | 1600 | ||
| 67 | 风行者 | 1760 | ||
| 68 | 黄河 | 1500 | ||
| 69 | 阿刚 | 1500 | ||
| 70 | 老崔 | 1660 | ||
| 71 | 宋伟亮 | 1680 | ||
| 72 | 武夷山 | 1660 | ||
| 73 | 老魏 | 1650 | ||
| 74 | 大关 | 1700 | ||
| 75 | 杨文毅 | 1630 | ||
| 76 | 李正 | 1630 | ||
| 77 | 刘作海 | 1650 | ||
| 78 | 王宁宁 | 1600 | ||
| 79 | 郑镇涛 | 1660 | ||
| 80 | 勇敢的心 | 1560 | ||
| 81 | 李顺 | 1660 | ||
| 82 | 张啸 | 1650 | ||
| 83 | 儒将 | 1730 | ||
| 84 | 流过量 | 1730 | ||
| 85 | 王磊 | 1600 | ||
| 86 | 解文博 | 1680 | ||
| 87 | 曾庆海 | 1730 | ||
| 88 | 张谦 | 1650 | ||
| 89 | 陈站 | 1680 | ||
| 90 | 休闲 | 1660 | ||
| 91 | 浪翻云 | 1600 | ||
| 92 | 张荣仕 | 1730 | ||
| 93 | 生胶老者 | 1750 | ||
| 94 | 仲敏 | 1660 | ||
| 95 | 平淡 | 1630 | ||
| 96 | 青岛小哥 | 1550 | ||
| 97 | 简单无畏 | 1550 | ||
| 98 | 李汇云 | 1650 | ||
| 99 | 走南闯北 | 1600 | ||
| 100 | 天地 | 1630 | ||
| 101 | 王军 | 1630 | ||
| 102 | 孙岩 | 1680 | ||
| 103 | 削洋 | 1600 | ||
| 104 | 天天城主 | 1650 | ||
| 105 | 快攻刘 | 1650 | ||
| 106 | 过河卒 | 1730 | ||
| 107 | 真诚 | 1600 | ||
| 108 | 刘勇 | 1620 | ||
| 109 | 小兴 | 1640 | ||
| 110 | 阿阳 | 1630 | ||
| 111 | 爱乒乓 | QDPY1101 | 1750 | |
| 112 | 青山白云 | QDPY1104 | 1730 | |
| 113 | 老马MK | QDPY1103 | 1730 | |
| 114 | 斜风细雨 | QDPY1108 | 1700 | |
| 115 | 雾中浮云 | QDPY1102 | 1750 | |
| 116 | 一笑而过 | QDPY1109 | 1700 | |
| 117 | 永胜 | QDPY1117 | 1730 | |
| 118 | QQ飞扬 | QDPY1105 | 1680 | |
| 119 | 海阔天空 | QDPY1106 | 1650 | |
| 120 | 震天一鸣 | QDPY1116 | 1700 | |
| 121 | 玉清泉 | QDPY1110 | 1550 | |
| 122 | 彩世界 | QDPY1112 | 1550 | |
| 123 | 紫罗兰 | QDPY1113 | 1550 | |
| 124 | 平安岛 | QDPY1118 | 1500 | |
| 125 | 黑猫 | QDPY1107 | 1650 | |
| 126 | 世元型材 | QDPY1119 | 1680 | |
| 127 | 乒乓兵 | QDPY1115 | 1730 | |
| 128 | 水如天 | QDPY1111 | 1550 | |
| 129 | 林小屋 | QDPY1114 | 1500 | |
| 130 | 海山道士 | QDPY1120 | 1600 | |
| 131 | 明月清风 | QDPY1121 | 1600 | |
| 132 | 海浪 | QDPY1122 | 1620 |
是的,比赛参与的越多,积分也就更准确,更能反映球友们某个时段的真实水平。以前的积分只是一个参考而已。更改网名的球友注册后跟我们说明一下最好。
有一定的、相对的参考价值!费心啦!
有一定的、相对的参考价值!费心啦!
明月兄,以后请到论坛的新平台跟帖。http://www.pingpang.info/bbs/club/club.asp?clubid=590 还有:http://www.pingpang.info/bbs/club/club.asp?clubid=423 [em1003]
| 欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |