CNTTR同城排行榜--郑州
统计时间:2012-9-3 格式:“排行 注册号-昵称(性别) 积分(参赛场次)”
数据来源:www.cnttr.org
1 1389-风之力(男) 2100(27) | 2 1542-郁冰(男) 2071(17) | 3 1398-weiwei(男) 2061(35) | 4 1375-激情(男) 2045(36) |
5 1862-神话(男) 2009(18) | 6 1391-神勇小白猪(男) 1973(11) | 7 1396-行者孙(男) 1966(24) | 8 1548-何夕(男) 1956(16) |
9 1379-欣之(男) 1933(27) | 10 1116-马群欢腾(男) 1917(28) | 11 1363-明朗(男) 1915(42) | 12 1420-游侠(男) 1913(11) |
13 1401-黑之(男) 1908(19) | 14 1402-远征(男) 1901(30) | 15 1412-曾几何时(男) 1891(30) | 16 2372-小阳光(男) 1888(18) |
17 1381-瓦丝(男) 1883(9) | 18 2313-青龙刀(男) 1873(34) | 19 3970-碧海(男) 1869(20) | 20 1426-老黄(男) 1867(22) |
21 1385-飞鹰(男) 1861(24) | 22 1556-老夫子(男) 1860(8) | 23 4959-阿忆(男) 1860(8) | 24 1388-小H(男) 1853(35) |
25 1586-奇伦(男) 1851(20) | 26 1525-风儿吹过(男) 1848(30) | 27 1561-坏鱼(女) 1848(28) | 28 1365-新人(男) 1845(26) |
29 2312-大刘(男) 1840(8) | 30 1371-罗汉(男) 1840(3) | 31 4958-枫石(男) 1834(15) | 32 1581-老崔(男) 1831(31) |
33 1400-文子(女) 1828(23) | 34 1380-葵花(男) 1826(34) | 35 1403-春晖(男) 1806(15) | 36 1528-蓝天(男) 1803(28) |
37 1568-飞天梦想(男) 1803(19) | 38 1386-追球(男) 1802(37) | 39 1865-宅男(男) 1797(1) | 40 1529-怪球刘(男) 1791(29) |
41 1362-Bean(男) 1790(36) | 42 1543-阿克(男) 1789(12) | 43 1583-45°旋转(男) 1781(18) | 44 1393-白菜根(男) 1777(36) |
45 1552-臭棋篓子(男) 1769(17) | 46 1511-沙滩(男) 1766(37) | 47 1408-老姜辣(男) 1762(35) | 48 1409-安南(男) 1759(36) |
49 2923-一剑魏(男) 1754(27) | 50 1533-胖子张(男) 1751(24) | 51 2608-无用(男) 1747(35) | 52 2309-崇山峻岭(男) 1742(18) |
53 1508-太白(男) 1741(23) | 54 1413-下一板,爆冲(男) 1740(32) | 55 1540-DD(女) 1738(16) | 56 1563-隐者(男) 1737(19) |
57 4961-港弯(男) 1737(7) | 58 3295-风清(男) 1736(14) | 59 1860-依旧(男) 1734(37) | 60 1399-蓝冰(男) 1733(32) |
61 1406-青锋(男) 1732(37) | 62 3321-阿瑞斯(男) 1728(10) | 63 1558-耕耘(男) 1727(8) | 64 2609-糖葫芦(男) 1724(14) |
65 2310-龙晶霆(男) 1720(22) | 66 2311-手好拍差(男) 1709(27) | 67 1395-灵动的排骨(男) 1709(21) | 68 1526-独孤求胜(男) 1708(26) |
69 1560-小乒虾(男) 1703(14) | 70 1578-老快手(男) 1703(11) | 71 1570-飞翔(男) 1702(13) | 72 4975-旋风(男) 1689(8) |
73 1531-风速(男) 1679(38) | 74 1566-飞弧(男) 1677(18) | 75 1585-山海(男) 1676(17) | 76 1418-飞雪(男) 1672(27) |
77 1370-龙吟江湖(男) 1669(16) | 78 2603-灵翔(男) 1668(17) | 79 1405-老陈(男) 1660(8) | 80 1559-罗宾汉(男) 1646(29) |
81 1368-弱智(男) 1640(16) | 82 1861-清茶(男) 1636(30) | 83 1373-灵动老虎(男) 1633(29) | 84 1410-天之涯(男) 1627(25) |
85 1366-牧人(男) 1625(23) | 86 1539-友谊切磋(男) 1617(29) | 87 1859-巴乔(男) 1614(34) | 88 2602-太阳(男) 1610(9) |
89 3296-金鑫(男) 1610(7) | 90 1536-地瓜(男) 1601(25) | 91 1411-松鼠(男) 1600(11) | 92 1505-无边之边(男) 1599(4) |
93 1572-江山多娇(女) 1598(3) | 94 3971-悟空真一(男) 1596(1) | 95 3300-南瓜(男) 1594(4) | 96 2611-四阿哥(男) 1591(13) |
97 1582-心情(男) 1589(4) | 98 2600-麦兜(女) 1585(8) | 99 2605-米芾子(男) 1580(3) | 100 3299-潇凡(女) 1580(3) |
101 1858-寒山竹(男) 1579(16) | 102 1550-蜈蚣(男) 1577(11) | 103 2606-有鱼(女) 1577(5) | 104 4985-光合作用(男) 1565(2) |
105 1425-老秦(男) 1562(17) | 106 4962-多姿(男) 1562(4) | 107 1530-诚成(男) 1558(23) | 108 1565-乒羽(男) 1557(15) |
109 1378-阿福(男) 1556(19) | 110 1423-龙羽(男) 1555(14) | 111 4988-柯南(女) 1555(5) | 112 2610-空空(男) 1552(7) |
113 1571-小方板(男) 1549(16) | 114 1546-飘雪(女) 1544(20) | 115 2601-月亮(女) 1541(11) | 116 1549-皓影(男) 1529(11) |
117 1382-颜颜(女) 1526(14) | 118 1416-子衿(男) 1511(27) | 119 4960-陶笛公主(女) 1470(4) |
不知道这个积分如何来的,啥时候打过
欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |