| 深圳市业余乒乓球等级联赛 | ||||||||
| 最近半年成绩排名 | ||||||||
| 2012年8月份--2013年1月份 | ||||||||
| 名次 | 姓名 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 1月份 | 半年累计 |
| 1、 | 洪佳南 | 1260 | 1060 | 1110 | 1120 | 1170 | 1080 | 6800 |
| 2、 | 秦诚 | 1220 | 1030 | 1190 | 1220 | 990 | 930 | 6580 |
| 3、 | 李菁 | 1290 | 1000 | 1030 | 1070 | 1060 | 1040 | 6490 |
| 4、 | 霍健 | 1230 | 940 | 1130 | 1100 | 990 | 970 | 6360 |
| 5、 | 向武 | 1210 | 960 | 1030 | 1030 | 1030 | 970 | 6230 |
| 6、 | 马骏 | 910 | 1010 | 1070 | 960 | 1050 | 1000 | 6000 |
| 7、 | 黄辉球 | 1000 | 790 | 820 | 1050 | 1090 | 720 | 5470 |
| 8、 | 沈全奎 | 1110 | 0 | 1130 | 1060 | 1030 | 1050 | 5380 |
| 9、 | 韩财欢 | 1170 | 0 | 1150 | 960 | 1070 | 990 | 5340 |
| 10、 | 李芸 | 1110 | 0 | 1170 | 1030 | 990 | 1030 | 5330 |
| 11、 | 邝瑞中 | 1170 | 980 | 950 | 1030 | 0 | 1030 | 5160 |
| 12、 | 戴军 | 1150 | 0 | 950 | 1030 | 960 | 870 | 4960 |
| 13、 | 翁狄伟 | 830 | 910 | 990 | 0 | 1090 | 930 | 4750 |
| 14、 | 顾斌 | 1150 | 0 | 1150 | 1170 | 1140 | 0 | 4610 |
| 15、 | 陈杰 | 1240 | 0 | 0 | 1090 | 1120 | 1160 | 4610 |
| 16、 | 谢华清 | 970 | 980 | 0 | 980 | 890 | 740 | 4560 |
| 17、 | 刘耀军 | 530 | 790 | 790 | 760 | 780 | 900 | 4550 |
| 18、 | 刘永东 | 1150 | 930 | 950 | 0 | 920 | 530 | 4480 |
| 19、 | 曹轩 | 780 | 790 | 750 | 780 | 690 | 680 | 4470 |
| 20、 | 梁建超 | 680 | 810 | 810 | 780 | 660 | 630 | 4370 |
| 21、 | 吴多泽 | 1190 | 0 | 1190 | 930 | 960 | 0 | 4270 |
| 22、 | 李牧 | 1080 | 0 | 1070 | 0 | 1050 | 1060 | 4260 |
| 23、 | 黄传铭 | 780 | 930 | 1010 | 900 | 0 | 630 | 4250 |
| 24、 | 周正军 | 0 | 750 | 890 | 490 | 880 | 930 | 3940 |
| 25、 | 林伟信 | 0 | 950 | 990 | 1050 | 0 | 900 | 3890 |
| 26、 | 陈前 | 0 | 340 | 1070 | 880 | 790 | 720 | 3800 |
| 27、 | 郑湘伟 | 1050 | 870 | 0 | 0 | 890 | 810 | 3620 |
| 28、 | 何文波 | 1150 | 0 | 750 | 720 | 0 | 990 | 3610 |
| 29、 | 刘泽鸿 | 730 | 460 | 410 | 430 | 920 | 580 | 3530 |
| 30、 | 潘汉明 | 1340 | 1110 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 3460 |
| 31、 | 张胜 | 830 | 830 | 0 | 920 | 0 | 800 | 3380 |
| 32、 | 唐南 | 780 | 670 | 0 | 0 | 1030 | 870 | 3350 |
| 33、 | 郑志强 | 1210 | 0 | 1090 | 0 | 1030 | 0 | 3330 |
| 34、 | 甄庭赞 | 870 | 630 | 190 | 640 | 630 | 360 | 3320 |
| 35、 | 区卓正 | 830 | 750 | 700 | 0 | 600 | 440 | 3320 |
| 36、 | 于晓雯 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1220 | 1010 | 3260 |
| 37、 | 赖志伟 | 660 | 420 | 550 | 720 | 630 | 260 | 3240 |
| 38、 | 萧颖霖 | 0 | 580 | 790 | 870 | 0 | 970 | 3210 |
| 39、 | 叶大明 | 0 | 0 | 1070 | 1140 | 0 | 970 | 3180 |
| 40、 | 曾文伟 | 1080 | 0 | 0 | 920 | 760 | 380 | 3140 |
| 41、 | 陈跃 | 580 | 460 | 790 | 0 | 720 | 580 | 3130 |
| 42、 | 陈锌 | 500 | 710 | 750 | 640 | 530 | 0 | 3130 |
| 43、 | 谢健辉 | 830 | 710 | 0 | 980 | 540 | 0 | 3060 |
| 44、 | 刘磊 | 630 | 260 | 390 | 560 | 690 | 480 | 3010 |
| 45、 | 王相福 | 1080 | 930 | 0 | 0 | 890 | 0 | 2900 |
| 46、 | 冯世安 | 730 | 0 | 0 | 720 | 690 | 740 | 2880 |
| 47、 | 林炳旭 | 0 | 530 | 810 | 0 | 760 | 750 | 2850 |
| 48、 | 王振武 | 1050 | 0 | 900 | 0 | 0 | 780 | 2730 |
| 49、 | 蒋春朝 | 780 | 890 | 0 | 0 | 960 | 0 | 2630 |
| 50、 | 陈朝智 | 360 | 420 | 700 | 0 | 480 | 480 | 2440 |
| 51、 | 金杰 | 1020 | 750 | 650 | 0 | 0 | 0 | 2420 |
| 52、 | 黄德令 | 900 | 790 | 650 | 0 | 0 | 0 | 2340 |
| 53、 | 贾晟 | 0 | 0 | 990 | 430 | 520 | 390 | 2330 |
| 54、 | 邓兵 | 1180 | 0 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 2270 |
| 55、 | 李育生 | 0 | 820 | 790 | 0 | 0 | 630 | 2240 |
| 56、 | 董庆 | 0 | 670 | 0 | 430 | 550 | 580 | 2230 |
| 57、 | 吴志俭 | 630 | 100 | 280 | 300 | 650 | 260 | 2220 |
| 58、 | 肖汉宇 | 830 | 670 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2200 |
| 59、 | 文嘉星 | 0 | 990 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 2090 |
| 60、 | 罗汉健 | 980 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 2090 |
| 61、 | 刘伟2 | 560 | 0 | 0 | 760 | 760 | 0 | 2080 |
| 62、 | 黄春明 | 1020 | 710 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2070 |
| 63、 | 文家伟 | 660 | 570 | 0 | 0 | 810 | 0 | 2040 |
| 64、 | 詹玉宝 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 580 | 2020 |
| 65、 | 王玉禄 | 0 | 630 | 500 | 0 | 600 | 260 | 1990 |
| 66、 | 胡晋南 | 360 | 0 | 600 | 0 | 500 | 530 | 1990 |
| 67、 | 曾陈瑜 | 0 | 420 | 0 | 600 | 420 | 540 | 1980 |
| 68、 | 汤永恩 | 890 | 0 | 600 | 0 | 490 | 0 | 1980 |
| 69、 | 陈君立 | 0 | 0 | 850 | 1110 | 0 | 0 | 1960 |
| 70、 | 张耀钊 | 0 | 0 | 830 | 0 | 650 | 410 | 1890 |
| 71、 | 曾荣 | 940 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 1890 |
| 72、 | 周昕灼 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 900 | 1860 |
| 73、 | 彭进喜 | 630 | 0 | 0 | 550 | 0 | 680 | 1860 |
| 74、 | 温海群 | 0 | 0 | 650 | 760 | 0 | 440 | 1850 |
| 75、 | 王艳芳 | 630 | 550 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1780 |
| 76、 | 卢锦龙 | 0 | 0 | 0 | 830 | 920 | 0 | 1750 |
| 77、 | 王明古 | 0 | 0 | 430 | 680 | 630 | 0 | 1740 |
| 78、 | 彭德宣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 870 | 1730 |
| 79、 | 赖利军 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 840 | 1710 |
| 80、 | 廖伟昌 | 0 | 340 | 280 | 430 | 560 | 0 | 1610 |
| 81、 | 熊献兵 | 0 | 750 | 840 | 0 | 0 | 0 | 1590 |
| 82、 | 黄世飞 | 730 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 |
| 83、 | 黄罗成 | 280 | 0 | 390 | 200 | 420 | 300 | 1590 |
| 84、 | 黄楚光 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 760 | 1560 |
| 85、 | 崔福庆 | 420 | 340 | 0 | 430 | 0 | 370 | 1560 |
| 86、 | 张田 | 890 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1540 |
| 87、 | 郭伟 | 730 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 |
| 88、 | 黄家俊 | 870 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| 89、 | 林少丰 | 0 | 0 | 700 | 0 | 760 | 0 | 1460 |
| 90、 | 郭永贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 680 | 1460 |
| 91、 | 龚礼生 | 780 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 1460 |
| 92、 | 袁国付 | 360 | 0 | 390 | 0 | 420 | 260 | 1430 |
| 93、 | 谢铖浚 | 0 | 360 | 280 | 0 | 420 | 300 | 1360 |
| 94、 | 蔡武雄 | 360 | 0 | 0 | 640 | 0 | 260 | 1260 |
| 95、 | 吴非 | 0 | 0 | 390 | 430 | 420 | 0 | 1240 |
| 96、 | 邹声良 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
| 97、 | 李佳彭 | 380 | 420 | 100 | 0 | 260 | 0 | 1160 |
| 98、 | 陈健飞 | 440 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 |
| 99、 | 缪秀伦 | 0 | 340 | 280 | 0 | 260 | 260 | 1140 |
| 100、 | 黄树荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 720 | 1140 |
| 101、 | 陆建军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 300 | 1130 |
| 102、 | 陆丹萍 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 1120 |
| 103、 | 王钧 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 |
| 104、 | 刘松年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 1110 |
| 105、 | 季维枢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 1110 |
| 106、 | 钟继海 | 190 | 180 | 100 | 200 | 420 | 0 | 1090 |
| 107、 | 李育章 | 0 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 1090 |
| 108、 | 杨思明 | 360 | 100 | 190 | 0 | 420 | 0 | 1070 |
| 109、 | 林沛棠 | 0 | 260 | 0 | 430 | 260 | 100 | 1050 |
| 110、 | 陈翔南 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
| 111、 | 樊丹 | 190 | 180 | 100 | 300 | 260 | 0 | 1030 |
| 112、 | 赵淼 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 990 |
| 113、 | 沈儒卿 | 630 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 |
| 114、 | 贝文生 | 360 | 0 | 0 | 300 | 0 | 260 | 920 |
| 115、 | 陈恒亮 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 116、 | 王建珍 | 0 | 180 | 280 | 0 | 420 | 0 | 880 |
| 117、 | 龙思 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 |
| 118、 | 古文乐 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 |
| 119、 | 方永康 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 |
| 120、 | 余蓉 | 0 | 420 | 0 | 430 | 0 | 0 | 850 |
| 121、 | 李子明 | 100 | 0 | 280 | 200 | 260 | 0 | 840 |
| 122、 | 麦子泳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 830 |
| 123、 | 张彤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 124、 | 陈永锋 | 0 | 0 | 600 | 200 | 0 | 0 | 800 |
| 125、 | 周力丁 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 126、 | 郑勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
| 127、 | 李卓宣 | 360 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 790 |
| 128、 | 刘军1 | 100 | 260 | 0 | 0 | 420 | 0 | 780 |
| 129、 | 单磊 | 190 | 180 | 0 | 300 | 0 | 100 | 770 |
| 130、 | 丰小之 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 760 |
| 131、 | 赵俊峰 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 132、 | 罗伟荣 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 133、 | 黄道斌 | 190 | 260 | 280 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 134、 | 周胜军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 |
| 135、 | 柳嘉静 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 |
| 136、 | 李杰炀 | 0 | 0 | 100 | 100 | 420 | 100 | 720 |
| 137、 | 宋丹柯 | 280 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 710 |
| 138、 | 陈一文 | 360 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 139、 | 欧江勇 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 260 | 690 |
| 140、 | 赵勇 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 |
| 141、 | 郭钊杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
| 142、 | 郭丰 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 |
| 143、 | 陈志俊 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 144、 | 夏晔泓 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 145、 | 钟浩宇 | 280 | 100 | 280 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 146、 | 张勇辉 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 147、 | 杨凡 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 |
| 148、 | 严发 | 280 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| 149、 | 刘伟3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
| 150、 | 李雄 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| 151、 | 李刚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
| 152、 | 王文秀 | 190 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 620 |
| 153、 | 邓红金 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 100 | 610 |
| 154、 | 游东志 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 155、 | 漆四虎 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 156、 | 陈国强 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 157、 | 米志伟 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |
| 158、 | 吴孟强 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
| 159、 | 陈捷雄 | 380 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 580 |
| 160、 | 郑丹元 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 161、 | 王文山 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 260 | 560 |
| 162、 | 程光华 | 0 | 0 | 190 | 100 | 0 | 260 | 550 |
| 163、 | 王志贤 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 164、 | 李子光 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 |
| 165、 | 郑逸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
| 166、 | 张波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
| 167、 | 汤光德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
| 168、 | 吴美宜 | 0 | 0 | 0 | 100 | 420 | 0 | 520 |
| 169、 | 任燃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 520 |
| 170、 | 高伟明 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| 171、 | 陈立桥 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 520 |
| 172、 | 崔雅康 | 100 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 500 |
| 173、 | 刘春桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
| 174、 | 甘小英 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 175、 | 陈锡辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
| 176、 | 钱鲁豫 | 280 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 177、 | 欧阳苏勤 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 178、 | 李子顺 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 179、 | 何鉴恩 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 180、 | 周威特 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 181、 | 郑跃飞 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |
| 182、 | 林堉佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
| 183、 | 李佳彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
| 184、 | 孟军 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 430 |
| 185、 | 易浩民 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 186、 | 谢和平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 |
| 187、 | 骆柏威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 |
| 188、 | 纪畅 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 189、 | 符可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 |
| 190、 | 陈炜平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 |
| 191、 | 陈秋高 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 192、 | 常宇青 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 193、 | 叶镇洪 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 194、 | 张伶芳 | 100 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 |
| 195、 | 张陆平 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 196、 | 杨光生 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 197、 | 刘辉 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 198、 | 梁发 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 199、 | 李松龙 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 200、 | 黄玉兴 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 201、 | 陈佳烙 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 202、 | 蔡学典 | 0 | 0 | 190 | 200 | 0 | 0 | 390 |
| 203、 | 曾雄焰 | 0 | 180 | 190 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 204、 | 王军 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 205、 | 刘军3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 |
| 206、 | 吴晓春 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 207、 | 刘天生 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 208、 | 杨秉立 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 209、 | 吴建 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 210、 | 吕俊 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 211、 | 刘天成 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 212、 | 廖建华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 213、 | 陈维强 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 214、 | 唐观娣 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 215、 | 罗裕华 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 216、 | 林志粦 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 217、 | 林瑞桓 | 0 | 100 | 0 | 0 | 180 | 0 | 280 |
| 218、 | 李俊林 | 0 | 0 | 0 | 100 | 180 | 0 | 280 |
| 219、 | 何超 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 220、 | 高萍 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 221、 | 陈冠明 | 0 | 0 | 0 | 100 | 180 | 0 | 280 |
| 222、 | 曾镇濠 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 223、 | 杨春凌 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 224、 | 韦武宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
| 225、 | 王海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
| 226、 | 孙力达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
| 227、 | 刘军2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
| 228、 | 刘菊英 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 229、 | 李常宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
| 230、 | 黄建峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
| 231、 | 杨建纯 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 |
| 232、 | 邱文龙 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 233、 | 胡志国 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 234、 | 王兵 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 235、 | 庞梅生 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 236、 | 欧新明 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 237、 | 刘兴付 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 238、 | 黄清松 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 239、 | 何伟 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 240、 | 蔡浩阳 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 241、 | 于成群 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 242、 | 吴敏仪 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 243、 | 翁润鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 244、 | 汪明芳 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 245、 | 汤志威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 246、 | 苏超鸣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 247、 | 宋迎新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 248、 | 杜智平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 249、 | 余少湘 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 250、 | 杨名 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 251、 | 杨家豪 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 252、 | 吴志森 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 253、 | 王文瑶 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 254、 | 田文军 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 255、 | 田水舟 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 256、 | 汤继成 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 257、 | 司徒飞 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 258、 | 蒲茗森 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 259、 | 敬立志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 260、 | 何琼富 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 261、 | 何俊 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
奖金吗?
| 欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |