| 史上最全乒乓器材配置情况统计表 | |||||||
| 制表:amberfish | 2013-12-11更新 | ||||||
| 品牌 | 型号 | 版型 | 正手 | 反手 | 人次 | 楼层 | 提供者 |
| 蝴蝶 | 波尔ZLC | 横 | T05 | T64 | 1 | 304 | aleizi |
| 波尔ZLC | T05 | T64FX | 1 | 4 | 陈旭珊 | ||
| 波尔ZLF | 直 | 国狂3 | TSP生胶 | 1 | 426 | 神鬼莫测 | |
| 波尔ALC | T05 | T05 | 1 | 446 | 乐土先生 | ||
| 波尔ALC | 狂飙3 | 欧米伽2 | 1 | 464 | 一剑横绝0610 | ||
| 波尔TBS | ST | sriver | sriver | 1 | 441 | 多尼克瓦碳 | |
| 波尔TBS | 横 | 国狂3 | T64 | 1 | 463 | 宇一笑1314 | |
| 波尔TBS | 铂金JO | 多尼克S1 | 1 | 44 | pekoe_zeng | ||
| VIS | 横 | T05 | T64 | 1 | 7 | joehe | |
| VIS | 横 | 安度锐煞 | 多尼克蓝火M1 | 1 | 31 | calfinliu | |
| VIS | 横 | 黑V | 快冲 | 1 | 17 | rupeijun74 | |
| VIS | 横 | 狂飙3 | 多尼克barakuda | 1 | 76 | SuperMeatB | |
| VIS | 横 | 729省08es | 729 08es | 1 | 79 | MKK1231 | |
| VIS | 横 | NEO狂飙3 | T64 | 1 | 220 | lin19803 | |
| VIS | 横 | 天极3 | 蝴蝶sriver | 1 | 227 | 叶秭 | |
| VIS | 横 | T64 | T64 | 1 | 307 | 盛夏的冰雕 | |
| VIS | 横 | NEO狂飙3 | sriver FX | 1 | 329 | mt1320 | |
| VIS | 横 | 尼塔库s1 | 骄猛zeta | 1 | 388 | abu | |
| VIS | 横 | 国狂3 | 亚萨卡R7 | 1 | 400 | hhyyllong | |
| VIS | 横 | 银V | 尼他库S1 | 1 | 404 | xujiangzhe | |
| VIS | 横 | NEO天极2 | CJ8000两面弧圈 | 1 | 417 | 帅的惊动党 | |
| VIS | 横 | 省狂3 | T64 | 1 | 430 | shilei9899 | |
| VIS | 横 | 省狂3 | 骄猛银V | 1 | 447 | cyanbrink | |
| VIS | 横 | 狂飙3 | 388D-1 | 1 | 442 | zwdjer | |
| VIS | 横 | NEO省狂3 | T64 | 1 | 444 | 银河stiga | |
| VIS | FL | 省狂3 | T05 | 1 | 410 | wxbqd | |
| VIS(铁牌) | 横 | 国狂3 | T05 | 1 | 203 | 束发明志 | |
| VIS(铁牌) | 横 | 省狂3 | 1 | 427 | dl_rainbow | ||
| SZLC | 横 | T25 | T05FX | 1 | 33 | pzq2587 | |
| inn zlf | FL | 骄猛蓝V | 超轻一诺王 | 1 | 268 | riistone | |
| inn zlf | 多尼克barakuda | 快冲 | 1 | 323 | micat | ||
| inn zlc | 省狂3 | 729极光 | 1 | 295 | lphustc | ||
| inn ulc | FL | DONIC M1 | DONIC barakuda | 1 | 339 | liuzongang | |
| 张怡宁(限量) | 横 | 国天3 | T80 | 1 | 33 | pzq2587 | |
| 普碳 | 横 | 狂飙3 | T64 | 1 | 8 | 盛xiao超 | |
| 普碳 | 横 | 729-08ES | 达克金D | 1 | 418 | zuozuo2013 | |
| 普碳 | 横 | 尼塔库G-1 | 755F | 1 | 431 | 长缨 | |
| 普碳 | FL | 尼塔库狂彪-pro | andro血浆430 | 1 | 268 | riistone | |
| 张继科(龙版) | 蓝海绵NEO国狂 | T64 | 1 | 15 | majiayu01 | ||
| 张继科(龙版) | 横 | T05 | T64(SP) | 1 | 140 | qzervyumop69 | |
| 张继科(龙版) | 横 | 狂飙3 | 骄猛银V | 1 | 361 | 青衣红茶 | |
| 张继科(龙版) | NEO天极2 | 729-启源 | 1 | 298 | sujun690 | ||
| 张继科ALC | 横 | 狂飙3 | EL | 1 | 406 | su7199 | |
| 张继科ALC | 直 | 02(?) | T25 | 1 | 286 | dulala521 | |
| 张继科ZLC | 横 | T80 | 骄猛蓝V中国版 | 1 | 185 | 七彩神仙鱼 | |
| 张继科S-ZLC | 横 | NEO省狂3 | T64FX | 1 | 430 | shilei9899 | |
| 水谷隼 | T05 | T64 | 1 | 16 | 我爱横拍 | ||
| 梅兹 | ST | T05 | T05FX | 1 | 424 | 恶魔猎手 | |
| 梅兹 | 巴拉库达 | 革命之火 | 1 | 50 | xumingjie9 | ||
| 梅兹芳碳 | ST | 安度470 | 安度430 | ||||
| 大力神 | 狂飙3 | 红V | 1 | 51 | 寂寞沙洲8 | ||
| 科贝尔 | 横 | T05 | EL | 1 | 12 | jiazhongbao | |
| 科贝尔 | 横 | 普狂3 | 快冲 | 1 | 202 | dayu12345 | |
|
松下浩二(铁牌) |
横 | 729焦点一 | 红双喜C8 | 1 | 408 | duweekend@ya | |
| 阿姆塔 | 直 | 省狂3 | 大维388D-1长胶 | 1 | 407 | 胡拉弧圈球 | |
| C-MAX | 日直 | 欧米茄4欧版 | 1 | 320 | 只爱陈雨 | ||
|
5678番 |
日直 |
BRYCE |
1 | 413 | LeeChongWe | ||
| 斯帝卡 | CL | 蓝海绵国狂3 | T05 | 1 | 20 | 恶魔猎手 | |
| CL | 狂飙3 | 红V | 1 | 46 | 许桓鸣 | ||
| CL |
天极3 |
hk1997 |
1 | 460 | 斯斯卡cl | ||
| CL | 横 | 国狂3 | 450 | 1 | 39 | bingo42858 | |
| CL | 横 | 欧米伽2 | HK1997涩 | 1 | 141 | wqs628 | |
| CL | 横 | NEO狂飙3 | 铂金JO | 1 | 37 | tpdongyun | |
| CL | 横 | 多尼克s1 | vip | 1 | 148 | dodo185 | |
| CL | 横 | 省狂3 | T64 | 1 | 192 | xiangjianni | |
| CL(日版) | 横 | 省狂3 | 大巴 | 1 | 220 | lin19803 | |
| CL | 直 | 西格玛1 | 0.8海绵804防狐 | 1 | 132 | 街霸 | |
| CL | 直 | 天极3 | hk1997 | 1 | 137 | stellashi | |
| CL | 直 | 天极2 | 天翼 | 1 | 403 | 秋雨残笛 | |
| CLCR | 横 | T05 | tsp agrit | 1 | 140 | qzervyumop69 | |
| CLCR | 横 |
省狂3 |
快冲 | 1 | 459 | wuhaof15e | |
| CLCR | 蓝海绵国狂3 | T05 | 1 | 20 | 恶魔猎手 | ||
| CLCR | 狂飙3 | CJ8000两面弧圈 | 1 | 285 | dahezhishi | ||
| CLCR | 直 | 多尼克正胶王 | 卡雷巴 SOUND | 1 | 211 | bluebaoyu | |
| CLCR | 直 | 729-08 | 焦点3 | 1 | 428 | 静悟 | |
| CL-wrb | 直 | 克拉克 | 大维388d-1 | 1 | 273 | jypp123 | |
| VPS | 直 | T05 | 802-40 | 1 | 222 | abcba7086 | |
| EG | 横 | 狂飙3 | 狂飙2 | 1 | 25 | 水货 | |
| EG | 横 | 天极3 | F1 | 1 | 88 | khpeng37 | |
| EG | 横 | 狂飙3 | 海夫白鲨2 | 1 | 450 | sywuy | |
| EG | NEO天极3 | NEO狂飙3 | 1 | 418 | zuozuo2013 | ||
| EG | 直 | 省狂3 | 超轻一诺王 | 1 | 378 | 狂飙尧 | |
| OC | 横 | 狂飙3 | EL | 1 | 27 | wdylm | |
| OC | 横 | 省狂3 | 省狂3 | 1 | 437 | mzq8023 | |
| OC CARBON | ST | 狂飙3 | EL | 1 | 424 | 恶魔猎手 | |
| TO | 横 | 天极3 | 拍里奥MACRO | 1 | 210 | gaokui | |
| CC7(国行) | 横 | 欧米茄4亚洲版 | 紫尼 | 1 | 83 | tangyuan | |
| TI5.4 | 狂飙3 | 银河月球 | 1 | 278 | 袖手 | ||
| 黑檀5 | 省狂3 | 敏冲 | 1 | 45 | ljf10000cq | ||
| 黑檀5 | 狂飙3 | 哈蒙德X | 1 | 464 | 一剑横绝0610 | ||
| 黑檀5 | 横 | m2 | zap | 1 | 59 | 钓鱼岛打乒乓 | |
| 黑檀7 | 省狂3 | MAGNA TC2 | 1 | 422 | eltonxu | ||
| 黑檀7 | 省狂3 | 快冲 | 1 | 434 | 云天皇 | ||
| 玫瑰5 | 横 |
多尼克F1 |
狂飙3 | 1 | 458 | q1w2aq | |
| 玫瑰5 | 直 | 狂飙3 | donic S2 | 1 | 95 | 一路向西 | |
| 玫瑰5 | 直 | 国狂3 | T64 | 1 | 326 | 宇一笑1314 | |
| 玫瑰5 | 直 | 天弓3 | 红V | 1 | 453 | high_sky | |
| 玫瑰5 | 直 | 省狂3 | 红V | 1 | 454 | 丁圣元528 | |
| 玫瑰5 | 快冲 | 快冲 | 1 | 302 | 狼牙男人888 | ||
| 玫瑰7 | 横 | 国狂3 | T80 | 1 | 129 | t5253131 | |
| 玫瑰7 | 横 | NEO狂飙3 | T64 | 1 | 220 | lin19803 | |
| 玫瑰XO(欧版) | 横 | 省狂3 | 雷神软 | 1 | 314 | godhy | |
| 玫瑰XO | 横 | 狂飙3 | 天翼 | 1 | 342 | 4188554 | |
| 玫瑰XO | 直 | NEO省狂3 | 快冲 | 1 | 461 | ken_way | |
| 纳米碳王 | 省狂3 | 红V | 1 | 52 | liyao2002xp | ||
| 纳米碳王 | 横 | 省狂3 | 蓝包装巴拉库达 | 1 | 139 | 乒坛一丁 | |
| 纳米oc | 直 | 狂飙3 | donic S2 | 1 | 95 | 一路向西 | |
| 红黑碳王 | 横 | 省狂3 | 铂金JO | 1 | 74 | 心远身至2 | |
| 红黑碳王 | 横 | 天极? | 骄猛捷踏 | 1 | 191 | xiangjianni | |
| 红黑碳王 | 横 | NEO省狂3 | 1 | 444 | 银河stiga | ||
| 红黑碳王 | 横 | 省狂3 | 挺拔变革FX | 1 | 445 | youeryuan | |
| 红黑碳王(欧版) | 横 | 省狂3 | 超轻一诺王 | 1 | 364 | 大森林 | |
| 红黑碳王(欧版) | ST | 挺拔MXP | 5Q | 1 | 392 | 马踏飞燕 | |
| 红黑碳王 | 狂飙3 | 克拉克SP | 1 | 278 | 袖手 | ||
| 红黑碳王 | 直 | 天极3 | 超轻一诺王 | 1 | 282 | zmh2003 | |
| YEO(日版) | NEO天极2 | 铂金JO | 1 | 19 | 月凝寒霜 | ||
| 亚萨卡 | YEO(日版) | 直 | 狂飙3 | 黑V | 1 | 66 | zzmking |
| YEO(日版) | 直 | 天极2 | ZAP | 1 | 436 | pcl12304 | |
| YEO(日版) | 直 | 省狂3 | T05 | 1 | 440 | pjd12345 | |
| YEO(欧版) | 直 | 狂飙3 | 世奥得横打 | 1 | 66 | zzmking | |
| YEO(专业版) | 直 | 狂飙3 | donic 蓝火 m2 | 1 | 95 | 一路向西 | |
| YEO(专业版) | 直 | 天极2 | 天翼 | 1 | 403 | 秋雨残笛 | |
| YEO | 直 | 省狂3 | TSP长胶? | 1 | 195 | aweigege | |
| YEO | 直 | 蓝国天二 | EL | 1 | 413 | LeeChongWe | |
| YEO | 直 | 蝴蝶spin art | 紫尼 | 1 | 215 | 期待OWEN | |
| YEO7 | 直 | 国天3 | ZAP | 1 | 401 | amberfish | |
| YEO7(POWER) | 直 | 蓝海绵国天2 | 大巴speed fx | 1 | 176 | zhejiangywck | |
| YM(港行) | 直 | 狂飙3 | 黑V | 1 | 66 | zzmking | |
| YSC | 狂飙3 | 紫尼 | 1 | 464 | 一剑横绝0610 | ||
| YSC | 直 | NEO狂三 | 超轻一诺王 | 1 | 85 | 李春宇 | |
| 马琳碳 | 横 | 多尼克S1 | 红双喜C7 | 1 | 433 | 鑫鑫专店 | |
| 马琳碳 | 直 | 蓝包装巴拉库达 | T64 | 1 | 420 | huxi218 | |
| 马琳碳 | 直 | NEO狂三 | NEO狂三 | 1 | 376 | wuzs1984 | |
| YE | 直 | NEO狂三 | 尼塔库S-1 | 1 | 40 | 魏铁铮 | |
| YE(盖亭) | 直 | 狂飙3 | 超轻一诺王 | 1 | 93 | 亡徒 | |
| 小提琴 | 横 | 多尼克S1 | 铂金JO | 1 | 22 | lingxiz | |
| 尼塔库 | 小提琴 | 直 | 省狂3 | 紫尼 | 1 | 208 | 风中飞沙 |
| 小提琴 | 直 | 环球999t打底 | f2 | 1 | 311 | 小鱼缸 | |
| 小提琴 | 直 | 多尼克S1 | 多尼克barakuda | 1 | 405 | wangxiao007 | |
| 大鸟 | 横 | NEO狂三 | 骄猛大Z | 1 | 22 | lingxiz | |
| 大鸟 | 横 | 天极3 | 爱博UFO | 1 | 3 | renzailvtu | |
| 大鸟 | FL | 国狂3 | 阿迪达斯Tenzone SF | 1 | 429 | bd44a50a66 | |
| 大鸟 | 狂飙3 | 5Q | 1 | 464 | 一剑横绝0610 | ||
| 小鸟 | 横 | 世奥得黑美则 | 岸度430 | 1 | 349 | winwinworld | |
| 木吉他 | 横 | 尼塔库G-1 | TSP CURL P-H | 1 | 431 | 长缨 | |
| 木吉他 | 横 | 省狂3 | 大Z | 1 | 445 | youeryuan | |
| 玻璃鸟 | 横 | 骄猛银V | 尼塔库S-1 | 1 | 22 | lingxiz | |
| 黑玻鸟 | FL | 尼塔库C1 | 尼塔库哈蒙德阿尔法 | 1 | 429 | bd44a50a66 | |
| bizelox | 省狂3 | 铂金JO | 1 | 62 | zyc19881204 | ||
| 奥恰 | 横 | 蓝海绵国狂3 | T05 | 1 | 20 | 恶魔猎手 | |
| 多尼克 | 奥恰 | 横 | 省狂3 | 月球 | 1 | 32 | ssllhh |
| 奥恰 | FL | s1 | vega asia | 1 | 72 | guowei0080 | |
| 瓦碳 | ST | 铂金JO | 铂金JO | 1 | 441 | 多尼克瓦碳 | |
| 瓦碳 | 直 | 铂金JO | 一闪 | 1 | 179 | t8900c | |
| 虎斑 | 729-08es | 焦点3 | 1 | 303 | happyqiang_1 | ||
| 尤拉 | K5 | 直 | 省狂3 | 尤拉春雷 | 1 | 444 | 银河stiga |
| VIVA金蛇复刻 | FL | T05 | 尼塔库JO | 1 | 424 | 恶魔猎手 | |
| KOOL | 横 | 省狂3 | GP3海绵+388C-1 | 1 | 443 | samcecilia | |
| 锤霸三碳皇 | 直 | 尤拉雷神 | 0.8海绵804防狐 | 1 | 132 | 街霸 | |
| 挺拔 | 巴沙碳皇 | 直 | 1QXD | 龙怪兽 | 1 | 374 | 鱼从 |
| 萨碳蜘蛛网 | 横 | ELP | 5Q | 1 | 226 | xtxby | |
| 岸度 | 米开朗罗基 | 横 | 省狂3 | CJ8000 | 1 | 193 | leyyyy |
| 骄猛 |
杰拓碳皇 |
省狂3 |
多尼克2 |
1 | 455 | 楚天一色 | |
| 阿瓦拉 | P-700 | 直 | 狂飙3 | 双鱼1615长胶 | 1 | 407 | 胡拉弧圈球 |
| 阿迪达斯 | 蓝碳锏 | 直 | P5 | R4 | 1 | 99 | amberfish |
| 达克 | sp90 | 横 | 多尼克s1 | 铂金jo | 1 | 421 | pp36 |
| 7P-2A 05 | 横 | 猛欧4专业版 | 1 | 437 | mzq8023 | ||
| 可酷达酷 |
hunter special |
日直 | sriver L | 1 | 435 | kimipen | |
| TSP | 狂飙皓2 | 直 | NEO省狂 | T05FX | 1 | 10 | sylvannus |
| 红双喜 | 狂飙皓2 | 直 | 国狂3 | F1 | 1 | 208 | 风中飞沙 |
| 狂飙皓 | 直 | 天极3 | 银河火星二 | 1 | 312 | 远辉 | |
| 狂飙龙2 | 直 | 省狂3 | 长胶(?) | 1 | 21 | shenqwasz | |
| 狂飙龙2 | 横 | 许绍发龙卷风 | 焦点三 | 1 | 135 | 青蛙王子! | |
| 狂飙龙2 | 横 | NEO狂飙3 | T64 | 1 | 220 | lin19803 | |
| 狂飙王 | FL | 省狂3 | 1 | 452 | 黑暗天使 | ||
| 狂飙龙1 | ST | 西格玛2 | 西格玛2 | 1 | 319 | 波尔英雄 | |
| 狂飙王1 | 直 | 省狂3 | 唯佳中国 | 1 | 340 | tiantianmoke | |
| 劲三506 | 横 | 蓝海绵国狂3 | T05FX非卖 | 1 | 28 | nocolor200 | |
| 天极506 | 横 | 天极3 | 多尼克barakuda | 1 | 203 | 束发明志 | |
| 特制506 | FL | 蓝海绵国狂3 | T64 | 1 | 187 | wxbqd | |
| 655 | 横 | 国狂3 | ? | 1 | 57 | ojisan | |
| 狂王655 | 横 | 国狂3 | 铂金JO | 1 | 203 | 束发明志 | |
| N655 | 直 | 省狂3 | 蝴蝶FX(?) | 1 | 93 | 亡徒 | |
| 劲极7 | ST | 729启源 | 729 08es | 1 | 78 | MKK1231 | |
| 挑战VIS | 月球 | 火星 | 1 | 38 | 没事找乐 | ||
| 银河 | U2 | 729-08 | 729-2 | 1 | 51 | 寂寞沙洲8 | |
| MC2 | 狂飙3 | 狂飙3 | 1 | 51 | 寂寞沙洲8 | ||
| 省队特供 ALC | 横 | 狂飙3 | 狂飙3 | 1 | 56 | juniorjiang | |
| V15 | 狂飙3 | 银河月球 | 1 | 303 | happyqiang_1 | ||
| 紫龙5(专业版) | 横 | NEO狂飙3 | 08ES | 1 | 372 | 我参与 | |
| 木曾檜 | 日直 | 快冲 | 1 | 344 | palau | ||
| 定制ALC | 银V | 挺拔龙怪兽 | 1 | 54 | powerbai | ||
| 世奥得 | |||||||
| 拍里奥 | |||||||
| 729 | 三维b1 | 横 | 省狂3 | CJ8000 | 1 | 59 | 钓鱼岛打乒乓 |
| 三维 | 劲攻王 | 直 | 达克蓝V | 银河金星 | 1 | 331 | limoque |
| 金亚 | 劲攻王 | 直 | 天弓3 | 388D-1长胶单胶 | 1 | 412 | 晓渔FZ |
| 华瑞特 | |||||||
普碳横 正手狂三40 反手64

kiohupo;
龙2直板 正面省狂3 40度 反面长胶
尼塔库 小提琴 多尼克S1+铂金JO 横板
尼塔库 大鸟 NEO狂三39+骄猛大Z 横板
尼塔库 玻璃鸟 骄猛银V+尼塔库S-1 横板
奥恰 省狂3 月球 横
蝴蝶SZLC,正T25,反T05FX,横
蝴蝶张怡宁限量,正国天3,反T80,横
全套仿品,挑战VIS,月球,火星。
梅兹芳碳 正:巴拉库达 反:革命之火 横。
横板 1、主板 芳碳 蝴蝶大力神 正手39度狂3 反手娇猛红V
2、副板 7夹木 银河U2 正手47度729-08 反手42度729-2
3、练习弧圈板 5夹木 银河MC2 正手39度狂3 反手39度狂3
~~~~~~~~~~~~~~~2013年10月21日更新以上~~~~~~~~~~~~~~~~~
此分隔符更新后显示,以利统计标记。
655,国狂3,反手套胶还在配,横板。
正手威力一流。
黑檀5正手m2反手zap
三维b1正手省狂3反手cj8000
横板
日版YEO 正手40度普狂 反手XIOM 黑V
欧版YEO 正手40度普狂 反手 世奥得 横打专用44度
港行YM 正手40度普狂 反手XIOM 黑V
回帖的用的都是高端,感觉就没意思了。05/64 配任何虫子的板都不错。我说几个低端的而且不错的:
劲极7ST(黄色,这个板子手感有点硬挑大芯气孔多的相对软一点手感更好)正手 729启源中硬,反手 729 08es 45°。
这是200元以内性能非常出色的了。
回帖的用的都是高端,感觉就没意思了。05/64 配任何虫子的板都不错。我说几个低端的而且不错的:
劲极7ST(黄色,这个板子手感有点硬挑大芯气孔多的相对软一点手感更好)正手 729启源中硬,反手 729 08es 45°。
这是200元以内性能非常出色的了。
横 EG 正手天极3 反手F1
不好,不要人云亦云,坚持自己的观点! |
我也加个空缺的
阿迪达斯 蓝碳锏 正手P5 反手R4 直拍
拉打皆宜,中性
已收录谢谢~~
| 欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |