附上国外网站上,一些球友对国外产经典反胶的性能评测(部分),请各位球友来看一看,是否同意他们的评价结论?
套胶 | 速度 | 旋转 | 控制 | 档位(发力大小不同程度的套胶响应能力得分,即套胶的档位是否齐全) | 寿命 | 总体得分(得分的统计还包含其他项,不在前面提到的5项中,这里从略) |
Adidas Tenzone Ultra | 9.2 | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
Andro Rasant Grip | 9 | 9.7 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.6 |
Andro Rasant PowerGrip | 9.8 | 9.6 | 9.1 | 9 | 10 | 9.7 |
Butterfly Spin Art | 8.5 | 9.3 | 8.9 | 9.3 | 8.4 | 9.3 |
Butterfly Tenergy 05 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 8.9 | 8 | 9.3 |
Butterfly Tenergy 05 FX | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 8.1 | 9.3 |
Butterfly Tenergy 64 | 9.2 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 7.9 | 9.3 |
Butterfly Tenergy 80 | 9.4 | 9.5 | 9 | 9.2 | 8 | 9.5 |
JOOLA Maxxx 450 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 7.6 | 9.3 |
JOOLA Maxxx 500 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 8.4 | 7.3 | 9.4 |
JOOLA Rhyzm | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 8.1 | 9.3 |
Tibhar 1Q XD | 9.6 | 9.1 | 7.8 | 8.9 | 7.5 | 9.2 |
Tibhar 5Q | 9 | 9.4 | 8.6 | 8.3 | 9.5 | 9.3 |
Tibhar Evolution MX-P | 9.6 | 9.5 | 8.9 | 8.9 | 7.9 | 9.5 |
Xiom Sigma II Pro | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 9.6 |
总共有好几百种套胶,选出几个有代表性的而已,不知道Adidas Tenzone Ultra是否有人打过??
欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |