FELL栏里红点--硬,黄点--适中,绿点--软
| BLADE | SPEED | CONTROL | FEEL | CLASS | PLY | WT | HT | WDTH | THCK | STYLES | AN | CO | FL | FS | ST |
| Defence II | 7.7 | 7.9 | DEF | 3W | 96 | 166 | 155 | 6.4 | ST | X | X | X | X | 100x23 | |
| Andrzej Grubba | 5.6 | 9.1 | ALL+ | 5W | 81 | 158 | 150 | 5.1 | FL, AN | 102x23 | X | 102x23 | X | X | |
| Grubba Pro | 5.2 | 9.9 | ALL- | 5W | 85 | 164 | 156 | 5.0 | AN, FL | 102x23 | X | 102x21 | X | X | |
| Timo Boll | 7.1 | 8.2 | ALL+ | 5W | 91 | 158 | 151 | 5.8 | FL | X | X | 101x23 | X | X | |
| Jonyer-H-AN | 7.5 | 7.7 | OFF | 5W | 80 | 160 | 152 | 5.1 | AN | 101x23 | X | X | X | X | |
| Jonyer-H-FL | 7.5 | 7.7 | OFF | 5W | 80 | 153 | 152 | 5.1 | FL | X | X | 101x23 | X | X | |
| Kong Linghui | 7.3 | 8.0 | OFF- | 5W | 80 | 154 | 149 | 5.9 | FL | X | X | 102x23 | X | X | |
| Mazunov | 8.6 | 6.9 | OFF+ | 5W | 99 | 160 | 153 | 6.8 | FL | X | X | 101x24 | X | X | |
| Petr Korbel | 8 | 7.6 | OFF | 5W | 89 | 158 | 152 | 5.9 | FL | X | X | 100x25 | X | X | |
| Primorac | 7.5 | 7.8 | OFF- | 5W | 87 | 157 | 150 | 5.5 | FL | X | X | 100x25 | X | X | |
| X-Star | 5.4 | 9.8 | ALL | 5W | 91 | 156 | 148 | 5.2 | FL | X | X | 100x25 | X | X | |
| Matsushita Pro | 7 | 8.8 | DEF | 5W | 82 | 166 | 155 | 5.5 | ST | X | X | X | X | 95x24 | |
| Primorac 2000 | 7.9 | 7.9 | OFF | 5W | 76 | 153 | 150 | 6.6 | AN | 102x26 | X | X | X | X | |
| Firehand | 9.4 | 7.0 | OFF+ | 5W | 89 | 153 | 150 | 7.0 | FL | X | X | 102x27 | X | X | |
| VSG 3000 | 8.3 | 8.2 | OFF | 5W | 90 | 153 | 150 | 6.5 | AN, FL, ST | 102x25 | X | 102x25 | X | 102x25 | |
| VSG 1000 | 9.4 | 7.8 | OFF+ | 5W | 84 | 153 | 150 | 7.3 | AN, FL, ST | 102x25 | X | 100x25 | X | 100x25 | |
| Zhang Yining | 7.8 | 7.7 | OFF | 5W | 92 | 158 | 152 | 5.9 | FL | X | X | 100x24 | X | X | |
| Timo Boll XXS | 7.1 | 8.2 | ALL+ | 5W | 83 | 154 | 146 | 5.7 | FL | X | X | 95x20 | X | X | |
| VSG-Twist-I | 7.2 | 8.3 | ALL+ | 5W | 91 | 153 | 150 | 6.3 | FL | X | X | 101x24 | X | X | |
| VSG-Twist-II | 7.6 | 8.0 | OFF- | 5W | 87 | 153 | 150 | 6.2 | FL | X | X | 100x24 | X | X | |
| Schlager Precision | 8 | 7.7 | OFF- | 5W | 82 | 156 | 151 | 6.3 | AN, FL, ST | 100x24 | X | 100 x23 | X | 100x23 | |
| Joo Se Hyuk | 7.2 | 8.5 | DEF | 5W | 90 | 165 | 156 | 5.9 | ST | X | X | X | X | 100 x23 |
| Chuan Chih-Yuan | 7.7 | 7.8 | OFF- | 5W | 78 | 158 | 150 | 5.5 | FL | X | X | 100x24 | X | X | |
| Kenny Pro | 5.3 | 9.8 | ALL | 5W | 90 | 157 | 148 | 5.5 | FL | X | X | 102x23 | X | X | |
| Oh Sang Eun | 7.9 | 7.7 | OFF | 5W | 85 | 158 | 152 | 5.7 | AN, FL, ST | 101x33 | X | 100x24 | X | 100x23 | |
| Cutlass | 6.9 | 9.0 | DEF | 5W | 89 | 166 | 155 | 4.9 | FL | X | X | 100x23 | X | X | |
| Lars Hielscher | 8.4 | 7.5 | OFF | 7W | 90 | 154 | 152 | 7.3 | FL | X | X | 99x23 | X | X | |
| Schlager Inspire | 7.9 | 7.7 | OFF | 7W | 90 | 158 | 150 | 6.2 | FL | X | X | 99x25 | X | X | |
| VSG 2000 | 9 | 8.0 | OFF+ | 7W | 93 | 154 | 150 | 6.9 | AN, FL, ST | 100x25 | X | 100x25 | X | 100x25 | |
| Kong Linghui - EURO | 8.1 | 7.5 | OFF | 7W | 89 | 158 | 150 | 6.6 | FL | X | X | 100x25 | X | X | |
| Clearfield | 8.3 | 7.3 | OFF+ | 7W | 92 | 159 | 152 | 6.9 | FL | X | X | 102x25 | X | X | |
| Keyshot Light | 8.4 | 7.9 | OFF | 3W/2A | 89 | 157 | 150 | 6.9 | FL, ST | X | X | 100x25 | X | 100x23 | |
| Kong Linghui Special | 8 | 8.0 | OFF+ | 3W/2A/C | 81 | 157 | 150 | 6.5 | FL, AN, ST | 99x23 | X | 100x24 | X | 100x22 | |
| Matsushita Pro-Special | 7.4 | 8.4 | DEF | 3W/2A/C | 95 | 166 | 155 | 6.3 | ST | X | X | X | X | 100x22 | |
| Viscaria Light | 8.4 | 7.3 | OFF | 3W/2A/C | 82 | 157 | 150 | 6.7 | FL | X | X | 100x25 | X | X | |
| Iolite | 9.6 | 7.0 | OFF+ | 3W/2A/C | 80 | 157 | 150 | 7.5 | FL | X | X | 100x21 | X | X | |
| Cofferlait | 7.1 | 9.0 | OFF+ | 3W/2A/C | 91 | 160 | 152 | 6.3 | FL | X | X | 100x22 | X | X |
| Schlager Carbon | 10.5 | 6.5 | OFF+ | 3W/2C | 95 | 157 | 150 | 7.4 | FL, AN, ST | 102x26 | X | 100x25 | X | 100x23 | |
| Gergely 21 | 9.9 | 6.8 | OFF+ | 3W/2C | 90 | 154 | 148 | 6.9 | FL | X | X | 100x25 | X | X | |
| Grubba Carbon | 8.5 | 7.6 | ALL+ | 3W/2C | 90 | 158 | 150 | 5.5 | FL | X | X | 101x24 | X | X | |
| Primo Vitesse | 9 | 7.0 | OFF+ | 3W/2C | 82 | 153 | 150 | 6.3 | FL | X | X | 102x26 | X | X | |
| Gergely | 9.9 | 6.8 | OFF+ | 3W/2C | 93 | 161 | 152 | 7.0 | FL | X | X | 100x23 | X | X | |
| Primorac Carbon | 9.5 | 6.7 | OFF+ | 3W/2C | 92 | 157 | 150 | 6.9 | ST, FL, AN | 100x25 | X | 100x25 | X | 100x23 | |
| Sardius | 10 | 6.5 | OFF+ | 3W/2C | 90 | 159 | 152 | 7.3 | FL | X | X | 102x25 | X | X | |
| Ishlion | 9.6 | 7.5 | OFF+ | 3W/2C | 76 | 157 | 150 | 6.5 | FL | X | X | 100x24 | X | X | |
| Schlager Carbon Light | 9 | 6.9 | OFF+ | 3W/2C | 80 | 157 | 150 | 6.2 | FL | X | X | 100x24 | X | X | |
| Kreanga Carbon | 9.8 | 7.5 | OFF+ | 3W/2C | 87 | 157 | 150 | 6.6 | AN | 103x24 | X | X | X | X | |
| VSG-Twist-IV | 9.5 | 7.8 | OFF+ | 3W/2C | 91 | 153 | 150 | 7.1 | FL | X | X | 101x25 | X | X | |
| Kumpuru | 7.4 | 8.2 | OFF- | 3W/2C | 88 | 157 | 150 | 5.7 | FL | X | X | 100x25 | X | X | |
| Kreanga Aeros | 8.5 | 7.5 | OFF+ | 3W/2C | 90 | 158 | 150 | 6.2 | FL | X | X | 100x25 | X | X | |
| BalsaCarbo X5 | 8.2 | 8.0 | OFF | 3W/2C | 80 | 158 | 150 | 6.5 | AN, FL, ST | 100x22 | X | 100x23 | X | 100x22 | |
| Timo Boll Spark | 7.6 | 7.8 | OFF- | 5W/2A | 90 | 158 | 150 | 5.4 | FL | X | X | 100x25 | X | X | |
| Michael Maze | 8.5 | 8.0 | OFF | 5W/2A/C | 85 | 157 | 150 | 5.9 | FL, AN, ST | 100x25 | X | 100x25 | X | 100x22 | |
| Timo Boll Spirit | 8.3 | 7.9 | OFF | 5W/2A/C | 89 | 157 | 150 | 5.7 | FL, ST, AN | 102x25 | X | 100x24 | X | 100x22 | |
| Viscaria | 8.7 | 7.2 | OFF | 5W/2A/C | 90 | 157 | 150 | 5.8 | FL | X | X | 100x25 | X | X | |
| VSG 4000 | 8 | 8.4 | OFF- | 5W/2C | 80 | 153 | 150 | 6.9 | AN, FL, ST | 102x25 | X | 102x25 | X | 102x25 | |
| Boll TriCarbon - FL | 11 | 6.8 | OFF+ | 6W/3C | 95 | 156 | 157 | 6.9 | FL | X | X | 101x25 | X | X | |
| VSG-Twist-III | 8.6 | 8.2 | OFF | 5W/2K/C | 94 | 153 | 150 | 6.4 | FL | X | X | 102x25 | X | X | |
| Maze Passion | 7.6 | 7.9 | OFF- | 5W/2GF | 84 | 158 | 151 | 6.4 | FL, AN, ST | 102x23 | X | 102x23 | X | 102x23 |
强烈支持3楼观点,送鲜花一朵鼓励!
| 欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |