第1盘 | 朱霖峰 VS 崔庆磊 | 8:11 | 7:11 | 13:11 | 8:11 | 1:3 | |
第2盘 | 赖佳新 VS 许昕 | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | ||
第3盘 | 严升/许锐锋 VS 赵子豪/崔庆磊 | 11:8 | 11:3 | 2:0 | |||
第4盘 | 朱霖峰 VS 许昕 | 6:11 | 10:12 | 5:11 | 0:3 |
第1盘 | 梁靖崑 VS 林高远 | 11:4 | 10:12 | 12:10 | 4:11 | 4:7 | 2:3 |
第2盘 | 赛林威 VS 闫安 | 5:11 | 6:11 | 11:8 | 7:11 | 1:3 | |
第3盘 | 于何一/赛林威 VS 薛飞/夏易正 | 12:10 | 6:11 | 7:5 | 2:1 | ||
第4盘 | 梁靖崑 VS 闫安 | 14:12 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | ||
第5盘 | 牛冠凯 VS 薛飞 | 11:7 | 6:11 | 6:8 | 1:2 |
第1盘 | 周雨 VS 杨硕 | 11:5 | 11:8 | 3:11 | 11:9 | 3:1 | |
第2盘 | 周恺 VS 张煜东 | 10:12 | 11:8 | 5:11 | 10:12 | 1:3 | |
第3盘 | 周恺/宋旭 VS 孔令轩/蔡伟 | 11:5 | 7:11 | 6:8 | 1:2 | ||
第4盘 | 周雨 VS 张煜东 | 9:11 | 11:5 | 11:8 | 3:11 | 8:10 | 2:3 |
第1盘 | 马特 VS 郝帅 | 11:5 | 4:11 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | |
第2盘 | 马龙 VS 徐晨皓 | 12:10 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | ||
第3盘 | 程靖淇/刘丁硕 VS 徐晨皓/任浩 | 12:10 | 12:10 | 2:0 |
第1盘 | 刘燚 VS 张超 | 8:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | ||
第2盘 | 周启豪 VS 方博 | 7:11 | 11:7 | 10:12 | 6:11 | 1:3 | |
第3盘 | 周启豪/朱诚 VS 张超/尚坤 | 3:11 | 11:9 | 3:7 | 1:2 |
@
| 欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |