| A组报名统计论坛公布 | B组报名统计论坛公布 | C组报名统计论坛公布 | ||||||||
| 序号 | 网名或真名 | 备注 | 序号 | 网名或真名 | 备注 | 序号 | 网名或真名 | 备注 | ||
| 1 | 魏文 | 1 | 姜红权 | 1 | 张东元 | |||||
| 2 | 刘子峰 | 2 | 传奇 | 2 | 胥越 | |||||
| 3 | 孙德学 | 3 | 大壮 | 3 | 小猪 | |||||
| 4 | 胡春雨 | 4 | 杨木 | 4 | 张宇梅* | |||||
| 5 | 高人 | 5 | 张永刚 | 5 | 恰恰 | |||||
| 6 | 刘蒙慧¥ | 6 | 刘洋 | 6 | 王一林 | |||||
| 7 | 显赫 * | 7 | 真强 | 7 | 王兆岚 | |||||
| 8 | 万一 | 8 | 大秦 | 8 | 雨丝 | |||||
| 9 | 于浩 | 9 | 玉树(左手) | 9 | 通联视讯 | |||||
| 10 | 李志彬 | 10 | 郭佰财 | 10 | 李绍君 | |||||
| 11 | 徐红风 | 11 | 牛辉 | 11 | 牛黎 | |||||
| 12 | 牛林 | 12 | 高长波 | 12 | 朗月清风 | |||||
| 13 | 姜红武 | 13 | 王为 | 13 | 李明锡 | |||||
| 14 | 明月清风 | 14 | 曲荣波 | 14 | 爱水的鱼 | |||||
| 15 | 谷学智 | 15 | 林海雪原 | 15 | 孟繁吉 | |||||
| 16 | 任我飞翔 | 16 | 赵海涛 | 16 | 张一 | |||||
| 17 | 晓晓* | 17 | 开心兔 | 17 | 安彤宇 | |||||
| 18 | 翔宇30¥ | 18 | 褚老师 | 18 | 全毅 | |||||
| 19 | 19 | 李兆学 | 19 | 刘泮洋30¥ | ||||||
| 20 | 20 | 网事 | 20 | 周羽30¥ | ||||||
| 21 | 21 | 海阔天空 | 21 | 齐惠莲 | ||||||
| 22 | 22 | 22 | ||||||||
| 23 | 23 | 阿然 | 请假 | 23 | 赵军 | 请假 | ||||
| 24 | 24 | 海儿 | 请假 | 24 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 26 | 26 | 26 | ||||||||
| 27 | 27 | 27 | ||||||||
太阳. 发表于 2021-7-11 14:54% D& a' Q8 i& C7 f8 {6 ]/ G; z
分组占位。
| 欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |