精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。
标题: [转帖]选手配置 [打印本页]
作者: 随意 时间: 2007-5-23 08:26
标题: [转帖]选手配置
以下是我从“精英”网上摘下来的乒乓选手武器配置资料。
以后,如果有人知道更多人的武器配置,请在这里跟帖,
谢啦!
[此贴子已经被作者于2007-5-23 8:42:22编辑过]
作者: 随意 时间: 2007-5-23 08:32
| 排名 | 得票总数 | 姓名 | 国籍 | 使用器材 | 最新最佳成绩
| 相册 | 投票 |
| 1 | 16414 | 张怡宁 | 中国 | 底板:Butterfly ZHANG YINING(张怡宁);正手套胶:Butterfly-EKRIPS;反手套胶:Butterfly-SRIVER FX | 45届世乒赛女单亚军、46届世乒赛女单季军、第5、6届年世界杯女单冠军、47届世乒赛女单亚军。 |  | 投票 |
| 2 | 12956 | 王皓 | 中国 | 底板:YASAKA EXTRA(YE);正手套胶:DHS G666;反手套胶:Butterfly套胶 | 2002年荷兰公开赛男单冠军、2003年亚洲锦标赛男单冠军、2003年中国公开赛男单亚军。 |  | 投票 |
| 3 | 8423 | 王励勤 | 中国 | 底板:DHS H-WL(王励勤);正手套胶:狂飙2;反手套胶:Nittaku J.O.WALDNER | 27届奥运会男双冠军、46届世乒赛男双、男单冠军、第47届世乒赛男双冠军。 |  | 投票 |
| 4 | 4432 | 陈杞 | 中国 | 底板:AVALOX P500;正手套胶:DHS狂飙3;反手套胶:Butterflyt-sriver | 2OO3年9月韩国公开赛男单亚军,中国公开赛男双冠军。 |  | 投票 |
| 5 | 4378 | 郭跃 | 中国 | 底板:STIGA OC-WRB-CR;正手套胶:DHS 狂飙3;反手套胶:Butterfly-SRIVER | 2003年9月日本公开赛女子单打冠军。 |  | 投票 |
| 6 | 4163 | 王楠 | 中国 | 底板:DHS H-WN(王楠);正手套胶:DHS 狂飙2;反手套胶:DHS 狂飙3 | 第2、3届世界杯女单冠军、27届奥运会女单冠军、第45、46、47届世乒赛女单冠军,乒坛首位女子“大满冠”得主(全部项目)。 |  | 投票 |
作者: 随意 时间: 2007-5-23 08:32
| 7 | 3329 | 马林 | 中国 | 底板:YASAKA EXTRA(YE);正手胶皮海绵:运海20#海绵+环球999胶皮;反手套胶:Butterfly-Bryce | 45届世乒赛男单亚军、21届世界杯男单冠军、47届世乒赛混双冠军。 |  | 投票 |
| 8 | 2786 | 福原爱 | 日本 | 底板:Butterfly Fukuharaai(福原爱);正手套胶:Butterfly-Bryce;反手套胶:Butterfly-FEINT-LONGII长胶 | 日本新秀 |  | 投票 |
| 9 | 2291 | 孔令辉 | 中国 | 底板:Butterfly KONG LINGHUI(孔令辉);正手胶皮海绵:DHS运海22#+999胶皮;反手套胶:Butterfly-Bryce | 43届世乒赛男单冠军、16届世界杯男单冠军、27届奥运会男单冠军、乒坛上第三位男单“大满冠”。 |  | 投票 |
| 10 | 1265 | 阎森 | 中国 | 底板:YASAKA EXTRA(YE);正手套胶:DHS狂飙2;反手套胶:Nittaku J.O.WALDNER | 44届世锦赛男单季军、2001年国际乒联职业巡回赛总决赛男双冠军(与王励勤),46、47届世乒赛男双冠军(与王励勤)。 |  | 投票 |
| 11 | 1142 | 牛剑峰 | 中国 | 底板:Butterfly ADOLESCEN;正手套胶:DHS狂飙3;反手套胶:Butterfly套胶 | 1997年亚洲少年锦标赛女单冠军、2001年国际乒联巡回赛总决赛女单亚军、2001年瑞典公开赛女双冠军(与白杨)、2003亚锦赛女单冠军。 |  | 投票 |
| 12 | 1130 | 白杨 | 中国 | 底板:STIGA CL-CR;正手胶皮海绵:友谊802-40胶皮、日本海绵;反手套胶:Butterfly-REIN生胶 | 47届世乒赛混双亚军(与刘国正)、2003年中国公开赛女双冠军(与李菊)。 |  | 投票 |
作者: 随意 时间: 2007-5-23 08:33
| 13 | 995 | 邱怡可 | 中国 | 底板:DHS H-LG;正手套胶:DHS狂飙3;反手:Butterfly-sriver | 2003第47届巴黎世乒赛进入前八。 |  | 投票 |
| 14 | 968 | 波尔 | 德国 | 底板:Butterfly Timo Boll Spirit;正手套胶:Butterfly-SRIVER套胶;反手套胶:Butterfly-SRIVER EL | 2002、2003年欧洲12强赛男单冠军、2002年奥地利公开赛单打冠军,2002年欧洲锦标赛男子单打冠军、23届世界杯男单冠军。 |  | 投票 |
| 15 | 967 | 刘国梁 | 中国 | admin底板:STIGA CL-OS;正手套胶:友谊802-40;反手套胶:STIGA-MENDO | 26届奥运会男单冠军、17届世界杯男单冠军、45届世乒赛男单冠军,乒坛上首位男子“大满冠”(全部项目)。 |  | 投票 |
| 16 | 858 | 郝帅 | 中国 | 底板:AVALOX P500;正手套胶:DHS狂飙3;反手套胶:Butterfly-Sriver FX | 中国新秀 |  | 投票 |
| 17 | 759 | 瓦尔德内尔 | 瑞典 | 底板:DONIC-WALDNER DICON;正反手套胶:DONIC J.O.WALDNER | 第40、44届世乒赛男单冠军、11届世界杯男单冠军、25届奥运会男单冠军、乒坛首位男单“大满冠”。 |  | 投票 |
| 18 | 675 | 王涛 | 中国 | 底板:AVALOX P700;正手套胶:DHS G888;反手套胶:TSP SPECTOL SPEED | 41、42、43届世乒赛混双冠军;42、43届世乒赛、25届奥运会男双冠军;13届世界杯、26届奥运会男单亚军。 |  | 投票 |
作者: 随意 时间: 2007-5-23 08:37
| 19 | 660 | 梅兹 | 丹麦 | 底板:Butterfly Michael Maze;正反手套胶:Butterfly-Bryce | 丹麦新秀 |  | 投票 |
| 20 | 646 | 施拉格 | 奥地利 | 底板:Butterfly Schlager Carbon;正反手套胶:Butterfly-Bryce | 45届世锦赛男单季军、23届世界杯男单第四名、47届世乒赛男单冠军。 |  | 投票 |
| 21 | 501 | 林菱 | 中国香港 | 底板:STIGA OC;正手套胶:DHS狂飙2;反手套胶:Butterfly-Sriver | 45届世界乒乓球锦标赛女子单打亚军。 |  | 投票 |
| 22 | 450 | 柳承敏 | 韩国 | 底板:Butterfly KIM TEAK SOO;正手套胶:Butterfly-Bryce | 韩国新秀 |  | 投票 |
| 23 | 393 | 刘国正 | 中国 | 底板 :DHS H-LG(刘国正);正手套胶:DHS狂飙3;反手套胶:NITTAKU HAMMOND | 99年世界明星巡回赛男单冠军,2001年第46届世乒赛男团冠军。 |  | 投票 |
| 24 | 389 | 帖雅娜 | 中国香港 | 底板:STIGA TUBE Offensive;正反手套胶:DHS狂飙3 | 2001年夺得大运会女单、混双和团体三枚金牌、第6届世界杯女单季军。 |  | 投票 |
[此贴子已经被作者于2007-5-23 8:44:26编辑过]
作者: 随意 时间: 2007-5-23 08:38
| 25 | 374 | 朱世赫 | 韩国 | 底板:Butterfly バタフライ特注ラケット;正手套胶:Butterfly-TACKIFIRE SPECIAL;反手套胶:Butterfly-FEINT-LONG II | 2003年第47届世界乒乓球锦标赛男子单打亚军。 |  | 投票 |
| 26 | 366 | 金泽洙 | 韩国 | 底板:蝴蝶K.T.S.;正手套胶:Butterfly-SRIVER | 41届世乒赛男单第3名,25届奥运会男单第3名,第12届世界杯男双冠军 |  | 投票 |
| 27 | 363 | 马文革 | 中国 | 底板:AVALOX P500;正反手套胶:NITTAKU MAGIC CARBON | 10、13届世界杯男单冠军、25届奥运会男单季军。 |  | 投票 |
| 28 | 363 | 郭炎 | 中国 | 底板:DHS H-GY(郭炎);正手套胶:DHS狂飙3;反手套胶:Butterfly套胶 | 1998年全国少年赛女单冠军、2001年克罗地亚公开赛女单冠军、2003年中国大奖赛女单亚军。 |  | 投票 |
| 29 | 362 | 格林卡 | 希腊 | 底板:Butterfly PRIMORAC CARBON;正反手套胶:Butterfly-Bryce | 1997年地中海运动会男单冠军、18届世界杯男单第五名、1998年欧锦赛男单亚军、47届世乒赛男单季军。 |  | 投票 |
| 30 | 362 | 丁松 | 中国 | 底板:DHS狂飙;正手套胶:DHS狂飙3;反手套胶:友谊802 | 1994年中国"乒协杯"混双冠军、1994年全国锦标赛第3名、第43届世乒赛男团冠军主力队员,男单第三名。 |  | 投票 |
作者: 随意 时间: 2007-5-23 08:38
| 31 | 361 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 底板:TIBHAR-Samsonov Alpha;正反手套胶:TIBHAR Rapid-MAX | 17、18届世界杯男单第三、1997年世锦赛单打亚军、20届世界杯男单冠军、1998年稳居国际乒联排名第一 |  | 投票 |
| 32 | 360 | 普里莫拉茨 | 克罗地亚 | 底板:Butterfly PRIMORAC CARBON;正反手胶皮海绵:Butterfly-SRIVER EL | 1999巴西公开赛单打冠军,第42届世乒赛男单第3名。 |  | 投票 |
| 33 | 359 | 蒋澎龙 | 中国台北 | 底板:Butterfly CYPRESS-S;正手套胶:Butterfly-Bryce | 2000年法国公开赛男子单打冠军、第46届世界锦标赛男子单打第三名、22届世界杯男单第四名。 |  | 投票 |
| 34 | 359 | 李楠 | 中国 | 底板:DHS H-LN(李楠);正手套胶:DHS 狂飙3;反手套胶:Butterfly-EKRIPS | 第45届世乒赛女单第3名、第46届世乒赛女单第五、第6届世界杯女单亚军。 |  | 投票 |
| 35 | 359 | 詹建 | 中国 | 底板:STIGA CL;正手胶皮海绵:友谊802-40胶皮、日本海绵 ;反手套胶:Butterfly套胶 | 98年世界青年锦标赛团体冠军、双打冠军,99年城运会男单冠军。 |  | 投票 |
| 36 | 358 | 李佳薇 | 新加坡 | 底板:Butterfly SARDIUS;正手套胶:TSP SPECTOL SPEED生胶;反手套胶:TSP X`SF-1 | 27届奥运会打入16强、2000年新加坡全国乒乓球锦标赛女团、女单、女双及混双四料冠军、2002年奥地利站女单亚军。 |  | 投票 |
作者: 随意 时间: 2007-5-23 08:39
| 37 | 358 | 张莹莹 | 中国 | 底板:STIGA-CL-WRB;正手套胶:友谊802-40;反手套胶:Butterfly套胶 | 2001第46届世乒赛混双冠军。 |  | 投票 |
| 38 | 358 | 秦志戬 | 中国 | 底板:DHS H-QZ(秦志戬);正手套胶:DHS狂飙3;反手套胶:Butterfly套胶 | 2001年第46届世乒赛混双冠军(与杨影)。 |  | 投票 |
| 39 | 357 | 陈静 | 中国台北 | 底板:Butterfly CLEARFIELD(陈静);正手套胶:Butterfly-EKRIPS;反手套胶:Butterfly-REIN生胶 | 24届奥运会女单冠军、26届奥运会女单亚军、27届奥运会女单季军、42届世乒赛女单亚军、 |  | 投票 |
| 40 | 357 | 金英姬 | 朝鲜 | 底板:Butterfly バタフライ御注;正手套胶:Butterfly-SRIVER;反手套胶:Butterfly-FEINT-SOFT | 第5届世界杯女单亚军、46届世乒赛女团亚军、第14届亚运会女团冠军。 |  | 投票 |
| 41 | 357 | 唐鹏 | 中国 | 底板:STIGA CL;正手套胶:DHS狂飙3;反手套胶:NITTAKU HAMMOND FA生胶 | 1998年全国少年总决赛男单冠军、1999年亚洲少年锦标赛男单第三、2003年亚锦赛男单亚军。 |  | 投票 |
| 42 | 356 | 李菊 | 中国 | 底板:Butterfly ADOLESCEN(李菊);正手套胶:DHS狂飙3;反手套胶:Butterfly-EKRIPS | 44届世乒赛女单季军、第4届世界杯女单冠军、27届奥运会女单亚军、03年中国公开赛女子双打冠军(与白杨)。 |  | 投票 |
作者: 随意 时间: 2007-5-23 08:39
| 43 | 356 | 鲍罗斯 | 克罗地亚 | 底板:Butterfly PRIMORAC CARBON;正反手套胶:Butterfly-Bryce | 2002年欧洲12强赛女单冠军、2003年欧洲12强赛女单亚军、47届世乒赛女单季军。 |  | 投票 |
| 44 | 356 | 刘佳 | 奥地利 | 底板:Butterfly KORBEL;正反手套胶:Butterfly-Bryce | 2003年韩国公开赛女单亚军。 |  | 投票 |
| 45 | 356 | 盖亭 | 法国 | 底板:YASAKA EXTRA 3D(YE 3D);正反手套胶:YASAKA-MARK V | 25届巴塞罗那奥运会男单亚军、42届世乒赛男单冠军、15届世界杯男单冠军,距离男单“大满冠”最近的人。 |  | 投票 |
| 46 | 356 | 卡尔松 | 瑞典 | 底板:STIGA AC-CR;正反手套胶:STIGA MENDO | 第40,41,42,45届世乒赛男团冠军,1994,1995年瑞典全国冠军。 |  | 投票 |
| 47 | 355 | 塞弗 | 比利时 | 底板:Andro Super Core Kinetic OFF+;正反手套胶:ANDRO-ZENILH G | 42届世乒赛男单亚军、1994年欧洲锦标赛冠军国际乒联世界排名94-4第1号 |  | 投票 |
| 48 | 355 | 李静 | 中国香港 | 底板:Yasak OverDriver(YOD);正手套胶:DHS狂飙3;反手套胶:Butterfly-Bryce | 1994年全国赛男单亚军、1997年八运会男团冠军、1998年全国赛男团第3名、1999年超级联赛男团第5名 |  | 投票 |
作者: 随意 时间: 2007-5-23 08:40
| 49 | 355 | 哈坎松 | 瑞典 | 底板:BANDA FREDRIK P.CR-WRB;正反手套胶:BANDA ROSSA | 瑞典新秀 |  | 投票 |
| 50 | 355 | 孙晋 | 中国 | 底板:Butterfly CLEARFIELD;正手套胶:Butterfly-EKRIPS;反手套胶:TSP SPECTOL SPEED | 2001年1月国际乒联职业巡回赛总决赛女双冠军,2001年第46届世乒赛女双亚军、混双第三名。 |  | 投票 |
| 51 | 354 | 希拉 | 法国 | 底板:TIBHAR P.CHILA OFF;正手套胶:TIBHAR RAPID;反手套胶:TIBHAR RAPID SOFT | 1998年意大利公开赛男双冠军,1998年黎巴嫩公开赛男双亚军。 |  | 投票 |
| 52 | 354 | 柳智惠 | 韩国 | 底板:TSP ALBORED;正手套胶:TSP反胶套胶;反手套胶:TSP SPECTOL SPEED生胶 | 45届世乒赛女单四强、第4届世界杯女单四强。 |  | 投票 |
| 53 | 354 | 徐辉 | 中国 | 底板:DHS狂飙;正手套胶:DHS狂飙3;反手套胶:Butterfly-Bryce | 2000年全国锦标赛男团冠军、男双第三。 |  | 投票 |
| 54 | 354 | 李佳 | 中国 | 底板:Butterfly C.legout;正反手套胶:DHS狂飙3 | 2000年首届世界女子俱乐部比赛冠军、2002年卡塔尔、德国、荷兰公开赛女双冠军,国际乒联巡回赛总决赛女双冠军、47届世乒赛女双亚军。 |  | 投票 |
作者: 随意 时间: 2007-5-23 08:40
| 55 | 354 | 斯米尔诺夫 | 俄罗斯 | 底板:DONIC SMIRNOV ULTRA CARBON;正反手套胶:DONIC套胶 | 俄罗斯新秀 |  | 投票 |
| 56 | 354 | 罗斯科普夫 | 德国 | 底板:JOOLA ROSSI VIVA;正反手套胶:JOOLA Tango extrem | 1996年奥运会男子单打第三名、奥运会男双单亚军,1998年世界杯赛男单冠军。 |  | 投票 |
| 57 | 354 | 候英超 | 中国 | 底板:DHS 08;正手胶皮海绵:DHS运海20#+999胶皮;反手套胶:友谊802正胶 | 2000年全国锦标赛单打冠军、团体第二,2000年国际乒协巡回赛芬兰公开赛冠军。 |  | 投票 |
| 58 | 354 | 佩尔森 | 瑞典 | 底板:DONIC P.Powerplay Senso;正反手套胶:SKITT COPPA TENERO | 1992、1996年欧洲锦标赛男双冠军,1988、1990、1992、1996年欧洲锦标赛男团冠军。 |  | 投票 |
| 59 | 354 | 庄志渊 | 中国台北 | 底板:DONIC CHUAN SENSO CARBON;正手套胶:DONIC 66GS;反手套胶:DONIC F1 | 2001年卡塔尔、日本、荷兰公开赛男单亚军,第14届亚运会男单亚军、2002国际乒联职业巡回总决赛冠军。 |  | 投票 |
| 60 | 354 | 巴托菲 | 匈牙利 | 底板:Butterfly バタフライ特注;正反手套胶:Butterfly-SRIVER-FX | 2001年欧洲12强赛女单冠军、2003年欧洲锦标赛女单亚军、47届世乒赛女单第8名。 |  | 投票 |
作者: 随意 时间: 2007-5-23 08:40
| 61 | 354 | 吴尚垠 | 韩国 | 底板:Butterfly PRIMORAC CARBON;正反手套胶:Butterfly-Bryce | 2000年国际乒联总决赛男双亚军、2002年第14届亚运会男团、男双亚军、47届世乒赛男双四强。 |  | 投票 |
| 62 | 353 | 巴帝斯库 | 罗马尼亚 | 底板:Butterfly SK7;正手套胶:Butterfly-CHALLENGER-ATTACK;反手套胶:SPEEDY P.O. | 欧洲名将 |  | 投票 |
| 63 | 353 | 张雁书 | 中国台北 | 底板:Butterfly CYPRESS-S;正手套胶:Butterfly Bryce | 15届亚锦赛男双冠军、46届世乒赛男双四强。 |  | 投票 |
| 64 | 353 | 金云美 | 朝鲜 | 底板:Butterfly TAKSIM CS;正手套胶:Butterfly-Bryce;反手套胶:Butterfly-FEINT-LONG II | 14届亚洲运动会女子团体冠军主力成员。 |  | 投票 |
| 65 | 353 | 杨影 | 中国 | 底板:STIGA CL;正面海绵胶皮:TSP SPIN PIPS MD,反手套胶:Nittaku J.O.WALDNER | 首届世界杯女单亚军、45届世乒赛女双亚军、46届世乒赛混双冠军。 |  | 投票 |
| 66 | 353 | 张钰 | 中国香港 | 底板:Butterfly バタフライ特注;正手套胶:DHS 狂飙3;反手套胶:Butterfly-SRIVER FX | 14届亚洲运动会混合双打冠军(与帖雅娜)。 |  | 投票 |
作者: 随意 时间: 2007-5-23 08:41
| 67 | 353 | 斯蒂夫 | 罗马尼亚 | 底板:Butterfly Primo Powerfeeling;正反手套胶:Butterfly-Bryce | 2000年欧洲12强赛女单亚军、第5届世界杯女单季军、2002年日本公开赛女单亚军。 |  | 投票 |
| 68 | 317 | 布拉什奇克 | 波兰 | 底板:TIBHAR LUCJAN BLASZCZYK;正反手套胶:Butterfly-Bryce | 波兰名将 |  | 投票 |
| 69 | 315 | 勒古 | 法国 | 底板:Butterfly C.Legout;正反手套胶:Butterfly-Bryce | 1998年南斯拉夫公开赛男双亚军,1998年瑞典公开赛男双亚军。 |  | 投票 |
| 70 | 282 | 埃洛瓦 | 法国 | 底板:TIBHAR SWING IV-S;正手套胶:TIBHAR RAOID;反手套胶:TIBHAR RAPID SOFT | 1998年瑞典公开赛男单冠军、1997年44届世锦赛男团亚军、1998年南斯拉夫公开赛男单亚军。 |  | 投票 |
| 71 | 251 | 松下浩二 | 日本 | 底板:Butterfly MATSUSHITA PRO MODEL;正手套胶:Butterfly-TACKIFIRE DRIVE;反手套胶:Butterfly-FEINT-LONG II | 世界著名削球选手 |  | 投票 |
| 72 | 250 | 梅村礼 | 日本 | 底板:Butterfly UMEMURA-梅村CO;正反手套胶:Butterfly-EKRIPS-SOFT | 日本女子乒坛名将 |  | 投票 |
作者: 随意 时间: 2007-5-23 08:53
| 曹臻 | 中国 | 底板:Stiga, CL;正手套胶:DHS狂飙3;反手套胶:TSP SPECTOL SPEED(生胶) | 2003年世青赛女团冠军、混双亚军、女单四强、女双八强,亚青赛女团冠军、女双亚军; 2003年国际乒联马来西亚公开赛女单、女双冠军; 2004年国际乒联松下中国公开赛女单、女双冠军,奥地利公开赛女双冠军、女单亚军; 2005年第48届世乒赛混双第三名(与邱贻可)。 |  |
[此贴子已经被作者于2007-5-23 9:33:42编辑过]
作者: 随意 时间: 2007-5-23 10:06
以后有了新的再往上贴
作者: 随意 时间: 2007-5-23 10:23
那前边的73条就都毁了
作者: 老刀 时间: 2007-5-23 10:49
有没有王越古的?反手生胶很有威胁,中国的强劲对手.
作者: 随意 时间: 2007-5-23 11:06
以下是引用石头他爹在2007-5-23 10:34:11的发言:恩~我的梦想~~
遗失了!
作者: jmj 时间: 2007-5-28 00:06
有陈晴的器材配置吗?
作者: 自由骑士 时间: 2007-5-28 19:34
木有,你想干嘛?
作者: 随意 时间: 2007-5-31 08:33
第一页里不是有吗?仔细看看
,第39号。
[此贴子已经被作者于2007-5-31 8:45:47编辑过]
作者: jmj 时间: 2007-5-31 09:27
以下是引用随意在2007-5-31 8:33:06的发言:第一页里不是有吗?仔细看看
,第39号。
不是陈静是陈晴,直板正胶、长胶倒板打的那个
作者: 自由骑士 时间: 2007-5-31 10:36
比较E了。。。。
作者: 乒命三郎 时间: 2007-6-3 10:19
E=恶?
作者: 自由骑士 时间: 2007-6-4 09:04
E=恶=小样打球
作者: 银色子弹 时间: 2007-7-9 11:42
有没有马文革的配置啊,比较感兴趣
| 欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |