找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

  • 回复
  • 收藏

国际乒联男子2009年4月最新排名

kh980520 2009-4-22 08:18:00
排名 变化 姓名 协会 积分
1 (<<) 王皓 中国 12868
2 (3) 马琳 中国 12785
3 (2) 马龙 中国 12769
4 (<<) 波尔 德国 12759
5 (<<) 王励勤 中国 12533
6 (<<) 萨姆索诺夫 白俄罗斯 12486
7 (<<) 陈玘 中国 12315
8 (<<) 郝帅 中国 12278
9 (<<) 朱世赫 韩国 12254
10 (<<) 庄智渊 中国台北 12164
11 (<<) 柳承敏 韩国 12149
12 (<<) 吴尚垠 韩国 12142
13 (<<) 格林卡 希腊 12137
14 (17) 施拉格 奥地利 12085
15 (18) 李静 中国香港 12084
16 (14) 张钰 中国香港 12078
17 (16) 奥夫查洛夫 德国 12075
18 (15) 梅兹 丹麦 12071
19 (20) 佩尔森 瑞典 12031
20 (19) 江天一 中国香港 12028
21 (24) 普里莫拉茨 克罗地亚 12016
22 (26) 水谷隼 日本 12004
23 (21) 韩阳 日本 11998
24 (22) 尹在荣 韩国 11993
25 (23) 高宁 新加坡 11990
26 (25) 陈卫星 奥地利 11981
27 (31) 苏斯 德国 11972
28 (27) 侯英超 中国 11960
29 (28) 高礼泽 中国香港 11957
30 (31) 加尔多斯 奥地利 11932
30 (<<) 唐鹏 中国香港 11932
32 (29) 克里桑 罗马尼亚 11925
33 (<<) 李廷佑 韩国 11912
34 (<<) 谭瑞午 克罗地亚 11905
35 (37) 张继科 中国 11877
36 (<<) 蒋澎龙 中国台北 11871
37 (35) 吉田海伟 日本 11870
38 (39) 李平 中国 11858
39 (40) 斯特格尔 德国 11844
40 (41) 张超 中国 11842
41 (38) 科贝尔 捷克 11838
42 (<<) 杨子 新加坡 11829
43 (<<) M-塞弗 比利时 11828
44 (<<) 何志文 西班牙 11820
45 (<<) 斯米尔诺夫 俄罗斯 11811
46 (47) 林聚 多米尼加共和国 11789
47 (46) 王增羿 波兰 11787
48 (49) 伦德奎斯特 瑞典 11785
49 (48) 库兹明 俄罗斯 11784
50 (55) 吉奥尼斯 希腊 11783
支持原创,赞赏一下

7条评论

kh980520 楼主 2009-4-22 08:18:00
排名 变化 姓名 协会 积分
51 (53) J-蒙泰罗 葡萄牙 11781
52 (<<) 金廷勋 韩国 11778
53 (50) 托奇克 斯洛文尼亚 11775
54 (<<) 许昕 中国 11774
55 (56) 布拉什奇克 波兰 11754
56 (59) 勒古 法国 11750
57 (<<) 拉布特索夫 俄罗斯 11749
58 (51) 卡拉卡塞维奇 塞尔维亚 11744
59 (68) 吉雷尔 瑞典 11738
60 (61) 埃洛瓦 法国 11728
61 (58) 特里奥拉 尼日利亚 11724
62 (60) 梁柱恩 中国香港 11718
63 (62) 罗斯科夫 德国 11713
64 (66) 鲍姆 德国 11711
65 (67) 岸川圣也 日本 11704
66 (63) 费杰科内斯 德国 11703
67 (64) 凯恩 荷兰 11699
68 (65) 希拉 法国 11698
69 (79) 凯内斯 斯洛伐克 11671
70 (<<) T-蒙泰罗 巴西 11660
71 (69) 刘松 阿根廷 11651
72 (71) 松下浩二 日本 11647
73 (72) 李政三 韩国 11645
74 (73) 本特森 丹麦 11641
75 (<<) 什梅尔耶夫 俄罗斯 11636
76 (108) 马特奈特 法国 11628
77 (76) 林载贤 韩国 11627
78 (77) 海斯特 荷兰 11622
79 (104) 切奇蒂宁 白俄罗斯 11616
80 (93) 西奥蒂 罗马尼亚 11613
81 (79) 金赫锋 朝鲜 11613
82 (83) 张成万 朝鲜 11608
83 (84) 哈坎松 瑞典 11606
84 (81) 希尔舍 德国 11605
85 (74) 亚坎塔 印度 11603
86 (85) 雅卡布 匈牙利 11602
87 (78) 弗雷塔斯 葡萄牙 11598
88 (90) 波波西卡 意大利 11595
89 (82) 加西纳 克罗地亚 11592
90 (89) 图格威尔 丹麦 11590
91 (124) 斯卡奇科夫 俄罗斯 11588
92 (88) 吴志祺 中国台北 11587
93 (91) 高木和卓 日本 11585
94 (92) 徐辉 中国 11579
95 (<<) 王建峰 挪威 11579
96 (95) 阿波罗尼亚 葡萄牙 11572
97 (99) 杨敏 意大利 11572
98 (86) T-沃西克 德国 11571
99 (87) 费里蒙 罗马尼亚 11563
100 (<<) 赵彦来 韩国 11561
回复 支持 反对

使用道具 举报

kh980520 楼主 2009-4-22 08:19:00
排名 变化 姓名 协会 积分
101 (98) 松平健太 日本 11560
102 (115) 科索夫斯基 波兰 11554
103 (101) 普拉西 捷克 11551
104 (102) 帕西 匈牙利 11547
105 (103) D-马祖诺夫 俄罗斯 11542
106 (94) 格鲁季奇 塞尔维亚 11541
107 (97) 江宏杰 中国台北 11536
108 (105) 兹维克尔 匈牙利 11535
109 (106) QU Hangyu 俄罗斯 11534
110 (107) 李镇权 韩国 11531
111 (113) 斯文森 瑞典 11522
112 (109) 李哲国 朝鲜 11522
113 (110) 爱尔兰森 挪威 11520
114 (112) P-塞弗 比利时 11519
115 (122) 托西奇 克罗地亚 11519
116 (111) 皮斯特耶 斯洛伐克 11518
117 (120) 塞雷达 斯洛伐克 11511
118 (114) 崔贤镇 韩国 11509
119 (117) 格拉克 波兰 11497
120 (118) 阿里萨赫 埃及 11494
121 (116) VANG Bora 土耳其 11486
122 (119) 张雁书 中国台北 11485
123 (<<) 莱贝松 法国 11480
124 (125) 蒙拉德 丹麦 11479
125 (121) 郑长弓 土耳其 11477
126 (127) LIVENTSOV Alexey 俄罗斯 11464
127 (129) 特西奥卡斯 希腊 11462
128 (126) 迪杜赫 乌克兰 11461
129 (130) 张鹏 加拿大 11458
130 (145) 马良 新加坡 11455
131 (132) 奥莱尼克 捷克 11442
132 (131) 帕维卡 捷克 11438
133 (142) 小山雨果 巴西 11431
134 (128) 德林克豪尔 英格兰 11430
135 (133) 马查多 西班牙 11426
136 (134) 克拉塞克 捷克 11424
137 (135) 舒赫 波兰 11422
138 (135) 卡内罗斯 西班牙 11420
139 (140) MATSUDAIRA Kenji 日本 11411
140 (137) P-法泽卡斯 匈牙利 11411
141 (139) 蒋卫中 克罗地亚 11407
142 (141) 乔沃尔 法国 11404
143 (138) 亨泽尔 澳大利亚 11403
144 (143) 巴登 斯洛伐克 11382
145 (144) 赵志勋 韩国 11380
146 (unr) YIN Hang 中国 11373
147 (145) 大矢英俊 日本 11371
148 (147) 木方慎之介 日本 11371
148 (147) 丁祥恩 韩国 11371
150 (<<) 哈贝索恩 奥地利 11366
回复 支持 反对

使用道具 举报

kh980520 楼主 2009-4-22 08:19:00
150 (152) 扬卡里克 捷克 11366
152 (149) 黄圣盛 中国台北 11362
153 (151) 阿克谢尔奎斯特 瑞典 11360
154 (177) 蔡晓黎 新加坡 11359
155 (154) 寇磊 乌克兰 11350
156 (153) 特索博伊 巴西 11347
157 (184) 松本惠 巴西 11342
158 (155) 拉辛 埃及 11342
159 (156) 罗伯特森 威尔士 11336
160 (157) 坂本龙介 日本 11335
161 (174) PROKOPCOV Dmitrij 捷克 11327
162 (159) CHMIEL Pawel 波兰 11324
163 (161) 康内克尼 捷克 11323
164 (160) 帕帕乔吉欧 希腊 11322
165 (162) 安德里亚诺夫 俄罗斯 11322
166 (158) WANG Jianan ^ 西班牙 11322
167 (165) SALIFOU Abdel-Kader 法国 11318
168 (163) HAN Ji Min 韩国 11316
169 (164) 雷德杰普 克罗地亚 11315
170 (166) 普莱斯梅尔 奥地利 11306
171 (166) 布拉塔诺夫 比利时 11305
172 (168) CHAN Kazuhiro 日本 11304
173 (169) 坪口道和 日本 11300
174 (170) 金泰勋 韩国 11299
175 (171) 下山隆敬 日本 11295
176 (172) 冯亚曼 法国 11292
177 (173) 塞克 捷克 11287
178 (174) 库伯塔 日本 11287
179 (182) 加瓦拉斯 捷克 11285
180 (176) 刘中泽 新加坡 11281
181 (178) 斯莫内 奥地利 11279
182 (179) 团建国 越南 11276
183 (180) 西蒙西克 捷克 11276
184 (181) WANG Eugene Zhen 加拿大 11274
185 (193) FILUS Ruwen 德国 11271
186 (183) YOKOYAMA Yuichi 日本 11269
187 (185) 高在福 韩国 11267
188 (187) C-拉尔森 丹麦 11266
189 (186) 皮特 塞尔维亚 11263
190 (189) 容-佩尔森 瑞典 11262
191 (190) SHIONO Masato 日本 11256
192 (188) 内克维多维奇 白俄罗斯 11252
193 (194) 耶夫托维奇 塞尔维亚 11246
194 (192) 托马西 意大利 11241
195 (<<) 卡特科夫 乌克兰 11233
196 (<<) 杜兰 西班牙 11230
197 (<<) MITAMURA Muneaki 日本 11227
198 (<<) 沃兹基 捷克 11223
198 (199) 斯特芬森 冰岛 11223
200 (<<) LEE Sang Su 韩国 11222
回复 支持 反对

使用道具 举报

kh980520 楼主 2009-4-22 08:19:00
排名 变化 姓名 协会 积分
201 (<<) 奥利维尔 法国 11215
202 (<<) 萨斯-拉桑 斯洛文尼亚 11213
203 (204) LAKEEV Vasili 俄罗斯 11211
204 (210) LI Kewei 马耳他 11209
205 (<<) 芬特 德国 11207
206 (216) 沃斯特斯 比利时 11206
207 (209) 朱穆登科 乌克兰 11203
208 (207) BAGGALEY Andrew 英格兰 11200
209 (208) 皮特-保罗 加拿大 11200
210 (203) BURGIS Matiss 拉脱维亚 11199
211 (<<) 小舒尔贝克 克罗地亚 11195
212 (206) BOBILLIER Loic 法国 11194
213 (<<) 弗拉索夫 俄罗斯 11193
214 (unr) ZHENG Peifeng 中国 11188
215 (235) 塔巴奇尼克 阿根廷 11183
216 (214) PAYKOV Mikhail 俄罗斯 11183
217 (215) PETROUKHINE Evgeni 俄罗斯 11178
218 (217) TANAKA Katsuhito 日本 11175
218 (217) 成应华 美国 11175
220 (unr) DANIEL Artur 波兰 11173
221 (219) 梅罗托汉 尼日利亚 11172
222 (219) 诺斯鲁 尼日利亚 11172
223 (<<) MURAMORI Minoru 日本 11169
223 (221) KIM Chol Jin 朝鲜 11169
225 (222) 皮亚森蒂尼 意大利 11168
226 (224) STEHLE Nico 德国 11167
227 (225) V-桑切兹 西班牙 11167
228 (226) ZHANG Hongming 法国 11163
229 (<<) ABRAMOV Isaak 以色列 11160
230 (242) GOLOVANOV Stanislav 保加利亚 11159
231 (254) AKERSTROM Fabian 瑞典 11158
232 (230) 伊拉斯 斯洛伐克 11157
233 (227) SANGUANSIN Phuchong 泰国 11157
234 (227) WANG Daqi 圣马力诺 11151
235 (231) 金宋南 朝鲜 11148
236 (232) TANG Hua 新加坡 11148
237 (234) 闫安 中国 11144
238 (241) NAGY Krisztian 匈牙利 11143
239 (236) 陈建安 中国台北 11143
240 (233) 冯晓全 奥地利 11140
241 (237) 唐宇 波兰 11139
242 (238) VITSEK Ivan 匈牙利 11138
243 (239) 庄永祥 美国 11135
244 (240) KAWASAKI Kosuke 日本 11134
245 (<<) GAVRILOV Denis 俄罗斯 11124
246 (<<) 罗伊 印度 11122
247 (243) SZYMANSKI Filip 波兰 11121
248 (247) 法国 11120
249 (244) 菲格尔 奥地利 11119
250 (249) 祖布西奇 克罗地亚 11113
回复 支持 反对

使用道具 举报

安阳郝文杰 2009-4-22 13:37:00
楼主辛苦了,谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

大内高手 2009-4-22 10:20:00
楼主辛苦了,谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

tengfei06 2009-4-22 18:26:00
楼主费心啦 顶一个
缘分天空=美丽的梦 QQ:289643794
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
相关推荐

© 2024 精英乒乓网

经营许可证编号:冀B2-20180038

免责声明: 网站信息均有网友上传用于球迷免费分享,本站仅提供存储服务。如有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系更正、删除。 客服电话:4006001289 客服QQ:4006001289(企业QQ)