找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

  • 回复
  • 收藏

官方蝴蝶底板性能表[分享]

Raychung 2003-11-7 17:13:00
官方蝴蝶底板性能表:

http://www.butterflyonline.com/shakehand_blade_all.asp?pg=3&sortselect=&displayselect=5&frompg=soffp#


SHAKEHAND BLADE SPECIFICATIONS

       BladeWT - grams    HT,WDTH,THCK - mm      Handle     handle dimensions - L x T (mm)
BLADE SPEED CONTROL FEEL CLASS PLY WT HT WDTH THCK STYLES AN CO FL FS ST
Andrzej Grubba 5.6 9.1  ALL+ 5W 81 158 150 5.1 FL, AN  X  X  102x23  X  X  
Bastian Steger 7.8 7.7  OFF- 5W 85 158 149 5.8 FL  X  X  99x23  X  X  
Biside 8.4 8.0  OFF+ 5W/2A 91 157 150 6.2 FL  X  X  100x23  X  X  
Boll Forte 7.9 8.1  OFF 5W 86 158 151 5.6 FL, AN, ST  X  X  99x26  X  X  
Clearfield 8.3 7.3  OFF+ 7W 92 159 152 6.9 FL  X  X  102x25  X  X  
Cofferlait 7.1 9.0  OFF+ 3W/2A/C 91 160 151 6.5 FL  X  X  100x23  X  X  
Coleus 5 9.7  OFF 5W 69 155 147 6.0 FL  X  X  100x25  X  X  
Defence II 7.7 7.9  DEF 3W 96 167 155 6.4 FL, ST  X  X  100x24  X  100x22  
Exalter 7.2 8.0  OFF 5W 90 167 149 5.4 FL  X  X  100x24  X  100x22  
Firehand 9.4 7.0  OFF+ 5W 89 153 150 7.0 FL  X  X  102x27  X  100x22  
Gergely 9.9 6.8  OFF+ 3W/2C 83 161 152 7.0 FL  X  X  100x23  X  100x22  
Gergely 21 9.9 6.8  OFF+ 3W/2C 90 148 138 7.0 FL, ST  X  X  100x25  X  100x23  
Grubba Carbon 8.5 7.6  ALL+ 3W/2C 90 158 150 5.5 FL, AN  X  X  101x24  X  X  
Grubba Pro 5.2 9.9  ALL- 5W 85 164 156 5.0 AN, FL  102x23  X  102x21  X  99x26  
Grubba Softfeel 7.6 8.0  OFF 5W 90 160 153 6.0 FL  X  X  102x23  X  X  
Grubba Variant 5.8 9.5  ALL- 5W 81 157 151 5.5 FL  X  X  102x23  X  X  
H.S. Cryzer 8.2 7.6  OFF 5W 85 160 152 6.5 FL  X  X  100x26  X  X  
HS Beat 9.3 6.7  OFF+ 5W 86 158 149 8.7 FL  X  X  100x24  X  X  
Iolite 9.6 7.0  OFF+ 3W/2A/C 80 157 150 7.6 FL  X  X  100x21  X  X  
Jonyer-H-AN 7.5 7.7  OFF 5W 80 160 152 5.1 AN  101x23  X  102x21  X  99x26  
Jonyer-H-FL 7.5 7.7  OFF 5W 80 153 152 5.1 FL  X  X  101x23  X  X  
Kenny Pro 5.3 9.8  ALL 5W 90 157 148 5.2 ST, FL  X  X  X  X  101x23  
Keyshot 8.5 8.0  OFF+ 5W/2A 90 158 152 6.2 FL, ST  X  X  100x25  X  100x22  
Kong Linghui 7.3 8.0  OFF- 5W 80 154 149 5.9 FL, AN, ST  X  X  102x23  X  X  
Kong Linghui - EURO 8.1 7.5  OFF 7W 89 158 150 6.6 FL  X  X  100x25  X  X  
Kong Linghui Special 8 8.0  OFF 3W/2A/C 81 157 150 6.5 AN, FL, ST  99x23  X  100x24  X  100x22  
Korbel Magichand 8.3 7.6  OFF 5W 85 157 150 5.9 AN, FL, ST  100x24  X  100x24  X  100x24  
Lars Hielscher 8.4 7.5  OFF 7W 90 90 152 7.3 FL  X  X  99x23  X  X  
Legout Performance 8.4 7.5  OFF 5W 94 157 151 6.2 FL, AN, ST  X  X  102x23  X  X  
Madash 8.8 7.0  OFF+ 5W 84 157 150 6.3 FL, ST  X  X  100x25  X  100x25  
Matsushita Pro 7 8.8  DEF 5W 82 167 155 5.6 ST  X  X  X  X  95x23  
Matsushita Pro-Special 7.4 8.4  DEF 3W/2A/C 95 155 166 6.3 ST  X  X  X  X  99x22  
Mazunov 8.6 6.9  OFF+ 5W 99 160 153 6.8 FL, AN, ST  X  X  101x24  X  X  
Michael Maze 8.5 8.0  OFF 5W/2A/C 85 157 149 5.8 AN, ST, FL  100x25  X  X  X  100x25  
Petr Korbel  8 7.6  OFF 5W 89 158 152 6.0 FL, AN  X  X  100x25  X  X  
Phalanx II 7.9 7.6  OFF- 5W 83 150 158 6.3 FL  X  X  99x24  X  X  
Power-7 6.7 8.7  OFF+ 7W 86 153 151 5.8 FL  X  X  101x24  X  X  
Primo Powerfeeling 6.5 8.5  OFF 7W 86 156 150 5.6 FL  X  X  102x23  X  X  
Primo Vitesse 9 7.0  OFF+ 3W/2C 82 153 150 6.3 FL  X  X  102x26  X  X  
Primorac 7.5 7.8  OFF- 5W 87 157 150 5.6 ST, FL, AN, CO  X  X  X  X  101x22  
Primorac 2000 7.9 7.9  OFF 5W 76 153 150 6.6 AN  102x26  X  100x25  X  X  
Primorac Carbon 9.5 6.7  OFF+ 3W/2C 92 158 150 7.1 FL, AN, ST  X  X  100x25  X  X  
Primorac SBC 7.7 8.0  OFF- 5W 85 157 150 5.6 FL, ST, AN  X  X  100x25  X  100x22  
Primorac SBC XXS 7.7 8.0  OFF- 5W 77 153 145 5.6 FL  X  X  94x22  X  100x22  
Primorac Slim 7.5 7.8  OFF- 5W 74 153 145 5.6 AN, FL  95x23  X  100x25  X  X  
Pulser 9.5 7.2  OFF+ 3W/2A 89 157 150 7.8 FL  X  X  100x22  X  X  
Ranato 9.4 6.5  OFF+ 5W 79 160 152 8.8 FL  X  X  100x22  X  X  
Repiaredo 8.1 7.5  OFF 5W 82 159 152 5.6 FL  X  X  100x23  X  X  
Retriever 7.8 8.0  DEF 5W/2A 107 167 155 6.2 ST  X  X  X  X  100x22  
Sardius 10 6.5  OFF+ 3W/2C 90 159 152 7.3 FL  X  X  102x25  X  X  
Schlager 7.6 7.7  OFF 5W 77 158 151 5.1 FL, FS  X  X  102x23  102x22  X  
Schlager Carbon 10.5 6.5  OFF+ 3W/2C 95 158 149 7.4 FL, AN, ST  X  X  100x25  X  X  
Scorna 5.2 9.0  DEF 3W 78 166 155 5.0 ST  X  X  X  X  102x21  
SK7 8.5 7.2  OFF- 7W 84 157 150 6.8 FL, ST  X  X  99x23  X  100x22  
Spinart 7.8 7.6  OFF 5W 87 159 152 5.1 FL  X  X  100x24  X  100x22  
Tamropa 6 9.2  OFF- 5W 82 159 152 5.4 FL  X  X  100x25  X  100x22  
Timo Boll 7.1 8.2  ALL+ 5W 91 158 151 5.8 FL, FS  X  X  101x23  102x22  100x23  
Timo Boll Slim 7.1 8.2  ALL 5W 90 156 148 5.7 FL  X  X  99x23  102x22  100x23  
Timo Boll Spark 7.6 7.8  OFF- 5W/2A 90 157 150 5.3 FL  X  X  100x24  102x22  100x23  
Timo Boll Spirit 8.3 7.9  OFF+ 5W/2A/C 89 159 149 5.7 FL, ST  X  X  101x25  X  100x22  
Timo Boll XXS 7.1 8.2  ALL+ 5W 83 154 146 5.7 FL  X  X  95x20  X  100x22  
Viscaria 8.7 7.2  OFF+ 5W/2A/C 90 157 150 5.8 FL  X  X  100x25  X  100x22  
VSG 1000 9.4 7.8  OFF+ 5W 84 153 150 7.3 AN, FL, ST  102x25  X  100x25  X  100mmx25mm  
VSG 2000 9 8.0  OFF+ 7W 93 154 150 6.9 FL, ST, AN  X  X  100x25  X  100x25  
VSG 3000 8.3 8.2  OFF 5W 90 153 150 6.5 FL, AN, ST  X  X  102x25  X  X  
VSG 4000 8 8.4  OFF- 5W/2A/C 80 153 150 6.9 AN, ST, FL  102x25  X  X  X  102x25  
X-Star 5.4 9.8  ALL+ 5W 91 155 148 5.4 FL, AN  X  X  100x25  X  X  
Zhang Yining 7.8 7.7  ALL+ 5W 92 159 152 5.9 FL  X  X  99x24  X  X
支持原创,赞赏一下

6条评论

daguan 2003-11-10 16:00:00
太详细了,辛苦,辛苦.正好借鉴.
Raychung 楼主 2003-11-9 14:50:00
谢谢版主的加分啊![em01][em01]
cpa 2004-1-3 00:51:00
好贴要顶一顶!
这里有广州的球友吗? 有时间一起打打球吧!
金林 2003-11-10 08:49:00
谢谢哥们的服务。

代表球友谢谢你!!!
远亲不如金林,有共同爱好的人都是朋友!
dawanwan 2003-11-7 20:14:00
好文章,作为精品,加分以示鼓励!
狂飙杰 2010-10-26 19:26:00
好文章 但是看不清楚
爱乒才会赢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
相关推荐

© 2024 精英乒乓网

经营许可证编号:冀B2-20180038

免责声明: 网站信息均有网友上传用于球迷免费分享,本站仅提供存储服务。如有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系更正、删除。 客服电话:4006001289 客服QQ:4006001289(企业QQ)