找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

  • 回复
  • 收藏

转贴:蝴蝶底板全新单价

jy_lu 2004-3-26 19:33:00
Butterfly套胶类
编号 型号 旧价格 新价格 差价 涨幅
00200 FEINT LONG II OX 135 248 113 84%
05380 SRIVER-EL 180 272 92 51%
05050 SRIVER-L 180 272 92 51%
05060 SRIVER-FX 180 272 92 51%
00240 CHALLENGER-LARGE 290 413 123 42%
00250 RELOP-LARGER 275 387 112 41%
05460 FLEXTRA HARD 118 165 47 40%
05350 BRYCE 390 545 155 40%
05490 BRYCE-FX 390 545 155 40%
00230 RELOP-OX 230 317 87 38%
00190 FEINT LONG II 225 305 80 36%
00260 SPEEDY P.O. 225 302 77 34%
00270 SPEEDY P.O. SOFT 225 302 77 34%
00060 FEINT OX 135 178 43 32%
05470 CERMET 362 475 113 31%
05390 CATAPULT 354 463 109 31%
05010 EKRIPS 315 388 73 23%
00220 RELOP-ATTACK 280 332 52 19%
05370 TACKIFIRE-SP 340 402 62 18%
00070 FEINT-SOFT 210 248 38 18%
05330 TACKIFIRE-D 285 333 48 17%
05030 SUPER ANTI 208 243 35 17%
00180 CHALLENGER ATTACK 295 343 48 16%
00010 IMPARTIAL 225 243 18 8%
00030 ORTHODOX-OX 135 137 2 1%


25款套胶:     
平均上调32.5%     
最高上调84%     
最低上调1%     
调整幅度与价格档次并无相关关系  
"     "  

  调价前27款:
均价248.6  
最低118  
最高390  
"  调价后26款:"  
均价326.8  
最低137  
最高545  
" "  

停:CHALLENGER CHOP(00170)¥295
  REIN(00110)¥230
增:EKRIPS SOFT(05480)¥368

Butterfly直板

编号 型号 旧价格 新价格 差价 涨幅
20060 TAKSIM 880 1238 358.00 .41
20811 TIMO BOLL SPIRIT 880 1238 358.00 .41
20301 SHAKITTE 220 305 85.00 .39
20851 SPINART 480 628 148.00 .31
21011 ZHANG YINING 480 628 148.00 .31
20920 CN7-JC 480 626 146.00 .30
20200 SHAMADA 300 383 83.00 .28
20101 PRIMORAC CARBON 660 817 157.00 .24
20291 COMPARA 278 332 54.00 .19
20971 TIMO BOLL SPARK 660 785 125.00 .19
20470 CHINESE REAL 290 343 53.00 .18
20651 KUMPURU 560 640 80.00 .14
20511 HERMOSO LIGHT 366 413 47.00 .13
20801 SK7 460 510 50.00 .11
20111 A.MAZUNOV 360 397 37.00 .10
20231 CLEARFIELD 430 468 38.00 .09
20361 TIFARA 380 408 28.00 .07
20930 CN7 480 510 30.00 .06
20940 BACK FACE 560 593 33.00 .06
20411 POWER-7 360 372 12.00 .03
20271 KORBEL 400 408 8.00 .02
20471 MADASH 380 387 7.00 .02
20740 PRIMORAC 340 333 -7.00 -.02
20840 KONG LING HUI 480 470 -10.00 -.02
20730 XSTAR 260 248 -12.00 -.05
21130 CHINESE SLIM 465 440 -25.00 -.05
     
"26款直板:
平均上调15%
—上调22款—
最高上调41%
最低上调2%
—下调4款——
最大下调5%
—调价幅度与价格档次成正相关——(相关系数满分为1,越大说明相关性越高)
与旧价格相关系数0.417
与新价格相关系数0.611
"     



"调价前27款:
均价458
最低220
最高880
"  "调价后26款:
均价535
最低248
最高1238
"

"停:
KONG LING HUI OFF(20807)¥470

Butterfly横板

编号 型号 旧价格 新价格 差价 涨幅
31001 KITOH PRO MODEL 434 617 183  42%
30841 GERGELY.21 660 935 275  42%
30621 COFFERLAIT 980 1387 407  42%
32501 KONG LING HUI SPECIAL 880 1238 358  41%
31801 W.SCHLAGER 880 1238 358  41%
31701 A.MAZE 880 1238 358  41%
30811 TIMO BOLL 880 1238 358  41%
30581 IOLITE 880 1238 358  41%
30041 VISCARIA 880 1238 358  41%
30034 RETRIEVER 880 1238 358  41%
30301 SHAKITTE 220 305 85  39%
30101 PRIMORAC CARBON 660 908 248  38%
31011 ZHANG YINING 480 628 148  31%
30851 SPINART 480 628 148  31%
30671 HINOKI-SHAKE-SPEEDY 480 623 143  30%
30791 ARDES 336 430 94  28%
30651 KUMPURU 560 710 150  27%
30571 PANIC 268 332 64  24%
30531 GRUBBA CARBON 560 693 133  24%
30521 COLEUS FAST 368 455 87  24%
30971 TIMO BOLL SPARK 660 785 125  19%
30351 TAMROPA 340 403 63  19%
30381 DEFENCE-a 395 468 73  18%
30781 PRIMORAC POWERFEELING 385 455 70  18%
30681 HINOKI-SHAKE-SWIFT 480 560 80  17%
30805 LEGOUT 400 462 62  16%
30803 GRUBBA 400 462 62  16%
30802 BOLL FORTE 400 462 62  16%
30691 SCORNA 360 413 53  15%
30807 KONG LING HUI OFF 470 538 68  14%
30809 PRIMO SLIM 370 423 53  14%
30808 GRUBBA varIANT ALL 370 423 53  14%
30806 SCHLAGER 370 423 53  14%
30661 HINOKI-SHAKE-BEAT 468 533 65  14%
30804 TIMO BOLL ALL+ 340 385 45  13%
30511 HERMOSO LIGHT 366 413 47  13%
30211 CUTLASS 366 413 47  13%
30861 REPIARDO 480 540 60  13%
30291 COMPARA 298 332 34  11%
30391 DEFENCE II 395 440 45  11%
30871 H.S.CRYZER 520 578 58  11%
30801 SK7 460 510 50  11%
30111 A.MAZUNOV 360 397 37  10%
30551 PRIMORAC 340 372 32  9%
30231 CLEARFIELD 430 468 38  9%
30161 XSTAR 260 272 12  5%
30131 ADOLESCEN 400 417 17  4%
30411 POWER-7 360 372 12  3%
30271 KORBEL 400 408 8  2%
30471 MADASH 380 387 7  2%
30711 KONG LING HUI 480 470 (10) -2%
30701 RANATO 450 438 (12) -3%
30504 MATSUSHITA PRO MODEL 430 413 (17) -4%
30824 SHIBUTANI PRO MODEL 540 517 (23) -4%


"54款横板:
平均上调19.5%
—上调50款—
最高上调42%
最低上调2%
—下调4款——
最大下调4%
—调价幅度与价格档次成正相关——
与旧价格相关系数0.644
与新价格相关系数0.760
"  "调价前54款:
均价492
最低220
最高980
"  "调价后62款:
均价617
最低272
最高1387
"
   

"增:
PULSER(30641)¥1238
GERGELY(30081)¥908
SARDIUS(30091)¥908
MITAMURA PRO MODEL(30881)¥617
POLITE(30561)¥525
EvarIS LIGHT(31501)¥500
MORIM(30981)¥488
COLEUS(30281)¥422

Butterfly日式直板

编号 型号 旧价格 新价格 差价 涨幅
21100 GP-NAJIMU 400 587 187  47%
20330 CYPRESS 660 963 303  46%
20480 FLAVOR 360 522 162  45%
20160 CLAVES-S 395 517 122  31%
20440 SENKOH-J 445 578 133  30%
20390 SENKOH-8 450 578 128  28%
20380 SENKOH-6 430 552 122  28%
20250 NITCHUGO SUPER 450 550 100  22%
20910 SENKOH-JC 450 550 100  22%
20540 LIPALM 450 550 100  22%
     
     
     
"10款日式直板:
平均上调32.2%
最高上调47%
最低上调22%
调整幅度与档次无相关关系
"     
     
  "调价前11款:
均价497
最低360
最高980
"  "调价后14款:
均价675
最低517
最高1238
"
"停:KIM-TAEK-SOO(20550)¥980
增:EKSTAULE(20050)¥1238
       CHIANG PENG LUNG(21180)¥1230
       CLAVES-R(20150)¥517
       CLAVES-S(20160)¥517


转自:全乒乓的贴子 diyer兄



[此贴子已经被作者于2004-3-26 20:30:55编辑过]
支持原创,赞赏一下
佛山无山,南海无海!

2条评论

jy_lu 楼主 2004-3-29 17:04:00
不客气的!球友嘛
佛山无山,南海无海!
文风 2004-3-28 23:42:00
ta太好了,正有人委托我查查,谢了!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
相关推荐

© 2024 精英乒乓网

经营许可证编号:冀B2-20180038

免责声明: 网站信息均有网友上传用于球迷免费分享,本站仅提供存储服务。如有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系更正、删除。 客服电话:4006001289 客服QQ:4006001289(企业QQ)